élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
26 453
Votants
16 421
62.08%
Abstentions
10 032
37.92%
Exprimés
16 031
60.60%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Pierre MEURIN | RN | 4 192 | 26.15% | 15.85% |
| Arnaud BORD | UG | 3 242 | 20.22% | 12.26% |
| Alexandre ALLEGRET-PILOT | UXD | 2 237 | 13.95% | 8.46% |
| Michel SALA | UG | 1 973 | 12.31% | 7.46% |
| Nadia EL OKKI | ENS | 1 747 | 10.9% | 6.6% |
| Pierre MARTIN | LR | 866 | 5.4% | 3.27% |
| Catherine DAUFÈS-ROUX | ENS | 852 | 5.31% | 3.22% |
| Léa BOYER | LR | 525 | 3.27% | 1.98% |
| Nordine TRIA | DIV | 151 | 0.94% | 0.57% |
| Jérôme GARCIA | EXG | 146 | 0.91% | 0.55% |
| Agnès OLINET | EXG | 100 | 0.62% | 0.38% |
| Emmanuel ESPANOL | EXD | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
26 457
Votants
16 434
62.12%
Abstentions
10 023
37.88%
Exprimés
15 193
57.43%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Pierre MEURIN | RN | 4 885 | 32.15% | 18.46% |
| Arnaud BORD | UG | 4 749 | 31.26% | 17.95% |
| Michel SALA | UG | 2 837 | 18.67% | 10.72% |
| Alexandre ALLEGRET-PILOT | UXD | 2 722 | 17.92% | 10.29% |