élections cantonales 2011
1er tour
Inscrits
35 918
Votants
12 732
35.45%
Abstentions
23 186
64.55%
Exprimés
12 343
34.36%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Norma MEVEL PLA | SOC | 1 840 | 14.91% | 5.12% |
| Fatimata AMY | SOC | 1 663 | 13.47% | 4.63% |
| Gilles GROUSSARD | DVD | 1 598 | 12.95% | 4.45% |
| Grégory BLANC | SOC | 1 160 | 9.4% | 3.23% |
| Caroline FEL | DVD | 1 021 | 8.27% | 2.84% |
| Gérard NUSSMANN | VEC | 1 016 | 8.23% | 2.83% |
| Bruno BARON | VEC | 897 | 7.27% | 2.5% |
| Pierre BAHAIN | UMP | 623 | 5.05% | 1.73% |
| Jamila DELMOTTE | VEC | 390 | 3.16% | 1.09% |
| Michel SCHAEFFER | FN | 339 | 2.75% | 0.94% |
| Bruno POTERIE | MODM | 329 | 2.67% | 0.92% |
| Patrick MENNESSIER | DVD | 245 | 1.98% | 0.68% |
| Nadine BOUVET | COM | 238 | 1.93% | 0.66% |
| Christel PFISTER | COM | 227 | 1.84% | 0.63% |
| Rachid BELKALA | MODM | 179 | 1.45% | 0.5% |
| Michel MONIER | EXG | 158 | 1.28% | 0.44% |
| Thomas CHAMAILLE | DVD | 154 | 1.25% | 0.43% |
| Philippe DENIS | COM | 136 | 1.1% | 0.38% |
| Fabrice GIRAUDI | RDG | 130 | 1.05% | 0.36% |
2e tour
Inscrits
35 918
Votants
12 865
35.82%
Abstentions
23 053
64.18%
Exprimés
12 242
34.08%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Norma MEVEL PLA | SOC | 3 202 | 26.16% | 8.91% |
| Fatimata AMY | SOC | 2 867 | 23.42% | 7.98% |
| Gilles GROUSSARD | DVD | 2 093 | 17.1% | 5.83% |
| Grégory BLANC | SOC | 1 793 | 14.65% | 4.99% |
| Caroline FEL | DVD | 1 464 | 11.96% | 4.08% |
| Pierre BAHAIN | UMP | 823 | 6.72% | 2.29% |