Ardres
Pas-de-Calais • Hauts-de-France
Services publics à Ardres
France services - Ardres
france_servicesAvenue Fernand Buscot 62610 Ardres
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Ardres
gendarmerie724 avenue du Blanquart 62610 Ardres
Mairie - Ardres
mairie64 rue des Lombards 62610 Ardres
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Police municipale - Ardres
police_municipale31 route de licques 62610 Ardres
Services de rattachement
Structures situées hors Ardres.
Cour d'appel de Douai
cour_appel59500 DOUAI
Conseil de prud'hommes de Saint-Omer
prudhommes62501 ST OMER CEDEX
Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
tribunal_commerce62200 BOULOGNE SUR MER
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Douai
vif_ca59507 DOUAI CEDEX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Saint-Omer
vif_tj62503 ST OMER CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
154 association(s) enregistrée(s)
ASSOCIATION COUCOU KERMESSE
Créée le 05/11/2024UN SEUL REGARD POUR LE DESERT
Créée le 29/10/2024NESTCLOUD
Créée le 01/10/2024Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 3,4‰ | 3,2‰ | 4,8‰ | 5,9‰ | 6,6‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 4,8‰ | 3,4‰ | 5,0‰ | 4,1‰ | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 3,4‰ | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,8‰ | 4,8‰ | 3,2‰ | 3,2‰ | 4,8‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 7,1‰ | 7,3‰ | 7,5‰ | 4,8‰ | 3,6‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | 2,8‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
édifice fortifié
16e s.arrêté
Entre 1522 et 1541, François 1er fait renforcer la place forte d'Ardres par six bastions adossés à l'enceinte médiévale. Les travaux sont confiés à l'...
silo
16e s.arrêté
5 esplanade du Maréchal-Leclerc
A l'origine, ces silos consistaient en une construction à trois niveaux, avec au-dessus du sol une halle à grains, et au-dessous, trois rangées de tro...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 965 | 37.8% | |
| Emmanuel MACRON | 647 | 25.34% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 375 | 14.69% | |
| Éric ZEMMOUR | 162 | 6.35% | |
| Valérie PÉCRESSE | 103 | 4.03% | |
| Yannick JADOT | 62 | 2.43% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 60 | 2.35% | |
| Jean LASSALLE | 51 | 2% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 436 | 57.97% | |
| Emmanuel MACRON | 1 041 | 42.03% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 757 | 45.68% |
| Besoin D'Europe | LENS | 221 | 13.34% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 125 | 7.54% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 100 | 6.04% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 92 | 5.55% |
| Alliance Rurale | LDVD | 73 | 4.41% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 73 | 4.41% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 52 | 3.14% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Christine ENGRAND | RN | 1 120 | 50.93% |
| Brigitte BOURGUIGNON | ENS | 542 | 24.65% |
| Aurore PAGEAUD | UG | 324 | 14.73% |
| Eric HOUDAYER | LR | 167 | 7.59% |
| Giovanni Anthony FRATTINI | DIV | 24 | 1.09% |
| Laure BOUREL | EXG | 22 | 1% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Ludovic LOQUET | LDIV | 1 179 | 100% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 535 | 48.77% |
| Sébastien CHENU | LRN | 226 | 20.6% |
| Karima DELLI | LUGE | 156 | 14.22% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 109 | 9.94% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 44 | 4.01% |
| José EVRARD | LDSV | 20 | 1.82% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 7 | 0.64% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 708 | 60.62% |
| Sébastien CHENU | LRN | 260 | 22.26% |
| Karima DELLI | LUGE | 200 | 17.12% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Ludovic LOQUET | DVG | 867 | 46.94% |
| Bernard CARPENTIER | UMP | 490 | 26.53% |
| Tony MALAQUIN | FN | 195 | 10.56% |
| Franck DELABASSERUE | SOC | 193 | 10.45% |
| Thierry POUSSIERE | COM | 53 | 2.87% |
| David DHAISNE | VEC | 49 | 2.65% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Ludovic LOQUET | DVG | 1 198 | 62.4% |
| Bernard CARPENTIER | UMP | 722 | 37.6% |
Cours d'eau
Canal d'Ardres,Canal de Calais,Canal de Marck,Canal des Pierrettes,Canal des Trois Cornets,Canal du Houlet,La Liette,Rivière de Nielles,Zandyck
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 78.57% | 100.00% |