Argelès-Gazost
Hautes-Pyrénées • Occitanie
Services publics à Argelès-Gazost
Point d'information local dédié aux personnes âgées - Argelès-Gazost
clic1 chemin de l'Herbe Centre local d'information et de coordination Pays des Gaves 65400 Argelès-Gazost
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Communauté de communes - Pyrénées Vallées des Gaves
epci1 rue Saint-Orens 65400 Argelès-Gazost
Lundi‑Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Argelès-Gazost
gendarmerie3 rue du Gave d'Azun 65400 Argelès-Gazost
Mairie - Argelès-Gazost
mairie6 place de la République 65400 Argelès-Gazost
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00 • Samedi : 09:00:00-12:00:00
Point d'accueil numérique - Argelès-Gazost (Sous-préfecture)
point_accueil_numerique1 avenue Monseigneur Flauss Sous-préfecture 65400 Argelès-Gazost
Lundi‑Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi : 09:00:00-12:00:00
Greffe des associations - Hautes-Pyrénées (Argelès-Gazost)
prefecture_greffe_associations1 avenue Monseigneur-Flauss 65400 Argelès-Gazost
Lundi : 09:00:00-12:00:00 • Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • ...
Sous-préfecture - Argelès-Gazost
sous_pref1 avenue Monseigneur-Flauss 65400 Argelès-Gazost
Lundi : 09:00:00-12:00:00 • Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • ...
Trésorerie d'Argelès-Gazost
tresorerie7 passage du Parc 65400 Argelès-Gazost
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:15:00
Services de rattachement
Structures situées hors Argelès-Gazost.
Cour d'appel de Pau
cour_appel64000 PAU
Conseil de prud'hommes de Tarbes
prudhommes65000 TARBES
Tribunal de commerce de Tarbes
tribunal_commerce65000 TARBES
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Pau
vif_ca64034 PAU CEDEX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Tarbes
vif_tj65013 TARBES CEDEX 9
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
206 association(s) enregistrée(s)
COLLECTIF VILLA SUZANNE
Créée le 28/07/2025YOGAS PRATIQUES ET QI GONG
Créée le 06/06/2025AD' REINALINE
Créée le 15/05/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 5,7‰ | 7,8‰ | 5,3‰ | 9,8‰ | 9,0‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | 3,1‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 2,1‰ | 2,1‰ | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,5‰ | 3,2‰ | 2,9‰ | 3,2‰ | 2,4‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | 9,3‰ | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,3‰ | 3,9‰ | 10,3‰ | 3,2‰ | 3,1‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 10,3‰ | 5,0‰ | 8,2‰ | 8,8‰ | 6,6‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | 4,6‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
château
15e s.;16e s.;19e s.arrêté
Le Doumec d'Ourout était un fief noble et exempt de toute redevance en argent ou en nature, qui relevait directement du comte de Bigorre. L'édifice ét...
lycée
20e s.arrêté
Construit en 1955, le lycée, reflet des théories hygiénistes de l'époque, dispose ses bâtiments typiques de l'architecture fonctionnaliste sur un terr...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 571 | 30.26% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 400 | 21.2% | |
| Marine LE PEN | 298 | 15.79% | |
| Jean LASSALLE | 185 | 9.8% | |
| Éric ZEMMOUR | 115 | 6.09% | |
| Valérie PÉCRESSE | 93 | 4.93% | |
| Yannick JADOT | 82 | 4.35% | |
| Fabien ROUSSEL | 56 | 2.97% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 093 | 66.52% | |
| Marine LE PEN | 550 | 33.48% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 322 | 24.69% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 257 | 19.71% |
| Besoin D'Europe | LENS | 231 | 17.71% |
| Europe Écologie | LVEC | 94 | 7.21% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 83 | 6.37% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 81 | 6.21% |
| Alliance Rurale | LDVD | 66 | 5.06% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 60 | 4.6% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Denis FÉGNÉ | UG | 597 | 35.26% |
| Benoit MOURNET | ENS | 465 | 27.47% |
| Olivier MONTEIL | RN | 456 | 26.93% |
| Jacques BÉHAGUE | LR | 117 | 6.91% |
| François MEUNIER | EXG | 23 | 1.36% |
| Jean-Marc DABAT | REG | 20 | 1.18% |
| Claude ALVES DA CUNHA | REC | 15 | 0.89% |
| Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Denis FÉGNÉ | UG | 982 | 62.83% |
| Olivier MONTEIL | RN | 581 | 37.17% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Gaëlle VALLIN | LDIV | 617 | 45.1% |
| Dominique ROUX | LDVD | 383 | 28% |
| Mathieu VARIS | LDIV | 368 | 26.9% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Gaëlle VALLIN | LDIV | 727 | 50.95% |
| Dominique ROUX | LDVD | 463 | 32.45% |
| Mathieu VARIS | LDIV | 237 | 16.61% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 321 | 39.1% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 144 | 17.54% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 123 | 14.98% |
| Antoine MAURICE | LECO | 93 | 11.33% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 69 | 8.4% |
| Myriam MARTIN | LFI | 45 | 5.48% |
| Malena ADRADA | LEXG | 15 | 1.83% |
| Jean-Luc DAVEZAC | LREG | 11 | 1.34% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 510 | 65.05% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 159 | 20.28% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 115 | 14.67% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Georges AZAVANT | RDG | 823 | 43.8% |
| Pierre SANGUINET | UMP | 738 | 39.28% |
| Michel TORRES | COM | 318 | 16.92% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Georges AZAVANT | RDG | 912 | 56.58% |
| Pierre SANGUINET | UMP | 700 | 43.42% |
Cours d'eau
Canal des Moulins,Le Gave d'Azun,Le Gave de Pau,Ruisseau de Lescoure,Ruisseau de Lescourre,Ruisseau des Moulins
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 76.47% | 94.12% |