élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
714
Votants
510
71.43%
Abstentions
204
28.57%
Exprimés
496
69.47%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie AUBERT | RN | 188 | 37.9% | 26.33% |
| Hubert OTT | ENS | 179 | 36.09% | 25.07% |
| Daniel KLACK | DVD | 60 | 12.1% | 8.4% |
| Lilian BOURGEOIS | UG | 39 | 7.86% | 5.46% |
| Jean-Marc BURGEL | REG | 13 | 2.62% | 1.82% |
| Tiffany STRAUB | DIV | 11 | 2.22% | 1.54% |
| Victor OLRY | REC | 3 | 0.6% | 0.42% |
| Nathan DOUDE VAN TROOSTWIJK | DVG | 1 | 0.2% | 0.14% |
| Claudine SÉBERT | DSV | 1 | 0.2% | 0.14% |
| Pascal NEUSCHWANGER | EXG | 1 | 0.2% | 0.14% |
2e tour
Inscrits
714
Votants
510
71.43%
Abstentions
204
28.57%
Exprimés
499
69.89%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Hubert OTT | ENS | 292 | 58.52% | 40.9% |
| Nathalie AUBERT | RN | 207 | 41.48% | 28.99% |