élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
428
Votants
319
74.53%
Abstentions
109
25.47%
Exprimés
308
71.96%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Isabelle, Ginette, Jackie BERTHON DOUSSAUD | NC | 176 | 57.14% | 41.12% |
| Olivier BOURBOULOU | NC | 172 | 55.84% | 40.19% |
| Bertrand LANGLADE | NC | 166 | 53.9% | 38.79% |
| Théodore ISSOMBO | NC | 165 | 53.57% | 38.55% |
| Marie-Hélène LEBLANC | NC | 156 | 50.65% | 36.45% |
| Michel, René, Denis BOUVIER | NC | 156 | 50.65% | 36.45% |
| Frédéric DELAGE | NC | 155 | 50.32% | 36.21% |
| Daniel, Jacques GAUMY | NC | 155 | 50.32% | 36.21% |
| Edith DARTIGEAS | NC | 153 | 49.68% | 35.75% |
| Quentin DAURAT | NC | 152 | 49.35% | 35.51% |
| Claire GAYOU | NC | 150 | 48.7% | 35.05% |
| Serge LANGLADE | NC | 149 | 48.38% | 34.81% |
| Alain DUBUISSON | NC | 149 | 48.38% | 34.81% |
| Iltud MADEC | NC | 148 | 48.05% | 34.58% |
| Danielle MILLERET | NC | 146 | 47.4% | 34.11% |
| Eden, Jaqueline, Gisèle AUBRÉE | NC | 146 | 47.4% | 34.11% |
| Muriel DUPUY | NC | 145 | 47.08% | 33.88% |
| Florent, Marie GOULMY | NC | 145 | 47.08% | 33.88% |
| Nadine COMBY | NC | 144 | 46.75% | 33.64% |
| Marcel-Robert GOUDOUX | NC | 143 | 46.43% | 33.41% |
| Michel LACHAUD | NC | 142 | 46.1% | 33.18% |
| Mathieu CORRIHONS | NC | 140 | 45.45% | 32.71% |
| Odile PENAR | NC | 138 | 44.81% | 32.24% |
| Alain DUPUY | NC | 138 | 44.81% | 32.24% |
| Benjamin MAURIE | NC | 137 | 44.48% | 32.01% |
| Nicolas DUBERNARD | NC | 137 | 44.48% | 32.01% |
| Ornella GALAI | NC | 135 | 43.83% | 31.54% |
| Martine LABACH | NC | 134 | 43.51% | 31.31% |
| Sophie GUIARD | NC | 131 | 42.53% | 30.61% |
| Gilbert MASSIAS | NC | 120 | 38.96% | 28.04% |
2e tour
Inscrits
426
Votants
344
80.75%
Abstentions
82
19.25%
Exprimés
342
80.28%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Quentin DAURAT | NC | 195 | 57.02% | 45.77% |
| Muriel DUPUY | NC | 187 | 54.68% | 43.9% |
| Alain DUBUISSON | NC | 186 | 54.39% | 43.66% |
| Serge LANGLADE | NC | 186 | 54.39% | 43.66% |
| Michel LACHAUD | NC | 185 | 54.09% | 43.43% |
| Odile PENAR | NC | 182 | 53.22% | 42.72% |
| Mathieu CORRIHONS | NC | 180 | 52.63% | 42.25% |
| Florent, Marie GOULMY | NC | 156 | 45.61% | 36.62% |
| Claire GAYOU | NC | 154 | 45.03% | 36.15% |
| Iltud MADEC | NC | 153 | 44.74% | 35.92% |
| Edith DARTIGEAS | NC | 152 | 44.44% | 35.68% |
| Eden, Jaqueline, Gisèle AUBRÉE | NC | 148 | 43.27% | 34.74% |
| Marcel-Robert GOUDOUX | NC | 144 | 42.11% | 33.8% |
| Nadine COMBY | NC | 135 | 39.47% | 31.69% |
| Danielle MILLERET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Nicolas DUBERNARD | NC | 0 | 0% | 0% |
| Ornella GALAI | NC | 0 | 0% | 0% |
| Alain DUPUY | NC | 0 | 0% | 0% |
| Sophie GUIARD | NC | 0 | 0% | 0% |
| Martine LABACH | NC | 0 | 0% | 0% |
| Benjamin MAURIE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Gilbert MASSIAS | NC | 0 | 0% | 0% |