élection présidentielle - Bollène

Résultats depuis 2002

Retour commune
2022

élection présidentielle 2022

1er tour

Inscrits 10 304
Votants 7 464 72.44%
Abstentions 2 840 27.56%
Exprimés 7 331 71.15%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marine LE PEN - 2 612 35.63% 25.35%
Jean-Luc MÉLENCHON - 1 587 21.65% 15.4%
Emmanuel MACRON - 1 287 17.56% 12.49%
Éric ZEMMOUR - 764 10.42% 7.41%
Jean LASSALLE - 219 2.99% 2.13%
Valérie PÉCRESSE - 218 2.97% 2.12%
Fabien ROUSSEL - 189 2.58% 1.83%
Yannick JADOT - 175 2.39% 1.7%
Nicolas DUPONT-AIGNAN - 129 1.76% 1.25%
Anne HIDALGO - 81 1.1% 0.79%
Philippe POUTOU - 39 0.53% 0.38%
Nathalie ARTHAUD - 31 0.42% 0.3%

2e tour

Inscrits 10 307
Votants 7 286 70.69%
Abstentions 3 021 29.31%
Exprimés 6 782 65.80%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marine LE PEN - 3 996 58.92% 38.77%
Emmanuel MACRON - 2 786 41.08% 27.03%
2017

élection présidentielle 2017

1er tour

Inscrits 10 060
Votants 7 743 76.97%
Abstentions 2 317 23.03%
Exprimés 7 571 75.26%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marine LE PEN - 3 065 40.48% 30.47%
Jean-Luc MÉLENCHON - 1 471 19.43% 14.62%
Emmanuel MACRON - 1 150 15.19% 11.43%
François FILLON - 1 066 14.08% 10.6%
Nicolas DUPONT-AIGNAN - 298 3.94% 2.96%
Benoît HAMON - 238 3.14% 2.37%
Jean LASSALLE - 100 1.32% 0.99%
Philippe POUTOU - 74 0.98% 0.74%
François ASSELINEAU - 54 0.71% 0.54%
Nathalie ARTHAUD - 38 0.5% 0.38%
Jacques CHEMINADE - 17 0.22% 0.17%

2e tour

Inscrits 10 060
Votants 7 552 75.07%
Abstentions 2 508 24.93%
Exprimés 6 825 67.84%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marine LE PEN - 3 742 54.83% 37.2%
Emmanuel MACRON - 3 083 45.17% 30.65%
2012

élection présidentielle 2012

1er tour

Inscrits 9 963
Votants 7 905 79.34%
Abstentions 2 058 20.66%
Exprimés 7 757 77.86%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marine LE PEN LEPE 2 559 32.99% 25.69%
François HOLLANDE HOLL 1 764 22.74% 17.71%
Nicolas SARKOZY SARK 1 737 22.39% 17.43%
Jean-Luc MELENCHON MELE 944 12.17% 9.48%
François BAYROU BAYR 446 5.75% 4.48%
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO 96 1.24% 0.96%
Eva JOLY JOLY 95 1.22% 0.95%
Philippe POUTOU POUT 76 0.98% 0.76%
Nathalie ARTHAUD ARTH 23 0.3% 0.23%
Jacques CHEMINADE CHEM 17 0.22% 0.17%

2e tour

Inscrits 9 956
Votants 7 887 79.22%
Abstentions 2 069 20.78%
Exprimés 7 324 73.56%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 4 064 55.49% 40.82%
François HOLLANDE HOLL 3 260 44.51% 32.74%
2007

élection présidentielle 2007

1er tour

Inscrits 9 751
Votants 8 199 84.08%
Abstentions 1 552 15.92%
Exprimés 8 078 82.84%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 2 336 28.92% 23.96%
Jean-Marie LE PEN LEPE 1 776 21.99% 18.21%
Ségolène ROYAL ROYA 1 725 21.35% 17.69%
François BAYROU BAYR 1 059 13.11% 10.86%
Philippe de VILLIERS VILL 295 3.65% 3.03%
Olivier BESANCENOT BESA 279 3.45% 2.86%
Marie-George BUFFET BUFF 263 3.26% 2.7%
José BOVÉ BOVE 100 1.24% 1.03%
Dominique VOYNET VOYN 78 0.97% 0.8%
Arlette LAGUILLER LAGU 71 0.88% 0.73%
Frédéric NIHOUS NIHO 69 0.85% 0.71%
Gérard SCHIVARDI SCHI 27 0.33% 0.28%

2e tour

Inscrits 9 745
Votants 8 208 84.23%
Abstentions 1 537 15.77%
Exprimés 7 811 80.15%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 4 807 61.54% 49.33%
Ségolène ROYAL ROYA 3 004 38.46% 30.83%
2002

élection présidentielle 2002

1er tour

Inscrits 9 636
Votants 6 939 72.01%
Abstentions 2 697 27.99%
Exprimés 6 747 70.02%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
JEAN-MARIE LE PEN LEPE 2 225 32.98% 23.09%
JACQUES CHIRAC CHIR 891 13.21% 9.25%
LIONEL JOSPIN JOSP 822 12.18% 8.53%
BRUNO MEGRET MEGR 411 6.09% 4.27%
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT CHEV 335 4.97% 3.48%
FRANCOIS BAYROU BAYR 324 4.8% 3.36%
JEAN SAINT-JOSSE SAIN 318 4.71% 3.3%
ARLETTE LAGUILLER LAGU 304 4.51% 3.15%
ROBERT HUE HUE 289 4.28% 3%
NOEL MAMERE MAME 218 3.23% 2.26%
OLIVIER BESANCENOT BESA 214 3.17% 2.22%
ALAIN MADELIN MADE 183 2.71% 1.9%
CHRISTIANE TAUBIRA TAUB 79 1.17% 0.82%
CORINNE LEPAGE LEPA 72 1.07% 0.75%
CHRISTINE BOUTIN BOUT 45 0.67% 0.47%
DANIEL GLUCKSTEIN GLUC 17 0.25% 0.18%

2e tour

Inscrits 9 633
Votants 7 605 78.95%
Abstentions 2 028 21.05%
Exprimés 7 165 74.38%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
JACQUES CHIRAC CHIR 4 508 62.92% 46.8%
JEAN-MARIE LE PEN LEPE 2 657 37.08% 27.58%