élections régionales 2021
1er tour
Inscrits
84 663
Votants
25 297
29.88%
Abstentions
59 366
70.12%
Exprimés
24 004
28.35%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 5 078 | 21.15% | 6% |
| Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 4 247 | 17.69% | 5.02% |
| Gilles PENNELLE | LRN | 3 249 | 13.54% | 3.84% |
| Thierry BURLOT | LUC | 2 970 | 12.37% | 3.51% |
| Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 2 938 | 12.24% | 3.47% |
| Pierre-Yves CADALEN | LFI | 2 464 | 10.26% | 2.91% |
| Daniel CUEFF | LECO | 1 438 | 5.99% | 1.7% |
| Valérie HAMON | LEXG | 584 | 2.43% | 0.69% |
| David CABAS | LDSV | 373 | 1.55% | 0.44% |
| Joannic MARTIN | LREG | 312 | 1.3% | 0.37% |
| Christophe DAVIET | LDIV | 173 | 0.72% | 0.2% |
| Kamel ELAHIAR | LDIV | 137 | 0.57% | 0.16% |
| Yves CHAUVEL | LDSV | 41 | 0.17% | 0.05% |
2e tour
Inscrits
84 680
Votants
25 698
30.35%
Abstentions
58 982
69.65%
Exprimés
24 618
29.07%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 7 826 | 31.79% | 9.24% |
| Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 6 369 | 25.87% | 7.52% |
| Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 4 051 | 16.46% | 4.78% |
| Gilles PENNELLE | LRN | 3 223 | 13.09% | 3.81% |
| Thierry BURLOT | LUC | 3 149 | 12.79% | 3.72% |