élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
1 121
Votants
806
71.90%
Abstentions
315
28.10%
Exprimés
781
69.67%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Lin LACAPELLE | RN | 311 | 39.82% | 27.74% |
| Anthony BROSSE | ENS | 219 | 28.04% | 19.54% |
| Anne-Laure BOUTET | UG | 171 | 21.9% | 15.25% |
| Benjamin QUELIN | DVD | 40 | 5.12% | 3.57% |
| Christine BIARDEAU | DIV | 25 | 3.2% | 2.23% |
| Céline SOTTEJEAU | EXG | 8 | 1.02% | 0.71% |
| Martine ROBERT | REC | 7 | 0.9% | 0.62% |
2e tour
Inscrits
1 121
Votants
799
71.28%
Abstentions
322
28.72%
Exprimés
758
67.62%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Anthony BROSSE | ENS | 419 | 55.28% | 37.38% |
| Jean-Lin LACAPELLE | RN | 339 | 44.72% | 30.24% |