Châteauneuf-sur-Charente
Charente • Nouvelle-Aquitaine
Services publics à Châteauneuf-sur-Charente
Plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants de personnes âgées - Châteauneuf-sur-Charente
accompagnement_personnes_ageesCentre hospitalier Place de l'Église 16120 Châteauneuf-sur-Charente
France services - Châteauneuf-sur-Charente
france_services1 rue Aristide Briand 16120 Châteauneuf-sur-Charente
Lundi : 13:30:00-16:30:00 • Mardi‑Mercredi : 12:45:00-17:15:00 • Jeudi : 09:00:00-12:00:00 • ...
Brigade de gendarmerie - Châteauneuf-sur-Charente
gendarmerie9 rue de Cognac 16120 Châteauneuf-sur-Charente
Mairie - Châteauneuf-sur-Charente
mairie2 place de la Liberté 16120 Châteauneuf-sur-Charente
Mardi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00 • Samedi : 09:00:00-12:00:00
Point conseil budget - Union départementale des associations familiales (UDAF 16) - Châteauneuf sur Charente
pcb1 rue Aristide Briand France services 16120 Châteauneuf-sur-Charente
Mardi : 13:30:00-16:30:00
Police municipale - Châteauneuf-sur-Charente
police_municipalePlace de la Liberté Mairie 16120 Châteauneuf-sur-Charente
Services de rattachement
Structures situées hors Châteauneuf-sur-Charente.
Cour d'appel de Bordeaux
cour_appel33000 BORDEAUX
Conseil de prud'hommes d'Angoulême
prudhommes16000 ANGOULEME
Tribunal de proximité de Cognac
ti16100 COGNAC
Tribunal de commerce d'Angoulême
tribunal_commerce16000 ANGOULEME
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Bordeaux
vif_ca33077 BORDEAUX CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
138 association(s) enregistrée(s)
AMICALE DES CHASSEURS ET PROPRIÉTAIRES DE CHATEAUNEUF
Créée le 26/05/2025LES P'TITS MOMENTS
Créée le 09/12/2024PIT BIKE FEMININ
Créée le 23/10/2024Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 4,5‰ | 4,5‰ | 2,2‰ | 5,6‰ | 5,6‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 2,2‰ | 2,8‰ | 2,5‰ | 3,7‰ | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | 2,0‰ | 1,7‰ | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 1,7‰ | 2,5‰ | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7,6‰ | 8,7‰ | 6,2‰ | 4,2‰ | 3,1‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 11,2‰ | 3,6‰ | 4,5‰ | 4,5‰ | 3,7‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
église
Moyen Age;16e s.arrêté
Cette église semble appartenir au type roman primitif qui a servi de modèle à un certain nombre d'églises du département. La nef se compose de deux tr...
église
12e s.;15e s.liste
La façade, intacte, se compose au rez-de-chaussée de trois arcades, celle du centre servant d'entrée. Elle s'orne de colonnes et d'archivoltes enrichi...
ossuaire
12e s.arrêté
Situé à l'extrémité nord-ouest du cimetière, l'ossuaire est un édifice de plan centré, actuellement totalement enterré. Il a dû autrefois n'être que s...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 534 | 29.95% | |
| Emmanuel MACRON | 494 | 27.71% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 316 | 17.72% | |
| Éric ZEMMOUR | 96 | 5.38% | |
| Jean LASSALLE | 67 | 3.76% | |
| Valérie PÉCRESSE | 65 | 3.65% | |
| Yannick JADOT | 54 | 3.03% | |
| Fabien ROUSSEL | 53 | 2.97% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 849 | 52.18% | |
| Marine LE PEN | 778 | 47.82% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 484 | 39.1% |
| Besoin D'Europe | LENS | 197 | 15.91% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 140 | 11.31% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 89 | 7.19% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 83 | 6.7% |
| Europe Écologie | LVEC | 57 | 4.6% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 41 | 3.31% |
| Alliance Rurale | LDVD | 36 | 2.91% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Barthélemy MARTIN | UXD | 644 | 39.98% |
| Sandra MARSAUD | ENS | 429 | 26.63% |
| Carole BALLU | UG | 371 | 23.03% |
| Didier JOBIT | LR | 104 | 6.46% |
| Françoise BESSAS | EXG | 23 | 1.43% |
| Aurore DE CLISSON | EXD | 19 | 1.18% |
| Corentin VINSONNEAU | ECO | 15 | 0.93% |
| Alain Gérard JANOT | REC | 6 | 0.37% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Sandra MARSAUD | ENS | 794 | 51.63% |
| Barthélemy MARTIN | UXD | 744 | 48.37% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean Louis LEVESQUE | LDVG | 838 | 60.68% |
| Pierre BERTON | LDVD | 543 | 39.32% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain ROUSSET | LUG | 207 | 26.5% |
| Edwige DIAZ | LRN | 174 | 22.28% |
| Geneviève DARRIEUSSECQ | LUC | 151 | 19.33% |
| Nicolas THIERRY | LECO | 106 | 13.57% |
| Nicolas FLORIAN | LLR | 58 | 7.43% |
| Clémence GUETTÉ | LEXG | 54 | 6.91% |
| Eddie PUYJALON | LDVD | 21 | 2.69% |
| Guillaume PERCHET | LEXG | 10 | 1.28% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain ROUSSET | LUG | 293 | 41.92% |
| Edwige DIAZ | LRN | 131 | 18.74% |
| Geneviève DARRIEUSSECQ | LUC | 118 | 16.88% |
| Nicolas THIERRY | LECO | 95 | 13.59% |
| Nicolas FLORIAN | LLR | 62 | 8.87% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Paul ZUCCHI | UMP | 658 | 39.61% |
| Jean-Marie PARENTEAU | DVG | 412 | 24.8% |
| Christian DUFRONT | SOC | 277 | 16.68% |
| Claude MESLIER | UDFD | 208 | 12.52% |
| Geneviève DEPRECQ | FN | 106 | 6.38% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Paul ZUCCHI | UMP | 758 | 50.47% |
| Jean-Marie PARENTEAU | DVG | 744 | 49.53% |
Cours d'eau
Écluse de Châteauneuf,La Charente,La Noue,La Vélude,Le Brassiaud
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 80.00% | 92.00% |