Chaumont-en-Vexin
Oise • Hauts-de-France
Services publics à Chaumont-en-Vexin
Point d'information local dédié aux personnes âgées - Chaumon-en-Vexin
clic46 bis rue Pierre Budun Maison départementale de la solidarité 60240 Chaumont-en-Vexin
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Communauté de communes - Vexin Thelle
epci6 rue Bertinot-Juel 5 espace Vexin-Thelle 60240 Chaumont-en-Vexin
Lundi‑Jeudi : 09:00:00-12:00:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
France services - Chaumont-en-Vexin
france_services6 rue Bertinot Juel Maison des permanences 60240 Chaumont-en-Vexin
Mercredi : 08:00:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Chaumont-en-Vexin
gendarmerie24 rue Emile Deschamps 60240 Chaumont-en-Vexin
Mairie - Chaumont-en-Vexin
mairie45 rue de l'Hôtel-de-Ville 60240 Chaumont-en-Vexin
Vendredi : 09:00:00-12:00:00 • Samedi : 09:30:00-12:00:00 • Lundi : 09:00:00-12:00:00 • ...
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Chaumont-en-vexin
mission_locale48 rue Pierre-Budin 60240 Chaumont-en-Vexin
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Chaumont-en-Vexin
pmi46bis rue Pierre-Budin Maison départementale de la solidarité 60240 Chaumont-en-Vexin
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Chaumont-en-Vexin.
Cour d'appel d'Amiens
cour_appel80000 AMIENS
Conseil de prud'hommes de Beauvais
prudhommes60000 BEAUVAIS
Tribunal de commerce de Beauvais
tribunal_commerce60000 BEAUVAIS
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel d'Amiens
vif_ca80027 AMIENS CEDEX 1
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Beauvais
vif_tj60021 BEAUVAIS CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
94 association(s) enregistrée(s)
LE FESTIN IMAGINAIRE
Créée le 23/05/2025JUMELAGE CHAUMONT-EN-VEXIN - BAD ZWESTEN
Créée le 23/04/2025TERRE EAU VIE
Créée le 25/03/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 5,4‰ | 3,9‰ | 5,1‰ | 5,4‰ | 6,0‰ |
| Vols de véhicule | 3,3‰ | 2,1‰ | 3,9‰ | 4,8‰ | 5,1‰ |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | 4,8‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,5‰ | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 2,4‰ | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 1,5‰ | 5,1‰ | 3,0‰ | 2,4‰ | 2,1‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3,9‰ | 4,5‰ | 5,4‰ | 3,6‰ | 5,1‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 7,4‰ | 5,1‰ | 6,3‰ | 5,4‰ | 6,0‰ |
| Cambriolages de logement | 6,8‰ | 6,8‰ | 5,4‰ | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
ferme;château
16e s.;17e s.arrêté
Du château, considérablement restauré et transformé en centre de loisirs, il reste peu de choses. La ferme a davantage gardé son caractère d'origine....
théâtre
2e quart 19e s.arrêté
45 rue de l’hôtel de ville
En 1811, la municipalité de Chaumont-en-Vexin s'installe dans l'ancien couvent des Récollets, fondé au début du XVIIe siècle selon un plan canonique à...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 476 | 31.4% | |
| Emmanuel MACRON | 365 | 24.08% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 293 | 19.33% | |
| Éric ZEMMOUR | 123 | 8.11% | |
| Valérie PÉCRESSE | 68 | 4.49% | |
| Yannick JADOT | 51 | 3.36% | |
| Jean LASSALLE | 38 | 2.51% | |
| Fabien ROUSSEL | 37 | 2.44% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 739 | 53.01% | |
| Emmanuel MACRON | 655 | 46.99% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 468 | 45.66% |
| Besoin D'Europe | LENS | 132 | 12.88% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 97 | 9.46% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 71 | 6.93% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 56 | 5.46% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 56 | 5.46% |
| Europe Écologie | LVEC | 34 | 3.32% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 24 | 2.34% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Philippe BALLARD | RN | 621 | 47.12% |
| Marianne SECK | UG | 313 | 23.75% |
| Ludovic CASTANIÉ | LR | 292 | 22.15% |
| Mohamed EL AIYATE | ECO | 50 | 3.79% |
| Pierre DELARBOULAS | REC | 27 | 2.05% |
| Renée POTCHTOVIK | EXG | 15 | 1.14% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuelle LAMARQUE | LNC | 518 | 51.7% |
| Rene GAILLET | LNC | 271 | 27.05% |
| Philippe VIROLLE | LNC | 213 | 21.26% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 331 | 53.73% |
| Sébastien CHENU | LRN | 122 | 19.81% |
| Karima DELLI | LUGE | 111 | 18.02% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 23 | 3.73% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 22 | 3.57% |
| José EVRARD | LDSV | 6 | 0.97% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 1 | 0.16% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 354 | 56.73% |
| Sébastien CHENU | LRN | 147 | 23.56% |
| Karima DELLI | LUGE | 123 | 19.71% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Gérard LEMAITRE | DVD | 311 | 36.85% |
| Monique CHOBEAU | FN | 206 | 24.41% |
| Olivier WEISS | SOC | 166 | 19.67% |
| Jacques LERAILLE | VEC | 93 | 11.02% |
| Philippe VIROLLE | PG | 68 | 8.06% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Gérard LEMAITRE | DVD | 498 | 61.94% |
| Monique CHOBEAU | FN | 306 | 38.06% |
Cours d'eau
Bras de la Troesne,La Troesne,Ru du Moulinet
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 91.67% | 83.33% |