Colombier
Allier • Auvergne-Rhône-Alpes
Services publics à Colombier
Mairie - Colombier
mairie30 route de Lapeyrouse 03600 Colombier
Lundi : 14:00:00-17:00:00 • Jeudi : 09:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Colombier.
Cour d'appel de Riom
cour_appel63200 RIOM
Brigade de gendarmerie - Commentry
gendarmerie03600 Commentry
Conseil de prud'hommes de Montluçon
prudhommes3100 MONTLUCON
Tribunal de commerce de Montluçon
tribunal_commerce3100 MONTLUCON
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Riom
vif_ca63201 RIOM CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
12 association(s) enregistrée(s)
LE CLOS DES QUATRE PATTES D'ANGEL
Créée le 11/02/2025VOLLEY-CLUB COMMENTRY (V2C)
Créée le 21/07/2024AUDREY ALMOGRAVA PRODUCTIONS
Créée le 01/07/2022Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | ND | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
croix de chemin
16e s.arrêté
Croix autrefois située sur la route de Commentry, puis déposée dans l'église paroissiale de Colombier.
croix de chemin
16e s.arrêté
route de Lapeyrouse
Socle de croix de base rectangulaire, surmonté d'une croix qui paraît postérieure. Au sommet du socle et sur le devant, sculpture de cadavre. A l'arri...
église
11e s.;12e s.;15e s.arrêté
L'essentiel de l'église remonte au 12e siècle. Les deux travées occidentales et la façade ont été édifiées au début du 13e siècle. L'abside romane a é...
prieuré
15e s.arrêté
Prieuré du 15e siècle qui a, par la suite, servi de presbytère à l'église paroissiale.
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 48 | 24.62% | |
| Emmanuel MACRON | 46 | 23.59% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 37 | 18.97% | |
| Fabien ROUSSEL | 17 | 8.72% | |
| Valérie PÉCRESSE | 9 | 4.62% | |
| Yannick JADOT | 8 | 4.1% | |
| Jean LASSALLE | 6 | 3.08% | |
| Éric ZEMMOUR | 6 | 3.08% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 87 | 50% | |
| Marine LE PEN | 87 | 50% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 42 | 32.56% |
| Besoin D'Europe | LENS | 17 | 13.18% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 17 | 13.18% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 11 | 8.53% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 9 | 6.98% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 8 | 6.2% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 7 | 5.43% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 5 | 3.88% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jorys BOVET | RN | 57 | 31.84% |
| Louise HERITIER | UG | 50 | 27.93% |
| Romain LEFEBVRE | LR | 28 | 15.64% |
| Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 19 | 10.61% |
| Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 15 | 8.38% |
| Bernard LEBEL | EXG | 10 | 5.59% |
| Alice GONÇALVES | REC | 0 | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jorys BOVET | RN | 81 | 45% |
| Louise HERITIER | UG | 57 | 31.67% |
| Romain LEFEBVRE | LR | 42 | 23.33% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Franck TOBOUL | NC | 149 | 87.13% |
| Joelle FROELHY | NC | 143 | 83.63% |
| Fabrice VALTON | NC | 141 | 82.46% |
| Guillaume KLEPPER | NC | 141 | 82.46% |
| Josette CHAUSSE | NC | 135 | 78.95% |
| Régine CHENEBRAS-PHARISIER | NC | 134 | 78.36% |
| Pascal CLAUDON | NC | 131 | 76.61% |
| Jocelyne BIZEBARRE | NC | 120 | 70.18% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 52 | 46.43% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 13 | 11.61% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 12 | 10.71% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 11 | 9.82% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 10 | 8.93% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 9 | 8.04% |
| Bruno BONNELL | LUC | 3 | 2.68% |
| Shella GILL | LDIV | 2 | 1.79% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 65 | 59.09% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 34 | 30.91% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 11 | 10% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Claude RIBOULET | DVD | 99 | 51.83% |
| Jean-Pierre SCARAMOZZINO | SOC | 55 | 28.8% |
| Alain PASSAT | COM | 22 | 11.52% |
| René BAYET | DVD | 14 | 7.33% |
| Jean-François ESTIQUE | AUT | 1 | 0.52% |
Cours d'eau
L'Œil,Ruisseau de la Chaux
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 100.00% | 55.56% |