élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
197
Votants
145
73.60%
Abstentions
52
26.40%
Exprimés
144
73.10%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Rémi FURLAN | NC | 89 | 61.81% | 45.18% |
| Nathalie POCHAT | NC | 85 | 59.03% | 43.15% |
| Gisèle COUDURIER-BOEUF | NC | 81 | 56.25% | 41.12% |
| Claire GABZDYL | NC | 76 | 52.78% | 38.58% |
| Johannes ZITTERSTEIJN | NC | 75 | 52.08% | 38.07% |
| Sandra CHERMAIN | NC | 75 | 52.08% | 38.07% |
| Alain GIRAUDET | NC | 74 | 51.39% | 37.56% |
| Emmanuel GALLICE | NC | 72 | 50% | 36.55% |
| Daniéle CHATELAIN | NC | 69 | 47.92% | 35.03% |
| Claude SAVIGNAC | NC | 69 | 47.92% | 35.03% |
| Dominique BEFFY | NC | 63 | 43.75% | 31.98% |
| Pierre CANALE | NC | 62 | 43.06% | 31.47% |
| Florian JOURNET | NC | 58 | 40.28% | 29.44% |
| André LUGUET | NC | 52 | 36.11% | 26.4% |
| Aurore SIMONET | NC | 51 | 35.42% | 25.89% |
| Sébastien CHESNEL | NC | 51 | 35.42% | 25.89% |
| Marie Laure CLET | NC | 50 | 34.72% | 25.38% |
| Manon DUBOIS | NC | 47 | 32.64% | 23.86% |
| Serge MONIN | NC | 47 | 32.64% | 23.86% |
| Olivier Daniel Lucien ROY | NC | 46 | 31.94% | 23.35% |
| Marie-Laure DUBOIS | NC | 43 | 29.86% | 21.83% |
| Bernard DEVULDER | NC | 28 | 19.44% | 14.21% |
| Brigitte LEBORGNE DEVULDER | NC | 23 | 15.97% | 11.68% |
| Denis WALLEZ | NC | 22 | 15.28% | 11.17% |
| Bernard Joseph GRANGE | NC | 21 | 14.58% | 10.66% |
| Christine RUBIN | NC | 20 | 13.89% | 10.15% |
2e tour
Inscrits
197
Votants
146
74.11%
Abstentions
51
25.89%
Exprimés
142
72.08%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel GALLICE | NC | 74 | 52.11% | 37.56% |
| Pierre CANALE | NC | 66 | 46.48% | 33.5% |
| Claude SAVIGNAC | NC | 64 | 45.07% | 32.49% |
| Dominique BEFFY | NC | 63 | 44.37% | 31.98% |
| Daniéle CHATELAIN | NC | 59 | 41.55% | 29.95% |
| André LUGUET | NC | 58 | 40.85% | 29.44% |
| Florian JOURNET | NC | 58 | 40.85% | 29.44% |
| Aurore SIMONET | NC | 55 | 38.73% | 27.92% |
| Bernard DEVULDER | NC | 23 | 16.2% | 11.68% |
| Christine RUBIN | NC | 11 | 7.75% | 5.58% |
| Brigitte LEBORGNE DEVULDER | NC | 11 | 7.75% | 5.58% |
| Marie-Laure DUBOIS | NC | 0 | 0% | 0% |
| Marie Laure CLET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Olivier Daniel Lucien ROY | NC | 0 | 0% | 0% |
| Serge MONIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Manon DUBOIS | NC | 0 | 0% | 0% |
| Sébastien CHESNEL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Bernard Joseph GRANGE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Denis WALLEZ | NC | 0 | 0% | 0% |