élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
507
Votants
305
60.16%
Abstentions
202
39.84%
Exprimés
298
58.78%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Francine HOUDIN | NC | 169 | 56.71% | 33.33% |
| Thierry CHARLOT | NC | 168 | 56.38% | 33.14% |
| Claudine GORSE | NC | 168 | 56.38% | 33.14% |
| Miguel DE ARO JARREAU | NC | 166 | 55.7% | 32.74% |
| Frédéric DETABLE | NC | 156 | 52.35% | 30.77% |
| Sylvie ROUSSEAU | NC | 152 | 51.01% | 29.98% |
| Frederic LE FRANCOIS | NC | 149 | 50% | 29.39% |
| Christian MATHIEU | NC | 148 | 49.66% | 29.19% |
| Estelle COLLIN | NC | 145 | 48.66% | 28.6% |
| Elodie MATHIEU | NC | 145 | 48.66% | 28.6% |
| Roger CAMUZAT | NC | 143 | 47.99% | 28.21% |
| Stéphane AUBERT | NC | 142 | 47.65% | 28.01% |
| Lionel DUPLOYEZ | NC | 140 | 46.98% | 27.61% |
| Solène ROUSSEAU | NC | 140 | 46.98% | 27.61% |
| Mylène MLAKAR | NC | 138 | 46.31% | 27.22% |
| Chantal BOULNOIS | NC | 137 | 45.97% | 27.02% |
| Jean-Luc CIUDAD | NC | 133 | 44.63% | 26.23% |
| Célia, Aurélie, Ludivine MOREAU, BELIS | NC | 131 | 43.96% | 25.84% |
| Gérard VIGOUREUX | NC | 130 | 43.62% | 25.64% |
| Patrice THOMAS | NC | 126 | 42.28% | 24.85% |
| Kévin BOISBOURDIN | NC | 124 | 41.61% | 24.46% |
| Valérie RACINE | NC | 124 | 41.61% | 24.46% |
| Sébastien MAZZARO | NC | 123 | 41.28% | 24.26% |
| Nathalie Jeanne Louise ROCHEFORT | NC | 121 | 40.6% | 23.87% |
| Olivier TEZARD | NC | 121 | 40.6% | 23.87% |
| Jean-Claude PIN | NC | 121 | 40.6% | 23.87% |
| Didier OSTER | NC | 116 | 38.93% | 22.88% |
| Marc, Laurent BISCARRAT | NC | 110 | 36.91% | 21.7% |
| Jean, Paul BOURDON | NC | 107 | 35.91% | 21.1% |
| Alain RACINE | NC | 106 | 35.57% | 20.91% |
2e tour
Inscrits
505
Votants
309
61.19%
Abstentions
196
38.81%
Exprimés
295
58.42%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Christian MATHIEU | NC | 172 | 58.31% | 34.06% |
| Elodie MATHIEU | NC | 153 | 51.86% | 30.3% |
| Stéphane AUBERT | NC | 153 | 51.86% | 30.3% |
| Chantal BOULNOIS | NC | 145 | 49.15% | 28.71% |
| Lionel DUPLOYEZ | NC | 134 | 45.42% | 26.53% |
| Estelle COLLIN | NC | 129 | 43.73% | 25.54% |
| Célia, Aurélie, Ludivine MOREAU, BELIS | NC | 127 | 43.05% | 25.15% |
| Jean-Luc CIUDAD | NC | 126 | 42.71% | 24.95% |
| Frederic LE FRANCOIS | NC | 125 | 42.37% | 24.75% |
| Gérard VIGOUREUX | NC | 123 | 41.69% | 24.36% |
| Kévin BOISBOURDIN | NC | 119 | 40.34% | 23.56% |
| Solène ROUSSEAU | NC | 119 | 40.34% | 23.56% |
| Patrice THOMAS | NC | 115 | 38.98% | 22.77% |
| Mylène MLAKAR | NC | 115 | 38.98% | 22.77% |
| Nathalie Jeanne Louise ROCHEFORT | NC | 108 | 36.61% | 21.39% |
| Olivier TEZARD | NC | 107 | 36.27% | 21.19% |
| Valérie RACINE | NC | 97 | 32.88% | 19.21% |
| Jean-Claude PIN | NC | 41 | 13.9% | 8.12% |
| Sébastien MAZZARO | NC | 37 | 12.54% | 7.33% |
| Marc, Laurent BISCARRAT | NC | 31 | 10.51% | 6.14% |
| Didier OSTER | NC | 29 | 9.83% | 5.74% |
| Alain RACINE | NC | 17 | 5.76% | 3.37% |
| Jean, Paul BOURDON | NC | 11 | 3.73% | 2.18% |
| Roger CAMUZAT | NC | 0 | 0% | 0% |