élections législatives - Doazon

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 162
Votants 130 80.25%
Abstentions 32 19.75%
Exprimés 127 78.40%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas CRESSON RN 56 44.09% 34.57%
David HABIB DVG 34 26.77% 20.99%
Gilles MARDELLE LR 17 13.39% 10.49%
Joëlle LOSSON UG 13 10.24% 8.02%
Kévin BRIOLAIS ECO 5 3.94% 3.09%
Audric ARMAND MÈGE REG 1 0.79% 0.62%
Antoine MISSIER EXG 1 0.79% 0.62%

2e tour

Inscrits 162
Votants 128 79.01%
Abstentions 34 20.99%
Exprimés 125 77.16%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas CRESSON RN 63 50.4% 38.89%
David HABIB DVG 62 49.6% 38.27%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 162
Votants 98 60.49%
Abstentions 64 39.51%
Exprimés 98 60.49%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB DVG 31 31.63% 19.14%
Fabienne COSTEDOAT-DIU LR 21 21.43% 12.96%
Nicolas CRESSON RN 16 16.33% 9.88%
Jean-François BABY NUP 14 14.29% 8.64%
Karine BORDENAVE REG 5 5.1% 3.09%
Edith PEYRE ECO 5 5.1% 3.09%
Romane ALBANEL REC 3 3.06% 1.85%
Eric DELTEIL DXG 1 1.02% 0.62%
Eva PERNET DIV 1 1.02% 0.62%
Antoine MISSIER DXG 1 1.02% 0.62%
Françoise LE ROUX DSV 0 0% 0%
Christelle, Huguette, Sarah CHARLOT ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 162
Votants 82 50.62%
Abstentions 80 49.38%
Exprimés 71 43.83%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB DVG 51 71.83% 31.48%
Jean-François BABY NUP 20 28.17% 12.35%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 146
Votants 99 67.81%
Abstentions 47 32.19%
Exprimés 93 63.70%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel BERNOS REM 29 31.18% 19.86%
David HABIB SOC 19 20.43% 13.01%
Bernard DUPONT UDI 16 17.2% 10.96%
Lucinda CARVALHO FN 10 10.75% 6.85%
Eric LYTWYN FI 7 7.53% 4.79%
Pierre SAULNIER LR 4 4.3% 2.74%
Edith PEYRÉ ECO 4 4.3% 2.74%
David GROSCLAUDE REG 2 2.15% 1.37%
Eric PETETIN ECO 1 1.08% 0.68%
Isabelle LARROUY COM 1 1.08% 0.68%
Frédéric PÉDEDAUT DVG 0 0% 0%
Christian MARTY EXG 0 0% 0%
Eric DELTEIL EXG 0 0% 0%
Catherine LE CARRER DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 146
Votants 93 63.70%
Abstentions 53 36.30%
Exprimés 87 59.59%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB SOC 52 59.77% 35.62%
Michel BERNOS REM 35 40.23% 23.97%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 144
Votants 108 75.00%
Abstentions 36 25.00%
Exprimés 106 73.61%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB SOC 57 53.77% 39.58%
B?atrice YRONDI UMP 25 23.58% 17.36%
Pascal DUSSART FN 11 10.38% 7.64%
Claudine BONHOMME FG 5 4.72% 3.47%
David GROSCLAUDE REG 5 4.72% 3.47%
Jacques NAYA DVD 1 0.94% 0.69%
Christian MARTY EXG 1 0.94% 0.69%
Sophie BONNABAUD CEN 1 0.94% 0.69%
Pascal MERCHER EXG 0 0% 0%
Maria LOIRE ECO 0 0% 0%
St?phane COMES ECO 0 0% 0%
Laurence ESPINOSA EXG 0 0% 0%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 119
Votants 93 78.15%
Abstentions 26 21.85%
Exprimés 88 73.95%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB SOC 35 39.77% 29.41%
Laurence SAILLIET UMP 29 32.95% 24.37%
Chantal PETRIAT UDFD 13 14.77% 10.92%
Jean-Marie SOUBIES CPNT 5 5.68% 4.2%
Philippe GASTAMBIDE ECO 4 4.55% 3.36%
Alain MALLET VEC 2 2.27% 1.68%
Régine POINTET DIV 0 0% 0%
Jean BUESSARD FN 0 0% 0%
Marianne LIGOU EXG 0 0% 0%
Hervé CABANNES COM 0 0% 0%
Christian MARTY EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 119
Votants 88 73.95%
Abstentions 31 26.05%
Exprimés 82 68.91%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB SOC 46 56.1% 38.66%
Laurence SAILLIET UMP 36 43.9% 30.25%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 139
Votants 92 66.19%
Abstentions 47 33.81%
Exprimés 86 61.87%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
DAVID HABIB SOC 37 43.02% 26.62%
LUCIEN BASSE-CATHALINAT UMP 30 34.88% 21.58%
MICHEL BERNOS UDF 10 11.63% 7.19%
JEAN BUESSARD FN 5 5.81% 3.6%
NICOLE BADETZ CPNT 3 3.49% 2.16%
MARCELLE ESTOUEIGT COM 1 1.16% 0.72%
SYLVIE SURY DE MPF 0 0% 0%
JOELLE COSTE EXD 0 0% 0%
RENE LASSALLE VEC 0 0% 0%
CHRISTIAN MARTY LO 0 0% 0%
SYLVIE BACQUE LCR 0 0% 0%
CLAUDE BEGUE MNR 0 0% 0%
VERONIQUE DENTEL EXG 0 0% 0%
XAVIER PIOLLE DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 139
Votants 96 69.06%
Abstentions 43 30.94%
Exprimés 91 65.47%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
LUCIEN BASSE-CATHALINAT UMP 47 51.65% 33.81%
DAVID HABIB SOC 44 48.35% 31.65%