élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
118
Votants
101
85.59%
Abstentions
17
14.41%
Exprimés
98
83.05%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Douglas POTIER | RN | 52 | 53.06% | 44.07% |
| Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | HOR | 37 | 37.76% | 31.36% |
| Christiane ROUXEL | UG | 7 | 7.14% | 5.93% |
| Patrick BUCOURT | DSV | 1 | 1.02% | 0.85% |
| René PINATO | EXG | 1 | 1.02% | 0.85% |
| Solène MOREL | DVG | 0 | 0% | 0% |
| Aude DE CASTET | DVC | 0 | 0% | 0% |
| Christophe ROS | REC | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
118
Votants
99
83.90%
Abstentions
19
16.10%
Exprimés
95
80.51%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Douglas POTIER | RN | 59 | 62.11% | 50% |
| Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | HOR | 36 | 37.89% | 30.51% |