élections législatives - Fontenay-sous-Bois

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 34 135
Votants 23 651 69.29%
Abstentions 10 484 30.71%
Exprimés 23 229 68.05%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
May BOUHADA UG 12 078 52% 35.38%
Guillaume GOUFFIER VALENTE ENS 6 265 26.97% 18.35%
Martina GABELICA RN 3 232 13.91% 9.47%
Victor GAONACH DVD 691 2.97% 2.02%
Tony RENAULT ECO 404 1.74% 1.18%
Rémy LONGETTI REC 283 1.22% 0.83%
Véronique HUNAUT EXG 172 0.74% 0.5%
Murielle MORAND EXG 104 0.45% 0.3%

2e tour

Inscrits 34 140
Votants 22 302 65.33%
Abstentions 11 838 34.67%
Exprimés 21 168 62.00%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
May BOUHADA UG 12 918 61.03% 37.84%
Guillaume GOUFFIER VALENTE ENS 8 250 38.97% 24.17%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 33 503
Votants 16 838 50.26%
Abstentions 16 665 49.74%
Exprimés 16 586 49.51%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
May BOUHADA NUP 7 752 46.74% 23.14%
Guillaume GOUFFIER-CHA ENS 4 843 29.2% 14.46%
Catherine CHAPUT RN 1 116 6.73% 3.33%
Charles TAIEB REC 720 4.34% 2.15%
Huguette FRIEH UDI 654 3.94% 1.95%
Tony RENAULT ECO 327 1.97% 0.98%
Aniela WYPOREK ECO 280 1.69% 0.84%
Xavier CORNET ECO 265 1.6% 0.79%
Benoit WILLARD REG 173 1.04% 0.52%
Véronique HUNAUT DXG 142 0.86% 0.42%
Luc ALONSO DVC 135 0.81% 0.4%
Jothi BOURG DIV 94 0.57% 0.28%
Alexandre HERZOG DXG 73 0.44% 0.22%
Fabrice GILLET DVG 6 0.04% 0.02%
François MASSOT REG 6 0.04% 0.02%

2e tour

Inscrits 33 513
Votants 16 999 50.72%
Abstentions 16 514 49.28%
Exprimés 16 375 48.86%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
May BOUHADA NUP 9 444 57.67% 28.18%
Guillaume GOUFFIER-CHA ENS 6 931 42.33% 20.68%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 32 828
Votants 16 318 49.71%
Abstentions 16 510 50.29%
Exprimés 16 087 49.00%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Guillaume GOUFFIER-CHA REM 5 668 35.23% 17.27%
Laurence ABEILLE ECO 3 242 20.15% 9.88%
Stéphanie MICHEL FI 2 621 16.29% 7.98%
Gildas LECOQ UDI 2 327 14.47% 7.09%
Gorete DE FREITAS FN 964 5.99% 2.94%
Charles TAIEB DIV 475 2.95% 1.45%
Tony RENAULT ECO 193 1.2% 0.59%
David DORNBUSCH ECO 167 1.04% 0.51%
Bernard DESROCHES DIV 147 0.91% 0.45%
Véronique HUNAUT EXG 133 0.83% 0.41%
Dominique LALANNE DIV 109 0.68% 0.33%
Léa SCHER DIV 41 0.25% 0.12%

2e tour

Inscrits 32 828
Votants 12 558 38.25%
Abstentions 20 270 61.75%
Exprimés 10 727 32.68%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Guillaume GOUFFIER-CHA REM 6 463 60.25% 19.69%
Gildas LECOQ UDI 4 264 39.75% 12.99%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 31 755
Votants 17 891 56.34%
Abstentions 13 864 43.66%
Exprimés 17 710 55.77%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Laurence ABEILLE VEC 4 470 25.24% 14.08%
Patrick BEAUDOUIN UMP 4 382 24.74% 13.8%
Nora SAINT-GAL FG 4 379 24.73% 13.79%
David DORNBUSCH DVG 1 771 10% 5.58%
Marie-Christine MADIOT FN 1 474 8.32% 4.64%
Pierre RAMADIER CEN 517 2.92% 1.63%
Christelle LEVERT ECO 184 1.04% 0.58%
Patrick CHAMBERS DVD 96 0.54% 0.3%
Didier LEVY EXG 92 0.52% 0.29%
Laurent MURARO DVG 89 0.5% 0.28%
Xavier PAILLOCHER ECO 66 0.37% 0.21%
Anne SAINTIER EXG 61 0.34% 0.19%
Alban ROUSSEAU DVD 47 0.27% 0.15%
Makani KOUROUMA AUT 41 0.23% 0.13%
Jean-Gabriel MAHEO AUT 32 0.18% 0.1%
Aladin FARRE AUT 8 0.05% 0.03%
Damien CROIZER AUT 1 0.01% 0%

2e tour

Inscrits 31 719
Votants 17 327 54.63%
Abstentions 14 392 45.37%
Exprimés 16 860 53.15%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Laurence ABEILLE VEC 10 326 61.25% 32.55%
Patrick BEAUDOUIN UMP 6 534 38.75% 20.6%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 32 479
Votants 18 950 58.35%
Abstentions 13 529 41.65%
Exprimés 18 776 57.81%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Patrick BEAUDOUIN UMP 6 645 35.39% 20.46%
Gilles SAINT GAL DVG 4 521 24.08% 13.92%
David DORNBUSCH SOC 3 520 18.75% 10.84%
Christian OUVRAY UDFD 1 640 8.73% 5.05%
Pierre SERNE VEC 802 4.27% 2.47%
Gérard MARGALLE FN 510 2.72% 1.57%
Sylviane GAUTHIER EXG 458 2.44% 1.41%
Christian TOLLARI MPF 199 1.06% 0.61%
Pierre NICOLAS ECO 147 0.78% 0.45%
Madeleine LEVAN DIV 115 0.61% 0.35%
Anne SAINTIER EXG 98 0.52% 0.3%
Gilles TREGUIER EXD 77 0.41% 0.24%
Eloi JUTTEAU DVD 44 0.23% 0.14%
Daniela D'ARIA DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 32 451
Votants 17 369 53.52%
Abstentions 15 082 46.48%
Exprimés 16 850 51.92%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David DORNBUSCH SOC 9 392 55.74% 28.94%
Patrick BEAUDOUIN UMP 7 458 44.26% 22.98%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 29 581
Votants 18 760 63.42%
Abstentions 10 821 36.58%
Exprimés 18 511 62.58%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J.FRANCOIS VOGUET COM 5 407 29.21% 18.28%
PATRICK BEAUDOUIN UMP 4 088 22.08% 13.82%
PIERRE SERNE VEC 3 280 17.72% 11.09%
PATRICK GERARD UDF 2 832 15.3% 9.57%
JEANNINE VIAUD FN 1 450 7.83% 4.9%
VERONIQUE GADOIS PREP 302 1.63% 1.02%
SYLVIANE GAUTHIER LCR 232 1.25% 0.78%
LAURENT BONNOT DIV 140 0.76% 0.47%
FRANCOISE REQUILLARD ECO 134 0.72% 0.45%
STEPHANE BIZOT MNR 129 0.7% 0.44%
J.MARIE LENOIR LO 118 0.64% 0.4%
ABDELKADER ALLAL DIV 116 0.63% 0.39%
FRANCOIS FELD ECO 81 0.44% 0.27%
YANN RENAUD MPF 57 0.31% 0.19%
ALEXANDRE LEMOINE ECO 56 0.3% 0.19%
MARC THINOT ECO 50 0.27% 0.17%
MICHELE JOSEPH CPNT 39 0.21% 0.13%
PIERRE MARTINEZ PRG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 29 581
Votants 16 720 56.52%
Abstentions 12 861 43.48%
Exprimés 16 043 54.23%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
PIERRE SERNE VEC 8 344 52.01% 28.21%
PATRICK BEAUDOUIN UMP 7 699 47.99% 26.03%