élections législatives - Hodenc-l'Évêque

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 204
Votants 140 68.63%
Abstentions 64 31.37%
Exprimés 135 66.18%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Philippe BALLARD RN 83 61.48% 40.69%
Ludovic CASTANIÉ LR 31 22.96% 15.2%
Marianne SECK UG 15 11.11% 7.35%
Pierre DELARBOULAS REC 4 2.96% 1.96%
Renée POTCHTOVIK EXG 2 1.48% 0.98%
Mohamed EL AIYATE ECO 0 0% 0%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 208
Votants 109 52.40%
Abstentions 99 47.60%
Exprimés 107 51.44%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Philippe BALLARD RN 47 43.93% 22.6%
Chanez HERBANNE ENS 15 14.02% 7.21%
Annick PREVOT NUP 14 13.08% 6.73%
Agnès THILL UDI 11 10.28% 5.29%
Benjamin FOUGERE REC 5 4.67% 2.4%
Ludovic CASTANIÉ DVD 5 4.67% 2.4%
Guillaume CERVANTES DVG 4 3.74% 1.92%
Didier ROLS ECO 3 2.8% 1.44%
Odile LEPERRE-VERRIER RDG 2 1.87% 0.96%
Mohamed EL AIYATE ECO 1 0.93% 0.48%
Mohrad LAGHRARI DVC 0 0% 0%
Renée POTCHTOVIK DXG 0 0% 0%
Bastien REGNIER DSV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 208
Votants 100 48.08%
Abstentions 108 51.92%
Exprimés 95 45.67%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Philippe BALLARD RN 57 60% 27.4%
Chanez HERBANNE ENS 38 40% 18.27%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 191
Votants 90 47.12%
Abstentions 101 52.88%
Exprimés 90 47.12%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Gaëtan DUSSAUSAYE FN 27 30% 14.14%
Agnès THILL REM 25 27.78% 13.09%
Alexis MANCEL LR 21 23.33% 10.99%
Jacqueline FONTAINE ECO 8 8.89% 4.19%
Philippe VIROLLE FI 5 5.56% 2.62%
Marie LE GLOU COM 3 3.33% 1.57%
Roland GUILLAUX DLF 1 1.11% 0.52%
Renée POTCHTOVIK EXG 0 0% 0%
Béatrice PERNIER DVD 0 0% 0%
Thomas JOLY EXD 0 0% 0%
Morgan ROUINEAU DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 191
Votants 84 43.98%
Abstentions 107 56.02%
Exprimés 72 37.70%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Gaëtan DUSSAUSAYE FN 42 58.33% 21.99%
Agnès THILL REM 30 41.67% 15.71%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 159
Votants 111 69.81%
Abstentions 48 30.19%
Exprimés 110 69.18%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean-Fran?ois MANCEL UMP 52 47.27% 32.7%
Florence ITALIANI FN 33 30% 20.75%
Sylvie HOUSSIN SOC 20 18.18% 12.58%
Sandrine MAKAREWICZ CEN 3 2.73% 1.89%
Pierre RIPART FG 1 0.91% 0.63%
Fabienne DOURLAT ECO 1 0.91% 0.63%
Ren?e POTCHTOVIK EXG 0 0% 0%
Guillaume NOLIN DVD 0 0% 0%
Amandine HERBAUT ECO 0 0% 0%
Catherine MERY EXG 0 0% 0%
Annie FOUET EXD 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 159
Votants 121 76.10%
Abstentions 38 23.90%
Exprimés 119 74.84%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean-Fran?ois MANCEL UMP 63 52.94% 39.62%
Florence ITALIANI FN 31 26.05% 19.5%
Sylvie HOUSSIN SOC 25 21.01% 15.72%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 159
Votants 114 71.70%
Abstentions 45 28.30%
Exprimés 112 70.44%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean-François MANCEL UMP 65 58.04% 40.88%
Jean-Claude GIRET MPF 12 10.71% 7.55%
Sylvie HOUSSIN SOC 11 9.82% 6.92%
Annie FOUET FN 7 6.25% 4.4%
Régis LECURU EXG 6 5.36% 3.77%
Hugues DE PONCINS UDFD 5 4.46% 3.14%
Christian GANIER CPNT 3 2.68% 1.89%
Thierry MAUGEZ RDG 2 1.79% 1.26%
Martine SOUDAY EXG 1 0.89% 0.63%
Renée POTCHTOVIK EXG 0 0% 0%
Sylvie VAN ENGELANDT EXD 0 0% 0%
Marie-France BOYELDIEU COM 0 0% 0%
Emmanuel TETU DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 159
Votants 112 70.44%
Abstentions 47 29.56%
Exprimés 107 67.30%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean-François MANCEL UMP 75 70.09% 47.17%
Sylvie HOUSSIN SOC 32 29.91% 20.13%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 133
Votants 109 81.95%
Abstentions 24 18.05%
Exprimés 109 81.95%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J.FRANCOIS MANCEL UMP 56 51.38% 42.11%
BEATRICE MARRE SOC 24 22.02% 18.05%
THERESA BROCHARD FN 17 15.6% 12.78%
J.CLAUDE GIRET MPF 4 3.67% 3.01%
J.LUC RENIER CPNT 4 3.67% 3.01%
MARTINE SOUDAY LCR 2 1.83% 1.5%
M.FRANCE CONTANT PREP 1 0.92% 0.75%
SACHA FEDUNCZYK DIV 1 0.92% 0.75%
M.LUCE FLURY MNR 0 0% 0%
GENEVIEVE ROBIN ECO 0 0% 0%
RENEE POTCHTOVIK LO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 133
Votants 98 73.68%
Abstentions 35 26.32%
Exprimés 94 70.68%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J.FRANCOIS MANCEL UMP 71 75.53% 53.38%
BEATRICE MARRE SOC 23 24.47% 17.29%