élections législatives - Huppy

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 576
Votants 424 73.61%
Abstentions 152 26.39%
Exprimés 413 71.70%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Matthias RENAULT RN 184 44.55% 31.94%
Emmanuel MAQUET LR 142 34.38% 24.65%
Léon DEFFONTAINES UG 42 10.17% 7.29%
Bruno MARIAGE ENS 38 9.2% 6.6%
Michel VALET EXG 7 1.69% 1.22%
Noë BOXOËN DSV 0 0% 0%
Sylvie BRUHAT REC 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 576
Votants 416 72.22%
Abstentions 160 27.78%
Exprimés 408 70.83%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MAQUET LR 222 54.41% 38.54%
Matthias RENAULT RN 186 45.59% 32.29%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 613
Votants 338 55.14%
Abstentions 275 44.86%
Exprimés 328 53.51%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MAQUET LR 96 29.27% 15.66%
Nicolas LOTTIN RN 95 28.96% 15.5%
Albane BRANLANT ENS 66 20.12% 10.77%
Arnaud PETIT NUP 51 15.55% 8.32%
François MIRAMONT REC 12 3.66% 1.96%
David MONGIN DVG 3 0.91% 0.49%
Michel VALET DXG 2 0.61% 0.33%
Anabelle PONSARD DSV 2 0.61% 0.33%
Frédéric DEVAUX ECO 1 0.3% 0.16%
Marine MASSONNEAU DVC 0 0% 0%
Marianne FINEL DVG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 613
Votants 338 55.14%
Abstentions 275 44.86%
Exprimés 318 51.88%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MAQUET LR 189 59.43% 30.83%
Nicolas LOTTIN RN 129 40.57% 21.04%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 680
Votants 374 55.00%
Abstentions 306 45.00%
Exprimés 358 52.65%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bruno MARIAGE REM 108 30.17% 15.88%
Patricia CHAGNON FN 82 22.91% 12.06%
Emmanuel MAQUET LR 64 17.88% 9.41%
Isabelle BRUSADELLI-DORION FI 42 11.73% 6.18%
Arnaud PETIT COM 30 8.38% 4.41%
Jean-Claude BUISINE SOC 13 3.63% 1.91%
David MONGIN DIV 5 1.4% 0.74%
Nicolas LOTTIN DLF 5 1.4% 0.74%
Anne LENGELÉ EXD 5 1.4% 0.74%
Dominique LEDET DIV 3 0.84% 0.44%
Rémy CHASSOULIER EXG 1 0.28% 0.15%

2e tour

Inscrits 680
Votants 305 44.85%
Abstentions 375 55.15%
Exprimés 263 38.68%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MAQUET LR 137 52.09% 20.15%
Bruno MARIAGE REM 126 47.91% 18.53%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 658
Votants 441 67.02%
Abstentions 217 32.98%
Exprimés 429 65.20%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J?r?me BIGNON UMP 172 40.09% 26.14%
Jean-Claude BUISINE SOC 113 26.34% 17.17%
Nathalie HUIART FN 83 19.35% 12.61%
David LEFEVRE CEN 25 5.83% 3.8%
Colette DUROT FG 23 5.36% 3.5%
Jacques PECQUERY DVG 6 1.4% 0.91%
Frank MONCOMBLE VEC 6 1.4% 0.91%
Laurence ACOULON EXG 1 0.23% 0.15%
Sylvie DELSART EXG 0 0% 0%
G?rard TABARY ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 658
Votants 457 69.45%
Abstentions 201 30.55%
Exprimés 438 66.57%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J?r?me BIGNON UMP 257 58.68% 39.06%
Jean-Claude BUISINE SOC 181 41.32% 27.51%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 634
Votants 446 70.35%
Abstentions 188 29.65%
Exprimés 429 67.67%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jérôme BIGNON UMP 209 48.72% 32.97%
Vincent PEILLON SOC 125 29.14% 19.72%
Nathalie HUIART CPNT 31 7.23% 4.89%
Chantal JOLY FN 17 3.96% 2.68%
Claude THUILLIEZ UDFD 14 3.26% 2.21%
Emilie THEROUIN VEC 11 2.56% 1.74%
Jacques PECQUERY DVG 9 2.1% 1.42%
Sylvie AMESTOY EXG 4 0.93% 0.63%
Caroline DEREC EXG 3 0.7% 0.47%
Véronique VILTART DIV 3 0.7% 0.47%
Marie-Paule MICHAUD EXD 2 0.47% 0.32%
Geneviève GIRET MPF 1 0.23% 0.16%

2e tour

Inscrits 634
Votants 472 74.45%
Abstentions 162 25.55%
Exprimés 451 71.14%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jérôme BIGNON UMP 252 55.88% 39.75%
Vincent PEILLON SOC 199 44.12% 31.39%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 602
Votants 462 76.74%
Abstentions 140 23.26%
Exprimés 447 74.25%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
JEROME BIGNON UMP 178 39.82% 29.57%
VINCENT PEILLON SOC 122 27.29% 20.27%
NICOLAS LOTTIN CPNT 65 14.54% 10.8%
CATHERINE LENGELE FN 46 10.29% 7.64%
PASCALE GEORGET LO 10 2.24% 1.66%
GUY ROUSSEL COM 6 1.34% 1%
JACQUELINE POORTER DE VEC 6 1.34% 1%
MAX BENOIT PREP 5 1.12% 0.83%
JACQUES ROHR EXD 4 0.89% 0.66%
LYDIE EYCKMANS LCR 3 0.67% 0.5%
CLAUDE DAUBY MNR 2 0.45% 0.33%

2e tour

Inscrits 602
Votants 460 76.41%
Abstentions 142 23.59%
Exprimés 437 72.59%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
JEROME BIGNON UMP 251 57.44% 41.69%
VINCENT PEILLON SOC 186 42.56% 30.9%