élections législatives - Jurançon

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 5 130
Votants 3 533 68.87%
Abstentions 1 597 31.13%
Exprimés 3 447 67.19%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB DVG 1 175 34.09% 22.9%
Nicolas CRESSON RN 973 28.23% 18.97%
Joëlle LOSSON UG 728 21.12% 14.19%
Gilles MARDELLE LR 422 12.24% 8.23%
Kévin BRIOLAIS ECO 93 2.7% 1.81%
Audric ARMAND MÈGE REG 32 0.93% 0.62%
Antoine MISSIER EXG 24 0.7% 0.47%

2e tour

Inscrits 5 130
Votants 3 518 68.58%
Abstentions 1 612 31.42%
Exprimés 3 375 65.79%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB DVG 2 261 66.99% 44.07%
Nicolas CRESSON RN 1 114 33.01% 21.72%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 5 333
Votants 2 643 49.56%
Abstentions 2 690 50.44%
Exprimés 2 562 48.04%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB DVG 726 28.34% 13.61%
Jean-François BABY NUP 647 25.25% 12.13%
Fabienne COSTEDOAT-DIU LR 508 19.83% 9.53%
Nicolas CRESSON RN 344 13.43% 6.45%
Romane ALBANEL REC 120 4.68% 2.25%
Edith PEYRE ECO 105 4.1% 1.97%
Françoise LE ROUX DSV 38 1.48% 0.71%
Karine BORDENAVE REG 24 0.94% 0.45%
Christelle, Huguette, Sarah CHARLOT ECO 19 0.74% 0.36%
Antoine MISSIER DXG 17 0.66% 0.32%
Eric DELTEIL DXG 9 0.35% 0.17%
Eva PERNET DIV 5 0.2% 0.09%

2e tour

Inscrits 5 332
Votants 2 495 46.79%
Abstentions 2 837 53.21%
Exprimés 2 269 42.55%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB DVG 1 420 62.58% 26.63%
Jean-François BABY NUP 849 37.42% 15.92%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 5 365
Votants 2 996 55.84%
Abstentions 2 369 44.16%
Exprimés 2 932 54.65%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel BERNOS REM 1 181 40.28% 22.01%
David HABIB SOC 499 17.02% 9.3%
Eric LYTWYN FI 295 10.06% 5.5%
Pierre SAULNIER LR 265 9.04% 4.94%
Lucinda CARVALHO FN 262 8.94% 4.88%
Bernard DUPONT UDI 152 5.18% 2.83%
Isabelle LARROUY COM 93 3.17% 1.73%
Edith PEYRÉ ECO 51 1.74% 0.95%
Eric PETETIN ECO 33 1.13% 0.62%
David GROSCLAUDE REG 33 1.13% 0.62%
Frédéric PÉDEDAUT DVG 31 1.06% 0.58%
Catherine LE CARRER DIV 14 0.48% 0.26%
Eric DELTEIL EXG 13 0.44% 0.24%
Christian MARTY EXG 10 0.34% 0.19%

2e tour

Inscrits 5 365
Votants 2 786 51.93%
Abstentions 2 579 48.07%
Exprimés 2 485 46.32%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel BERNOS REM 1 456 58.59% 27.14%
David HABIB SOC 1 029 41.41% 19.18%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 5 407
Votants 3 225 59.64%
Abstentions 2 182 40.36%
Exprimés 3 151 58.28%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB SOC 1 390 44.11% 25.71%
B?atrice YRONDI UMP 803 25.48% 14.85%
Pascal DUSSART FN 339 10.76% 6.27%
Claudine BONHOMME FG 211 6.7% 3.9%
Sophie BONNABAUD CEN 177 5.62% 3.27%
David GROSCLAUDE REG 98 3.11% 1.81%
St?phane COMES ECO 39 1.24% 0.72%
Jacques NAYA DVD 34 1.08% 0.63%
Laurence ESPINOSA EXG 18 0.57% 0.33%
Maria LOIRE ECO 16 0.51% 0.3%
Christian MARTY EXG 15 0.48% 0.28%
Pascal MERCHER EXG 11 0.35% 0.2%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 5 183
Votants 3 396 65.52%
Abstentions 1 787 34.48%
Exprimés 3 339 64.42%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Laurence SAILLIET UMP 1 184 35.46% 22.84%
David HABIB SOC 1 113 33.33% 21.47%
Chantal PETRIAT UDFD 544 16.29% 10.5%
Jean BUESSARD FN 109 3.26% 2.1%
Hervé CABANNES COM 97 2.91% 1.87%
Alain MALLET VEC 89 2.67% 1.72%
Marianne LIGOU EXG 66 1.98% 1.27%
Jean-Marie SOUBIES CPNT 39 1.17% 0.75%
Philippe GASTAMBIDE ECO 38 1.14% 0.73%
Régine POINTET DIV 32 0.96% 0.62%
Christian MARTY EXG 28 0.84% 0.54%

2e tour

Inscrits 5 183
Votants 3 413 65.85%
Abstentions 1 770 34.15%
Exprimés 3 303 63.73%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
David HABIB SOC 1 806 54.68% 34.84%
Laurence SAILLIET UMP 1 497 45.32% 28.88%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 4 986
Votants 3 631 72.82%
Abstentions 1 355 27.18%
Exprimés 3 545 71.10%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
DAVID HABIB SOC 1 085 30.61% 21.76%
LUCIEN BASSE-CATHALINAT UMP 928 26.18% 18.61%
MICHEL BERNOS UDF 703 19.83% 14.1%
JEAN BUESSARD FN 246 6.94% 4.93%
MARCELLE ESTOUEIGT COM 154 4.34% 3.09%
RENE LASSALLE VEC 154 4.34% 3.09%
SYLVIE BACQUE LCR 70 1.97% 1.4%
NICOLE BADETZ CPNT 49 1.38% 0.98%
JOELLE COSTE EXD 34 0.96% 0.68%
SYLVIE SURY DE MPF 33 0.93% 0.66%
CHRISTIAN MARTY LO 29 0.82% 0.58%
CLAUDE BEGUE MNR 28 0.79% 0.56%
VERONIQUE DENTEL EXG 17 0.48% 0.34%
XAVIER PIOLLE DIV 15 0.42% 0.3%

2e tour

Inscrits 4 986
Votants 3 473 69.66%
Abstentions 1 513 30.34%
Exprimés 3 307 66.33%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
LUCIEN BASSE-CATHALINAT UMP 1 675 50.65% 33.59%
DAVID HABIB SOC 1 632 49.35% 32.73%