élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
16 860
Votants
9 128
54.14%
Abstentions
7 732
45.86%
Exprimés
8 892
52.74%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Soumya BOUROUAHA | UG | 3 868 | 43.5% | 22.94% |
| Mohamed AWAD | FI | 2 860 | 32.16% | 16.96% |
| Colette LÉVÊQUE | RN | 1 048 | 11.79% | 6.22% |
| Hamza RABEHI | ENS | 572 | 6.43% | 3.39% |
| Micaël VAZ | LR | 226 | 2.54% | 1.34% |
| Amirdine FAROUK | DIV | 168 | 1.89% | 1% |
| Marlène LEY | EXG | 86 | 0.97% | 0.51% |
| Sonia ATTIG | DVG | 33 | 0.37% | 0.2% |
| Omar MIRALI | DIV | 31 | 0.35% | 0.18% |
| Virginie POTTIER | DVD | 0 | 0% | 0% |
| Matthieu BELIN | EXG | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
16 869
Votants
8 309
49.26%
Abstentions
8 560
50.74%
Exprimés
7 646
45.33%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Soumya BOUROUAHA | UG | 4 579 | 59.89% | 27.14% |
| Mohamed AWAD | FI | 3 067 | 40.11% | 18.18% |