élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
111
Votants
87
78.38%
Abstentions
24
21.62%
Exprimés
84
75.68%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Sylvie MATHIEU | NC | 51 | 60.71% | 45.95% |
| Mathieu BERGER | NC | 50 | 59.52% | 45.05% |
| Daniel VIANO | NC | 46 | 54.76% | 41.44% |
| Jérôme MILAN | NC | 46 | 54.76% | 41.44% |
| Frédéric THOMÉ | NC | 46 | 54.76% | 41.44% |
| Frédéric DUBUS | NC | 45 | 53.57% | 40.54% |
| Jean-Michel FAURIE | NC | 44 | 52.38% | 39.64% |
| Corinne MONTAY | NC | 43 | 51.19% | 38.74% |
| Christelle GAMBLIN | NC | 43 | 51.19% | 38.74% |
| Gaël FAURIE | NC | 40 | 47.62% | 36.04% |
| Dominique DUWICQUET | NC | 40 | 47.62% | 36.04% |
| Benoît BOISSEAU | NC | 37 | 44.05% | 33.33% |
| Jean-François BENOIT | NC | 37 | 44.05% | 33.33% |
| Florian MEGUEULLE | NC | 35 | 41.67% | 31.53% |
| Marie-Claire CAPELLI CHENU | NC | 35 | 41.67% | 31.53% |
| Jackie WAVREILLE | NC | 33 | 39.29% | 29.73% |
| Louis JULIEN | NC | 33 | 39.29% | 29.73% |
| Jean-Marc CHOQUET | NC | 33 | 39.29% | 29.73% |
| Christine DREYER | NC | 31 | 36.9% | 27.93% |
| Aurélia SEGUIN | NC | 31 | 36.9% | 27.93% |
| Manuel BARBOSA DE VASCONCELOS | NC | 30 | 35.71% | 27.03% |
| Jacky DEMOULIN | NC | 29 | 34.52% | 26.13% |
| Hervé LECAS | NC | 29 | 34.52% | 26.13% |
2e tour
Inscrits
111
Votants
39
35.14%
Abstentions
72
64.86%
Exprimés
35
31.53%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Gaël FAURIE | NC | 32 | 91.43% | 28.83% |
| Jacky DEMOULIN | NC | 30 | 85.71% | 27.03% |
| Manuel BARBOSA DE VASCONCELOS | NC | 1 | 2.86% | 0.9% |
| Dominique DUWICQUET | NC | 1 | 2.86% | 0.9% |
| Christine DREYER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Hervé LECAS | NC | 0 | 0% | 0% |
| Benoît BOISSEAU | NC | 0 | 0% | 0% |
| Florian MEGUEULLE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Marie-Claire CAPELLI CHENU | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jean-Marc CHOQUET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jackie WAVREILLE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jean-François BENOIT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Aurélia SEGUIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Louis JULIEN | NC | 0 | 0% | 0% |