Labège
Haute-Garonne • Occitanie
Services publics à Labège
Carif Oref Occitanie
carif_oref19 rue Carmin Site Toulouse 31670 Labège
Centre de ressources et d'information des bénévoles (CRIB) - Profession sport animation 31
crib190 rue Isatis Maison des sports 31319 Labège Cedex
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse - Haute-Garonne, Ariège et Hautes-Pyrénées
ddpjj805 voie l'Occitane 31670 Labège
Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) - Sud
drpjj371 rue des Arts 31670 Labège
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-17:00:00
Communauté d'agglomération - Sicoval
epci110 rue Marco-Polo 31670 Labège
Lundi‑Mercredi : 08:30:00-12:30:00 • Jeudi : 08:30:00-12:30:00 • Vendredi : 08:30:00-12:30:00
France Travail - Labège
france_travail298 allée du Lac 31670 Labège
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:30:00
Mairie - Labège
mairieRue de la Croix-Rose 31670 Labège
Lundi‑Jeudi : 08:15:00-12:00:00 • Vendredi : 08:15:00-12:00:00 • Samedi : 08:15:00-12:00:00
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Labège
mission_locale25 rue Pierre-Gilles-de-Gennes Espace Emploi Formation. Village d’entreprises 31670 Labège
Lundi : 09:00:00-12:00:00 • Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Police municipale - Labège
police_municipaleRue de la Croix-Rose 31670 Labège
Urssaf Midi-Pyrénées - Site de Haute-Garonne - siège de Labège
urssaf166 rue Pierre-et-Marie-Curie 31670 Labège-Innopole
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-16:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Labège.
Cour d'appel de Toulouse
cour_appel31000 TOULOUSE
Brigade de gendarmerie - Saint-Orens-de-Gameville
gendarmerie31650 Saint-Orens-de-Gameville
Point-justice de la mairie de Labège
point_justice31670 LABEGE
Conseil de prud'hommes de Toulouse
prudhommes31000 TOULOUSE
Tribunal de commerce de Toulouse
tribunal_commerce31000 TOULOUSE
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
340 association(s) enregistrée(s)
ET SI ON PARLAIT DE SPORT
Créée le 15/05/2025ATELIERS DÉTER
Créée le 27/04/2025RAYONNEMENT REFLEXES
Créée le 10/02/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 16,7‰ | 24,1‰ | 25,0‰ | 18,9‰ | 29,4‰ |
| Vols de véhicule | 2,1‰ | 3,9‰ | 2,8‰ | 2,6‰ | 2,2‰ |
| Vols dans les véhicules | 27,3‰ | 16,0‰ | 40,3‰ | 23,6‰ | 39,1‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 3,5‰ | 4,2‰ | 7,6‰ | 5,7‰ | 8,0‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,8‰ | 3,2‰ | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 13,2‰ | 11,4‰ | 7,0‰ | 4,7‰ | 1,5‰ |
| Usage de stupéfiants | 13,7‰ | 12,7‰ | 7,6‰ | 5,4‰ | 4,6‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 10,7‰ | 10,9‰ | 13,9‰ | 9,4‰ | 7,8‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 12,3‰ | 15,3‰ | 12,3‰ | 10,4‰ | 7,8‰ |
| Cambriolages de logement | 10,4‰ | 10,1‰ | 3,6‰ | 7,9‰ | 3,3‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
pigeonnier
18e s.Les pigeonniers étaient très prisés dans le Midi toulousain, jusqu'au 19e siècle, la fiente de pigeon étant utilisée comme engrais. Jusqu'au 17e siècl...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 635 | 29.91% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 470 | 22.14% | |
| Marine LE PEN | 351 | 16.53% | |
| Éric ZEMMOUR | 177 | 8.34% | |
| Yannick JADOT | 147 | 6.92% | |
| Jean LASSALLE | 97 | 4.57% | |
| Valérie PÉCRESSE | 84 | 3.96% | |
| Anne HIDALGO | 58 | 2.73% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 283 | 68.32% | |
| Marine LE PEN | 595 | 31.68% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Réveiller L'Europe | LUG | 377 | 22.88% |
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 364 | 22.09% |
| Besoin D'Europe | LENS | 248 | 15.05% |
| Europe Écologie | LVEC | 158 | 9.59% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 129 | 7.83% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 118 | 7.16% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 68 | 4.13% |
| Alliance Rurale | LDVD | 41 | 2.49% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jacques OBERTI | UG | 801 | 40.27% |
| Dominique FAURE | ENS | 568 | 28.56% |
| Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 537 | 27% |
| Romain GRESLE | REC | 33 | 1.66% |
| Adrien BOURGEADE | ECO | 19 | 0.96% |
| Lucile SOUCHE | EXG | 16 | 0.8% |
| Gilles CORSO | DIV | 8 | 0.4% |
| Arlette BOUZON | DIV | 7 | 0.35% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jacques OBERTI | UG | 1 215 | 65.89% |
| Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 629 | 34.11% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent CHÉRUBIN | LDVG | 1 001 | 85.56% |
| Gabriel BOUISSOU | LDVC | 169 | 14.44% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 489 | 48.13% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 137 | 13.48% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 119 | 11.71% |
| Antoine MAURICE | LECO | 117 | 11.52% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 94 | 9.25% |
| Myriam MARTIN | LFI | 41 | 4.04% |
| Malena ADRADA | LEXG | 9 | 0.89% |
| Jean-Luc DAVEZAC | LREG | 8 | 0.79% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 694 | 70.67% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 169 | 17.21% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 119 | 12.12% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marie-Régine BARDOUX | VEC | 318 | 32.22% |
| Arnaud LAFON | M | 223 | 22.59% |
| Muriel PRUVOT | SOC | 212 | 21.48% |
| Marie LOPAU | FN | 149 | 15.1% |
| Bernard BAGNERIS | PG | 85 | 8.61% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Muriel PRUVOT | SOC | 542 | 55.48% |
| Arnaud LAFON | M | 435 | 44.52% |
Cours d'eau
L'Hers-Mort,Ruisseau de Berjean,Ruisseau de Tricou,Ruisseau des Lacardes
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 95.56% | 88.89% |