élection présidentielle - Lacaune

Résultats depuis 2002

Retour commune
2022

élection présidentielle 2022

1er tour

Inscrits 1 715
Votants 1 387 80.87%
Abstentions 328 19.13%
Exprimés 1 353 78.89%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marine LE PEN - 427 31.56% 24.9%
Emmanuel MACRON - 325 24.02% 18.95%
Jean-Luc MÉLENCHON - 166 12.27% 9.68%
Jean LASSALLE - 119 8.8% 6.94%
Valérie PÉCRESSE - 101 7.46% 5.89%
Éric ZEMMOUR - 81 5.99% 4.72%
Nicolas DUPONT-AIGNAN - 42 3.1% 2.45%
Anne HIDALGO - 32 2.37% 1.87%
Yannick JADOT - 23 1.7% 1.34%
Fabien ROUSSEL - 17 1.26% 0.99%
Philippe POUTOU - 11 0.81% 0.64%
Nathalie ARTHAUD - 9 0.67% 0.52%

2e tour

Inscrits 1 712
Votants 1 386 80.96%
Abstentions 326 19.04%
Exprimés 1 249 72.96%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marine LE PEN - 689 55.16% 40.25%
Emmanuel MACRON - 560 44.84% 32.71%
2017

élection présidentielle 2017

1er tour

Inscrits 1 902
Votants 1 570 82.54%
Abstentions 332 17.46%
Exprimés 1 505 79.13%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marine LE PEN - 374 24.85% 19.66%
François FILLON - 336 22.33% 17.67%
Emmanuel MACRON - 304 20.2% 15.98%
Jean-Luc MÉLENCHON - 242 16.08% 12.72%
Nicolas DUPONT-AIGNAN - 78 5.18% 4.1%
Jean LASSALLE - 67 4.45% 3.52%
Benoît HAMON - 56 3.72% 2.94%
Philippe POUTOU - 22 1.46% 1.16%
Nathalie ARTHAUD - 13 0.86% 0.68%
François ASSELINEAU - 8 0.53% 0.42%
Jacques CHEMINADE - 5 0.33% 0.26%

2e tour

Inscrits 1 902
Votants 1 537 80.81%
Abstentions 365 19.19%
Exprimés 1 315 69.14%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MACRON - 747 56.81% 39.27%
Marine LE PEN - 568 43.19% 29.86%
2012

élection présidentielle 2012

1er tour

Inscrits 1 996
Votants 1 711 85.72%
Abstentions 285 14.28%
Exprimés 1 646 82.46%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 485 29.47% 24.3%
François HOLLANDE HOLL 476 28.92% 23.85%
Marine LE PEN LEPE 307 18.65% 15.38%
François BAYROU BAYR 166 10.09% 8.32%
Jean-Luc MELENCHON MELE 121 7.35% 6.06%
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO 27 1.64% 1.35%
Eva JOLY JOLY 26 1.58% 1.3%
Philippe POUTOU POUT 22 1.34% 1.1%
Nathalie ARTHAUD ARTH 12 0.73% 0.6%
Jacques CHEMINADE CHEM 4 0.24% 0.2%

2e tour

Inscrits 1 996
Votants 1 744 87.37%
Abstentions 252 12.63%
Exprimés 1 613 80.81%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 831 51.52% 41.63%
François HOLLANDE HOLL 782 48.48% 39.18%
2007

élection présidentielle 2007

1er tour

Inscrits 2 081
Votants 1 853 89.04%
Abstentions 228 10.96%
Exprimés 1 809 86.93%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 596 32.95% 28.64%
Ségolène ROYAL ROYA 401 22.17% 19.27%
François BAYROU BAYR 346 19.13% 16.63%
Jean-Marie LE PEN LEPE 182 10.06% 8.75%
Olivier BESANCENOT BESA 70 3.87% 3.36%
Frédéric NIHOUS NIHO 52 2.87% 2.5%
Philippe de VILLIERS VILL 44 2.43% 2.11%
José BOVÉ BOVE 34 1.88% 1.63%
Arlette LAGUILLER LAGU 30 1.66% 1.44%
Marie-George BUFFET BUFF 20 1.11% 0.96%
Dominique VOYNET VOYN 18 1% 0.86%
Gérard SCHIVARDI SCHI 16 0.88% 0.77%

2e tour

Inscrits 2 081
Votants 1 856 89.19%
Abstentions 225 10.81%
Exprimés 1 772 85.15%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 1 006 56.77% 48.34%
Ségolène ROYAL ROYA 766 43.23% 36.81%
2002

élection présidentielle 2002

1er tour

Inscrits 2 128
Votants 1 657 77.87%
Abstentions 471 22.13%
Exprimés 1 563 73.45%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
JACQUES CHIRAC CHIR 401 25.66% 18.84%
JEAN-MARIE LE PEN LEPE 275 17.59% 12.92%
LIONEL JOSPIN JOSP 246 15.74% 11.56%
JEAN SAINT-JOSSE SAIN 174 11.13% 8.18%
FRANCOIS BAYROU BAYR 87 5.57% 4.09%
ARLETTE LAGUILLER LAGU 83 5.31% 3.9%
OLIVIER BESANCENOT BESA 56 3.58% 2.63%
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT CHEV 52 3.33% 2.44%
ALAIN MADELIN MADE 52 3.33% 2.44%
NOEL MAMERE MAME 31 1.98% 1.46%
BRUNO MEGRET MEGR 30 1.92% 1.41%
ROBERT HUE HUE 23 1.47% 1.08%
CHRISTINE BOUTIN BOUT 18 1.15% 0.85%
CHRISTIANE TAUBIRA TAUB 16 1.02% 0.75%
CORINNE LEPAGE LEPA 15 0.96% 0.7%
DANIEL GLUCKSTEIN GLUC 4 0.26% 0.19%

2e tour

Inscrits 2 128
Votants 1 836 86.28%
Abstentions 292 13.72%
Exprimés 1 678 78.85%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
JACQUES CHIRAC CHIR 1 409 83.97% 66.21%
JEAN-MARIE LE PEN LEPE 269 16.03% 12.64%