élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
490
Votants
282
57.55%
Abstentions
208
42.45%
Exprimés
273
55.71%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Christophe DUQUENOY | NC | 146 | 53.48% | 29.8% |
| Marlène CHEVALIER | NC | 142 | 52.01% | 28.98% |
| Joëlle BOULNOIS | NC | 142 | 52.01% | 28.98% |
| Delphine LELOUP | NC | 141 | 51.65% | 28.78% |
| Anne VAUTARD | NC | 141 | 51.65% | 28.78% |
| Christine BRÉANT | NC | 140 | 51.28% | 28.57% |
| Isabelle LAMETA | NC | 139 | 50.92% | 28.37% |
| Laëtitia COTY | NC | 139 | 50.92% | 28.37% |
| Marc PIGEOLET | NC | 139 | 50.92% | 28.37% |
| Annick HORNOY | NC | 139 | 50.92% | 28.37% |
| Frédéric ACHARD | NC | 136 | 49.82% | 27.76% |
| François-Marie RAOULT | NC | 136 | 49.82% | 27.76% |
| Thierry JOUVE | NC | 136 | 49.82% | 27.76% |
| Stéphane RIVETTE | NC | 135 | 49.45% | 27.55% |
| Franck LAMOUREUX | NC | 135 | 49.45% | 27.55% |
| Lydia ROBACHE | NC | 134 | 49.08% | 27.35% |
| Jean Claude ALEXANDRE | NC | 134 | 49.08% | 27.35% |
| Ramon PEREZ | NC | 134 | 49.08% | 27.35% |
| Marion RENSY | NC | 134 | 49.08% | 27.35% |
| Jean-François DELANGE | NC | 134 | 49.08% | 27.35% |
| Bruno WYSOCKI | NC | 134 | 49.08% | 27.35% |
| Alicia BISSON | NC | 134 | 49.08% | 27.35% |
| Anne PILLEAU | NC | 133 | 48.72% | 27.14% |
| Anaïs LAGASSE | NC | 133 | 48.72% | 27.14% |
| Jean-Louis HENNOCQUE | NC | 132 | 48.35% | 26.94% |
| Stéphane PILLEAU | NC | 132 | 48.35% | 26.94% |
| Antonio MORON-REY | NC | 132 | 48.35% | 26.94% |
| Nathalie LEFRANÇOIS | NC | 131 | 47.99% | 26.73% |
| Laurent BRONDEAU | NC | 131 | 47.99% | 26.73% |
| Valérie CACHELOU | NC | 131 | 47.99% | 26.73% |
2e tour
Inscrits
488
Votants
328
67.21%
Abstentions
160
32.79%
Exprimés
325
66.60%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Ramon PEREZ | NC | 162 | 49.85% | 33.2% |
| François-Marie RAOULT | NC | 160 | 49.23% | 32.79% |
| Thierry JOUVE | NC | 159 | 48.92% | 32.58% |
| Anaïs LAGASSE | NC | 158 | 48.62% | 32.38% |
| Jean-Louis HENNOCQUE | NC | 158 | 48.62% | 32.38% |
| Jean Claude ALEXANDRE | NC | 157 | 48.31% | 32.17% |
| Jean-François DELANGE | NC | 149 | 45.85% | 30.53% |
| Franck LAMOUREUX | NC | 137 | 42.15% | 28.07% |
| Bruno WYSOCKI | NC | 135 | 41.54% | 27.66% |
| Nathalie LEFRANÇOIS | NC | 107 | 32.92% | 21.93% |
| Antonio MORON-REY | NC | 48 | 14.77% | 9.84% |
| Frédéric ACHARD | NC | 37 | 11.38% | 7.58% |
| Stéphane PILLEAU | NC | 15 | 4.62% | 3.07% |
| Anne PILLEAU | NC | 5 | 1.54% | 1.02% |
| Marion RENSY | NC | 0 | 0% | 0% |
| Alicia BISSON | NC | 0 | 0% | 0% |
| Valérie CACHELOU | NC | 0 | 0% | 0% |
| Lydia ROBACHE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Stéphane RIVETTE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Laurent BRONDEAU | NC | 0 | 0% | 0% |