élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
714
Votants
395
55.32%
Abstentions
319
44.68%
Exprimés
384
53.78%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Serge HENRY | NC | 243 | 63.28% | 34.03% |
| Sébastien JOUET | NC | 234 | 60.94% | 32.77% |
| Marie-Thérèse CARESMEL | NC | 229 | 59.64% | 32.07% |
| Virginie BOUVET | NC | 229 | 59.64% | 32.07% |
| Pascal RAMEL | NC | 227 | 59.11% | 31.79% |
| Laurence RESCAN | NC | 223 | 58.07% | 31.23% |
| Corinne CERTAIN | NC | 216 | 56.25% | 30.25% |
| Vanessa SAUDRAIS | NC | 209 | 54.43% | 29.27% |
| Morgane FRADETAL | NC | 205 | 53.39% | 28.71% |
| Jérémy DEFFAINS | NC | 202 | 52.6% | 28.29% |
| Samuel FERRÉ | NC | 202 | 52.6% | 28.29% |
| Kévin ROBIN | NC | 198 | 51.56% | 27.73% |
| Bertrand FONTAINE | NC | 194 | 50.52% | 27.17% |
| Jean-Paul MARQUÉ | NC | 192 | 50% | 26.89% |
| Christophe ESNAULT | NC | 187 | 48.7% | 26.19% |
| Jean-Marc DAVID | NC | 185 | 48.18% | 25.91% |
| Brigitte BARON | NC | 184 | 47.92% | 25.77% |
| Sébastien GÉRARD | NC | 182 | 47.4% | 25.49% |
| Jérôme SIMON | NC | 171 | 44.53% | 23.95% |
| Dominique FAIZANT PION | NC | 168 | 43.75% | 23.53% |
| Fabienne HELOU | NC | 164 | 42.71% | 22.97% |
| Alain CHOLLET | NC | 163 | 42.45% | 22.83% |
| Annie MATUSZAK | NC | 157 | 40.89% | 21.99% |
| Jérémy GUILLEMAUD | NC | 151 | 39.32% | 21.15% |
| Christine TULOUP | NC | 151 | 39.32% | 21.15% |
| Jean-Philippe CLÉMENT | NC | 147 | 38.28% | 20.59% |
| Nathalie MONVOISIN | NC | 145 | 37.76% | 20.31% |
| Nicolas ICARD | NC | 143 | 37.24% | 20.03% |
| Anthony MALINGE | NC | 140 | 36.46% | 19.61% |
| Frédéric LEGLOANEC | NC | 138 | 35.94% | 19.33% |
2e tour
Inscrits
715
Votants
194
27.13%
Abstentions
521
72.87%
Exprimés
166
23.22%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Christophe ESNAULT | NC | 130 | 78.31% | 18.18% |
| Jérôme SIMON | NC | 128 | 77.11% | 17.9% |
| Jean-Marc DAVID | NC | 21 | 12.65% | 2.94% |
| Jean-Paul MARQUÉ | NC | 13 | 7.83% | 1.82% |
| Annie MATUSZAK | NC | 13 | 7.83% | 1.82% |
| Brigitte BARON | NC | 6 | 3.61% | 0.84% |
| Sébastien GÉRARD | NC | 4 | 2.41% | 0.56% |
| Dominique FAIZANT PION | NC | 2 | 1.2% | 0.28% |
| Fabienne HELOU | NC | 1 | 0.6% | 0.14% |
| Frédéric LEGLOANEC | NC | 0 | 0% | 0% |
| Christine TULOUP | NC | 0 | 0% | 0% |
| Nicolas ICARD | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jérémy GUILLEMAUD | NC | 0 | 0% | 0% |
| Anthony MALINGE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jean-Philippe CLÉMENT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Alain CHOLLET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Nathalie MONVOISIN | NC | 0 | 0% | 0% |