élections législatives - Laparrouquial

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 73
Votants 64 87.67%
Abstentions 9 12.33%
Exprimés 60 82.19%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julien BACOU RN 22 36.67% 30.14%
Karen ERODI UG 16 26.67% 21.92%
Pierre VERDIER ENS 16 26.67% 21.92%
Thierno BAH LR 4 6.67% 5.48%
Frederic LAMOUCHE REC 1 1.67% 1.37%
Joël ENCONTRE REG 1 1.67% 1.37%
Boris GIMENEZ SASTRE EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 73
Votants 64 87.67%
Abstentions 9 12.33%
Exprimés 51 69.86%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julien BACOU RN 27 52.94% 36.99%
Karen ERODI UG 24 47.06% 32.88%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 76
Votants 53 69.74%
Abstentions 23 30.26%
Exprimés 51 67.11%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS ENS 16 31.37% 21.05%
Karen ERODI NUP 13 25.49% 17.11%
Julien BACOU RN 9 17.65% 11.84%
Corinne DARMANI REG 6 11.76% 7.89%
Véronique PONNELLE DSV 3 5.88% 3.95%
Céline BOYER REC 2 3.92% 2.63%
Sandrine MADESCLAIR DVG 1 1.96% 1.32%
Joël ENCONTRE REG 1 1.96% 1.32%
Pascale CUNY DVG 0 0% 0%
Karl-Henri VOIZARD ECO 0 0% 0%
Fabienne Marie LADA ECO 0 0% 0%
Boris GIMENEZ SASTRE DXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 76
Votants 57 75.00%
Abstentions 19 25.00%
Exprimés 55 72.37%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS ENS 30 54.55% 39.47%
Julien BACOU RN 14 25.45% 18.42%
Karen ERODI NUP 11 20% 14.47%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 82
Votants 56 68.29%
Abstentions 26 31.71%
Exprimés 53 64.63%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS REM 23 43.4% 28.05%
Doriane ALBARAO FN 12 22.64% 14.63%
Claire FITA SOC 7 13.21% 8.54%
Pascal PRAGNÈRE ECO 4 7.55% 4.88%
Pascal GRANDIN LR 3 5.66% 3.66%
Thomas DOMENECH FI 2 3.77% 2.44%
Jean-Pierre BERENGUER DIV 1 1.89% 1.22%
Ben LEFETEY ECO 1 1.89% 1.22%
Patrick AUDOUY ECO 0 0% 0%
Marina LENIE DVD 0 0% 0%
Pascal THIBAUT DLF 0 0% 0%
Rachid TOUZANI COM 0 0% 0%
Gisèle BERLIC DIV 0 0% 0%
Thierry PONS DIV 0 0% 0%
Boris GIMENEZ SASTRE EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 82
Votants 55 67.07%
Abstentions 27 32.93%
Exprimés 50 60.98%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS REM 34 68% 41.46%
Doriane ALBARAO FN 16 32% 19.51%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 87
Votants 63 72.41%
Abstentions 24 27.59%
Exprimés 63 72.41%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jacques VALAX SOC 20 31.75% 22.99%
Marie-Christine BOUTONNET FN 16 25.4% 18.39%
Henri DEL REY DVD 11 17.46% 12.64%
Catherine MANUEL VEC 7 11.11% 8.05%
Fabien CHARRY ECO 3 4.76% 3.45%
Fran?oise RODET ALLI 3 4.76% 3.45%
Pascal THIBAUT DVD 2 3.17% 2.3%
Andr? BOUDES FG 1 1.59% 1.15%
Gis?le BERLIC REG 0 0% 0%
Christian DEMEAUTIS EXG 0 0% 0%
Boris GIMENEZ SASTRE EXG 0 0% 0%
Lo?c ESCAICH EXG 0 0% 0%
Jean-Pierre MORENO ECO 0 0% 0%
Jean-Pierre CAMO ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 87
Votants 62 71.26%
Abstentions 25 28.74%
Exprimés 57 65.52%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jacques VALAX SOC 31 54.39% 35.63%
Marie-Christine BOUTONNET FN 26 45.61% 29.89%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 76
Votants 58 76.32%
Abstentions 18 23.68%
Exprimés 58 76.32%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jacqueline BOUSQUET SALMANI UMP 17 29.31% 22.37%
Jacques VALAX SOC 12 20.69% 15.79%
Frédéric ESQUEVIN DVD 11 18.97% 14.47%
Michel ROUMY DIV 8 13.79% 10.53%
Roland FOISSAC COM 3 5.17% 3.95%
Véronique BARRAGAN CPNT 2 3.45% 2.63%
Guillaume CROS VEC 2 3.45% 2.63%
Frédéric CABROLIER FN 1 1.72% 1.32%
Jean-Pierre MORENO ECO 1 1.72% 1.32%
Jacques PRISSETTE EXD 1 1.72% 1.32%
Claude ROELENS-DEQUIDT EXG 0 0% 0%
Pascal FIAUT MAJ 0 0% 0%
Vincent LOPEZ EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 75
Votants 59 78.67%
Abstentions 16 21.33%
Exprimés 58 77.33%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jacques VALAX SOC 29 50% 38.67%
Jacqueline BOUSQUET SALMANI UMP 29 50% 38.67%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 77
Votants 59 76.62%
Abstentions 18 23.38%
Exprimés 58 75.32%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Paul QUILES SOC 18 31.03% 23.38%
Richard PUYMORIN DE UMP 11 18.97% 14.29%
Frédéric ESQUEVIN DVD 9 15.52% 11.69%
Colette RESPLANDY CPNT 8 13.79% 10.39%
Frédéric CABROLIER FN 6 10.34% 7.79%
Guillaume CROS VEC 5 8.62% 6.49%
Rolland FOISSAC COM 1 1.72% 1.3%
Béatrice MACHINAL MNR 0 0% 0%
Gilles JEANJEAN LCR 0 0% 0%
Vincent LOPEZ LO 0 0% 0%
Alain GEFFRAY PREP 0 0% 0%
Sandrine GRELET ECO 0 0% 0%
Jean-Pierre MORENO ECO 0 0% 0%
Michaël JEAN-VOLDEMAR DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 77
Votants 56 72.73%
Abstentions 21 27.27%
Exprimés 53 68.83%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Richard PUYMORIN DE UMP 33 62.26% 42.86%
Paul QUILES SOC 20 37.74% 25.97%