élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
1 421
Votants
1 019
71.71%
Abstentions
402
28.29%
Exprimés
993
69.88%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie AUBERT | RN | 331 | 33.33% | 23.29% |
| Hubert OTT | ENS | 308 | 31.02% | 21.67% |
| Lilian BOURGEOIS | UG | 209 | 21.05% | 14.71% |
| Daniel KLACK | DVD | 74 | 7.45% | 5.21% |
| Tiffany STRAUB | DIV | 22 | 2.22% | 1.55% |
| Claudine SÉBERT | DSV | 18 | 1.81% | 1.27% |
| Jean-Marc BURGEL | REG | 17 | 1.71% | 1.2% |
| Victor OLRY | REC | 8 | 0.81% | 0.56% |
| Pascal NEUSCHWANGER | EXG | 6 | 0.6% | 0.42% |
| Nathan DOUDE VAN TROOSTWIJK | DVG | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
1 421
Votants
1 020
71.78%
Abstentions
401
28.22%
Exprimés
978
68.82%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Hubert OTT | ENS | 589 | 60.22% | 41.45% |
| Nathalie AUBERT | RN | 389 | 39.78% | 27.38% |