élections législatives - Le Soler

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 6 234
Votants 4 161 66.75%
Abstentions 2 073 33.25%
Exprimés 4 012 64.36%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sandrine DOGOR-SUCH RN 2 175 54.21% 34.89%
Nathalie CULLELL UG 828 20.64% 13.28%
Laurence GAYTE ENS 757 18.87% 12.14%
Lucila GRAU REG 141 3.51% 2.26%
Alexandre MICHAUT REC 57 1.42% 0.91%
Anna-Maria URROZ EXG 54 1.35% 0.87%

2e tour

Inscrits 6 236
Votants 4 110 65.91%
Abstentions 2 126 34.09%
Exprimés 3 741 59.99%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sandrine DOGOR-SUCH RN 2 431 64.98% 38.98%
Nathalie CULLELL UG 1 310 35.02% 21.01%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 6 135
Votants 2 865 46.70%
Abstentions 3 270 53.30%
Exprimés 2 777 45.26%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sandrine DOGOR-SUCH RN 1 092 39.32% 17.8%
Nathalie CULLELL NUP 580 20.89% 9.45%
Pierre BATAILLE ENS 509 18.33% 8.3%
Laurence MARTIN LR 276 9.94% 4.5%
Charles MANDAR REC 115 4.14% 1.87%
Morgane LE FLOCH REG 58 2.09% 0.95%
Henri GUITART DIV 47 1.69% 0.77%
Françoise PERAULT DSV 42 1.51% 0.68%
Marlène SGARD DIV 34 1.22% 0.55%
Anna-Maria URROZ DXG 24 0.86% 0.39%
Blaise MADELINE DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 6 133
Votants 2 805 45.74%
Abstentions 3 328 54.26%
Exprimés 2 498 40.73%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sandrine DOGOR-SUCH RN 1 595 63.85% 26.01%
Nathalie CULLELL NUP 903 36.15% 14.72%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 5 848
Votants 2 828 48.36%
Abstentions 3 020 51.64%
Exprimés 2 743 46.90%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sandrine DOGOR FN 739 26.94% 12.64%
Laurence GAYTE REM 656 23.92% 11.22%
Danièle PAGÈS LR 453 16.51% 7.75%
Ségolène NEUVILLE SOC 305 11.12% 5.22%
Philippe ASSENS FI 289 10.54% 4.94%
Catherine BARRÈRE REG 98 3.57% 1.68%
Patricia ROGET DLF 58 2.11% 0.99%
Léa TYTECA COM 49 1.79% 0.84%
Mireille BOSSY DIV 33 1.2% 0.56%
Roland SCARAMOZZINO ECO 31 1.13% 0.53%
Anna-Maria URROZ EXG 18 0.66% 0.31%
Blandine URBANSKI DIV 14 0.51% 0.24%

2e tour

Inscrits 5 848
Votants 2 496 42.68%
Abstentions 3 352 57.32%
Exprimés 2 203 37.67%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Laurence GAYTE REM 1 106 50.2% 18.91%
Sandrine DOGOR FN 1 097 49.8% 18.76%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 5 370
Votants 3 370 62.76%
Abstentions 2 000 37.24%
Exprimés 3 308 61.60%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
S?gol?ne NEUVILLE SOC 1 117 33.77% 20.8%
Jean CASTEX UMP 1 110 33.56% 20.67%
Bruno LEMAIRE FN 776 23.46% 14.45%
Daniel BORREILL FG 168 5.08% 3.13%
Jean-Marc PANIS VEC 52 1.57% 0.97%
Claude SALA ECO 35 1.06% 0.65%
Anna-Maria URROZ EXG 18 0.54% 0.34%
Ahmed SOBBAN DVG 14 0.42% 0.26%
Christian DESROUSSEAUX ECO 9 0.27% 0.17%
Daniel FABRESSE EXG 9 0.27% 0.17%
Jean-Marie RUL AUT 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 5 370
Votants 3 381 62.96%
Abstentions 1 989 37.04%
Exprimés 3 230 60.15%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean CASTEX UMP 1 718 53.19% 31.99%
S?gol?ne NEUVILLE SOC 1 512 46.81% 28.16%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 4 911
Votants 3 390 69.03%
Abstentions 1 521 30.97%
Exprimés 3 336 67.93%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
François CALVET UMP 1 991 59.68% 40.54%
Christian BOURQUIN SOC 747 22.39% 15.21%
FRANCOISE BATAILLON FN 150 4.5% 3.05%
DOMINIQUE SCHEMLA UDFD 145 4.35% 2.95%
FRANCOISE FITER COM 86 2.58% 1.75%
CLAUDE BEGUE EXG 61 1.83% 1.24%
CLAUDE SALA ECO 38 1.14% 0.77%
JACQUES DUVERGER CPNT 33 0.99% 0.67%
JORDI VERA REG 26 0.78% 0.53%
ENRIC VILANOVA CORTASSA REG 17 0.51% 0.35%
PATRICE BASSO EXG 17 0.51% 0.35%
MONIQUE REZE MPF 11 0.33% 0.22%
CHRISTIANE DUGELAY DIV 10 0.3% 0.2%
PIERRE PRAT DIV 4 0.12% 0.08%
ODILE THEVENOT DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 4 911
Votants 3 490 71.06%
Abstentions 1 421 28.94%
Exprimés 3 381 68.85%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
François CALVET UMP 2 278 67.38% 46.39%
Christian BOURQUIN SOC 1 103 32.62% 22.46%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 4 269
Votants 3 084 72.24%
Abstentions 1 185 27.76%
Exprimés 3 012 70.56%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
FRANCOIS CALVET UMP 1 578 52.39% 36.96%
CHRISTIAN BOURQUIN SOC 703 23.34% 16.47%
ANNIE TUTIN FN 372 12.35% 8.71%
FRANCOISE FITER COM 89 2.95% 2.08%
FRANCOIS FERRAND VEC 51 1.69% 1.19%
IRENE NUCCIO DIV 34 1.13% 0.8%
CONCEPTION GALLEGO CPNT 33 1.1% 0.77%
BERNARD CHOLET LCR 26 0.86% 0.61%
ESTHER SILAN LO 25 0.83% 0.59%
JORDI VERA REG 20 0.66% 0.47%
CHRISTIAN BLANC DVD 17 0.56% 0.4%
SIMON SALES PREP 14 0.46% 0.33%
CHRISTIAN POURRIERE DIV 14 0.46% 0.33%
FRANCOISE MARIN MNR 10 0.33% 0.23%
MARYSE LAPERGUE ECO 10 0.33% 0.23%
PIERRE PRAT DIV 9 0.3% 0.21%
DENIS BELLAC DVD 7 0.23% 0.16%

2e tour

Inscrits 4 269
Votants 3 056 71.59%
Abstentions 1 213 28.41%
Exprimés 2 931 68.66%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
FRANCOIS CALVET UMP 1 954 66.67% 45.77%
CHRISTIAN BOURQUIN SOC 977 33.33% 22.89%