élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
350
Votants
267
76.29%
Abstentions
83
23.71%
Exprimés
265
75.71%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Laetitia LEPHAY | NC | 138 | 52.08% | 39.43% |
| Julien THOMAS | NC | 138 | 52.08% | 39.43% |
| Joëlle BONNEMENT | NC | 137 | 51.7% | 39.14% |
| Mathieu DENIS | NC | 137 | 51.7% | 39.14% |
| Arnaud GLINEUR | NC | 136 | 51.32% | 38.86% |
| Didier JEKO | NC | 136 | 51.32% | 38.86% |
| Gauthier BONNEMENT | NC | 135 | 50.94% | 38.57% |
| Paméla CRAPPIER | NC | 135 | 50.94% | 38.57% |
| Carine LESTRAT | NC | 135 | 50.94% | 38.57% |
| Maximilien DEVISSCHER | NC | 135 | 50.94% | 38.57% |
| Zahia BENYAHIA | NC | 133 | 50.19% | 38% |
| Julien BONNEMENT | NC | 133 | 50.19% | 38% |
| Maryline BELLANGER | NC | 132 | 49.81% | 37.71% |
| Nicolas LEFEVRE | NC | 132 | 49.81% | 37.71% |
| Frédéric RAIMBAUX | NC | 131 | 49.43% | 37.43% |
| Caroline GINON | NC | 131 | 49.43% | 37.43% |
| Luc BARDIN | NC | 131 | 49.43% | 37.43% |
| Myriam REMOND | NC | 130 | 49.06% | 37.14% |
| Alain GODIN | NC | 130 | 49.06% | 37.14% |
| Jean-François BLANCK | NC | 129 | 48.68% | 36.86% |
| Patrick PERROT | NC | 128 | 48.3% | 36.57% |
| Romain JOUAN | NC | 128 | 48.3% | 36.57% |
| Bryan FORÉ | NC | 127 | 47.92% | 36.29% |
| David DEMORSY | NC | 127 | 47.92% | 36.29% |
| Guillaume GOSSENT | NC | 127 | 47.92% | 36.29% |
| Christophe CHAPUIS | NC | 127 | 47.92% | 36.29% |
| Elisabeth BRIAND | NC | 126 | 47.55% | 36% |
| Isabelle VINCENT | NC | 126 | 47.55% | 36% |
| Muriel HUBERT | NC | 126 | 47.55% | 36% |
| Christiane MASSON | NC | 125 | 47.17% | 35.71% |
2e tour
Inscrits
350
Votants
172
49.14%
Abstentions
178
50.86%
Exprimés
143
40.86%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Frédéric RAIMBAUX | NC | 78 | 54.55% | 22.29% |
| Caroline GINON | NC | 77 | 53.85% | 22% |
| Jean-François BLANCK | NC | 75 | 52.45% | 21.43% |
| Luc BARDIN | NC | 63 | 44.06% | 18% |
| Romain JOUAN | NC | 46 | 32.17% | 13.14% |
| Patrick PERROT | NC | 14 | 9.79% | 4% |
| Guillaume GOSSENT | NC | 12 | 8.39% | 3.43% |
| Christophe CHAPUIS | NC | 12 | 8.39% | 3.43% |
| Alain GODIN | NC | 11 | 7.69% | 3.14% |
| Myriam REMOND | NC | 10 | 6.99% | 2.86% |
| Elisabeth BRIAND | NC | 8 | 5.59% | 2.29% |
| David DEMORSY | NC | 5 | 3.5% | 1.43% |
| Bryan FORÉ | NC | 4 | 2.8% | 1.14% |
| Christiane MASSON | NC | 3 | 2.1% | 0.86% |
| Nicolas LEFEVRE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Muriel HUBERT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Maryline BELLANGER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Isabelle VINCENT | NC | 0 | 0% | 0% |