élections législatives - Limanton

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 178
Votants 129 72.47%
Abstentions 49 27.53%
Exprimés 123 69.10%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julien GUIBERT RN 45 36.59% 25.28%
Sandra GERMAIN ENS 37 30.08% 20.79%
Christian PAUL UG 29 23.58% 16.29%
Marc Alexandre VINCENT LR 7 5.69% 3.93%
Dominique DUPUIS EXG 3 2.44% 1.69%
Aurore MUNOZ DSV 2 1.63% 1.12%
Justine GUYOT DVG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 178
Votants 137 76.97%
Abstentions 41 23.03%
Exprimés 122 68.54%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julien GUIBERT RN 63 51.64% 35.39%
Christian PAUL UG 59 48.36% 33.15%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 183
Votants 115 62.84%
Abstentions 68 37.16%
Exprimés 111 60.66%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Patrice PERROT ENS 42 37.84% 22.95%
Julien GUIBERT RN 25 22.52% 13.66%
Marie Anne GUILLEMAIN NUP 23 20.72% 12.57%
Christophe DENIAUX LR 9 8.11% 4.92%
Marie Joelle GUILLAUME REC 7 6.31% 3.83%
Pascal LEPETIT DSV 4 3.6% 2.19%
Dominique DUPUIS DXG 1 0.9% 0.55%
Heloïse MEGY ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 183
Votants 117 63.93%
Abstentions 66 36.07%
Exprimés 113 61.75%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Patrice PERROT ENS 58 51.33% 31.69%
Julien GUIBERT RN 36 31.86% 19.67%
Marie Anne GUILLEMAIN NUP 19 16.81% 10.38%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 190
Votants 118 62.11%
Abstentions 72 37.89%
Exprimés 110 57.89%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Patrice PERROT REM 49 44.55% 25.79%
Christian PAUL SOC 23 20.91% 12.11%
Annie LEGRAIN LR 11 10% 5.79%
Harold BLANOT FN 10 9.09% 5.26%
Marie-Anne GUILLEMAIN FI 6 5.45% 3.16%
Patrick VANHERSECKE DLF 4 3.64% 2.11%
Monique CHOQUEL COM 3 2.73% 1.58%
Bernard GAGNEPAIN ECO 1 0.91% 0.53%
Jean DE ROHAN-CHABOT DIV 1 0.91% 0.53%
Gilbert CHAMPAGNE ECO 1 0.91% 0.53%
Fabienne CARDOT DVD 1 0.91% 0.53%
Henri MASSOL EXD 0 0% 0%
Dominique DUPUIS EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 190
Votants 108 56.84%
Abstentions 82 43.16%
Exprimés 102 53.68%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Patrice PERROT REM 64 62.75% 33.68%
Christian PAUL SOC 38 37.25% 20%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 199
Votants 141 70.85%
Abstentions 58 29.15%
Exprimés 138 69.35%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Christian PAUL SOC 76 55.07% 38.19%
Mich?le BOUCOMONT UMP 39 28.26% 19.6%
Marcel STEPHAN FN 9 6.52% 4.52%
Monique CHOQUEL FG 5 3.62% 2.51%
Christine THOMAS DVD 3 2.17% 1.51%
Marie-Jo?lle GUILLAUME DVD 3 2.17% 1.51%
Anais HUBERT VEC 2 1.45% 1.01%
Chantal DE THOURY AUT 1 0.72% 0.5%
Dominique DUPUIS EXG 0 0% 0%
Philippe BROCHET AUT 0 0% 0%
Bernard GAGNEPAIN ECO 0 0% 0%
Annick LE GALL EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 199
Votants 125 62.81%
Abstentions 74 37.19%
Exprimés 123 61.81%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Christian PAUL SOC 80 65.04% 40.2%
Mich?le BOUCOMONT UMP 43 34.96% 21.61%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 223
Votants 149 66.82%
Abstentions 74 33.18%
Exprimés 149 66.82%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Christian PAUL SOC 83 55.7% 37.22%
Brigitte FREYTAG UMP 44 29.53% 19.73%
Martine GARNIER-LORETTE UDFD 8 5.37% 3.59%
Marcel STEPHAN FN 3 2.01% 1.35%
Jean-Marc SOISSON COM 3 2.01% 1.35%
Alissa EL AYEB EXG 3 2.01% 1.35%
Bernadette ORPHELIN VEC 3 2.01% 1.35%
Denis SEGONDS EXG 1 0.67% 0.45%
Henriette FREBAULT MPF 1 0.67% 0.45%
Etienne SOMAZZI EXD 0 0% 0%
Sébastien GLEYNAT DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 223
Votants 163 73.09%
Abstentions 60 26.91%
Exprimés 162 72.65%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Christian PAUL SOC 100 61.73% 44.84%
Brigitte FREYTAG UMP 62 38.27% 27.8%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 246
Votants 173 70.33%
Abstentions 73 29.67%
Exprimés 172 69.92%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
CHRISTIAN PAUL SOC 76 44.19% 30.89%
BRIGITTE FREYTAG UMP 55 31.98% 22.36%
GASTON MARTIN FN 18 10.47% 7.32%
NATHALIE MOQUET EXD 5 2.91% 2.03%
CEDRE CADENA COM 4 2.33% 1.63%
FABIENNE SMITH LCR 4 2.33% 1.63%
BERNADETTE ORPHELIN VEC 3 1.74% 1.22%
FRANCK TRUCHON LO 3 1.74% 1.22%
RENE PESSON CPNT 2 1.16% 0.81%
CLAUDINE HERMANN MNR 1 0.58% 0.41%
MARTHE EIT PREP 1 0.58% 0.41%
FREDERIC MARCEAU DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 246
Votants 168 68.29%
Abstentions 78 31.71%
Exprimés 165 67.07%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
CHRISTIAN PAUL SOC 99 60% 40.24%
BRIGITTE FREYTAG UMP 66 40% 26.83%