élection présidentielle - Maîche

Résultats depuis 2002

Retour commune
2022

élection présidentielle 2022

1er tour

Inscrits 2 721
Votants 2 020 74.24%
Abstentions 701 25.76%
Exprimés 1 960 72.03%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MACRON - 599 30.56% 22.01%
Marine LE PEN - 486 24.8% 17.86%
Jean-Luc MÉLENCHON - 277 14.13% 10.18%
Valérie PÉCRESSE - 140 7.14% 5.15%
Nicolas DUPONT-AIGNAN - 106 5.41% 3.9%
Éric ZEMMOUR - 106 5.41% 3.9%
Yannick JADOT - 71 3.62% 2.61%
Jean LASSALLE - 65 3.32% 2.39%
Anne HIDALGO - 51 2.6% 1.87%
Fabien ROUSSEL - 29 1.48% 1.07%
Nathalie ARTHAUD - 20 1.02% 0.74%
Philippe POUTOU - 10 0.51% 0.37%

2e tour

Inscrits 2 723
Votants 2 074 76.17%
Abstentions 649 23.83%
Exprimés 1 896 69.63%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MACRON - 1 095 57.75% 40.21%
Marine LE PEN - 801 42.25% 29.42%
2017

élection présidentielle 2017

1er tour

Inscrits 2 811
Votants 2 209 78.58%
Abstentions 602 21.42%
Exprimés 2 127 75.67%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
François FILLON - 597 28.07% 21.24%
Emmanuel MACRON - 520 24.45% 18.5%
Marine LE PEN - 423 19.89% 15.05%
Jean-Luc MÉLENCHON - 254 11.94% 9.04%
Nicolas DUPONT-AIGNAN - 124 5.83% 4.41%
Benoît HAMON - 98 4.61% 3.49%
François ASSELINEAU - 36 1.69% 1.28%
Philippe POUTOU - 31 1.46% 1.1%
Jean LASSALLE - 24 1.13% 0.85%
Nathalie ARTHAUD - 19 0.89% 0.68%
Jacques CHEMINADE - 1 0.05% 0.04%

2e tour

Inscrits 2 812
Votants 2 135 75.92%
Abstentions 677 24.08%
Exprimés 1 854 65.93%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MACRON - 1 252 67.53% 44.52%
Marine LE PEN - 602 32.47% 21.41%
2012

élection présidentielle 2012

1er tour

Inscrits 2 791
Votants 2 263 81.08%
Abstentions 528 18.92%
Exprimés 2 203 78.93%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 764 34.68% 27.37%
François HOLLANDE HOLL 600 27.24% 21.5%
Marine LE PEN LEPE 317 14.39% 11.36%
François BAYROU BAYR 239 10.85% 8.56%
Jean-Luc MELENCHON MELE 156 7.08% 5.59%
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO 37 1.68% 1.33%
Philippe POUTOU POUT 35 1.59% 1.25%
Eva JOLY JOLY 35 1.59% 1.25%
Nathalie ARTHAUD ARTH 14 0.64% 0.5%
Jacques CHEMINADE CHEM 6 0.27% 0.21%

2e tour

Inscrits 2 791
Votants 2 278 81.62%
Abstentions 513 18.38%
Exprimés 2 138 76.60%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 1 218 56.97% 43.64%
François HOLLANDE HOLL 920 43.03% 32.96%
2007

élection présidentielle 2007

1er tour

Inscrits 2 891
Votants 2 458 85.02%
Abstentions 433 14.98%
Exprimés 2 423 83.81%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 929 38.34% 32.13%
Ségolène ROYAL ROYA 626 25.84% 21.65%
François BAYROU BAYR 390 16.1% 13.49%
Jean-Marie LE PEN LEPE 222 9.16% 7.68%
Olivier BESANCENOT BESA 77 3.18% 2.66%
Arlette LAGUILLER LAGU 44 1.82% 1.52%
Philippe de VILLIERS VILL 41 1.69% 1.42%
Dominique VOYNET VOYN 32 1.32% 1.11%
José BOVÉ BOVE 25 1.03% 0.86%
Frédéric NIHOUS NIHO 22 0.91% 0.76%
Marie-George BUFFET BUFF 9 0.37% 0.31%
Gérard SCHIVARDI SCHI 6 0.25% 0.21%

2e tour

Inscrits 2 891
Votants 2 480 85.78%
Abstentions 411 14.22%
Exprimés 2 373 82.08%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 1 398 58.91% 48.36%
Ségolène ROYAL ROYA 975 41.09% 33.73%
2002

élection présidentielle 2002

1er tour

Inscrits 2 756
Votants 2 000 72.57%
Abstentions 756 27.43%
Exprimés 1 914 69.45%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
JACQUES CHIRAC CHIR 491 25.65% 17.82%
LIONEL JOSPIN JOSP 338 17.66% 12.26%
JEAN-MARIE LE PEN LEPE 231 12.07% 8.38%
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT CHEV 189 9.87% 6.86%
FRANCOIS BAYROU BAYR 112 5.85% 4.06%
ALAIN MADELIN MADE 95 4.96% 3.45%
NOEL MAMERE MAME 76 3.97% 2.76%
OLIVIER BESANCENOT BESA 76 3.97% 2.76%
ARLETTE LAGUILLER LAGU 73 3.81% 2.65%
BRUNO MEGRET MEGR 54 2.82% 1.96%
CORINNE LEPAGE LEPA 50 2.61% 1.81%
JEAN SAINT-JOSSE SAIN 47 2.46% 1.71%
CHRISTIANE TAUBIRA TAUB 31 1.62% 1.12%
CHRISTINE BOUTIN BOUT 31 1.62% 1.12%
ROBERT HUE HUE 12 0.63% 0.44%
DANIEL GLUCKSTEIN GLUC 8 0.42% 0.29%

2e tour

Inscrits 2 756
Votants 2 247 81.53%
Abstentions 509 18.47%
Exprimés 2 141 77.69%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
JACQUES CHIRAC CHIR 1 907 89.07% 69.19%
JEAN-MARIE LE PEN LEPE 234 10.93% 8.49%