élections législatives - Marigny-les-Usages

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 1 291
Votants 935 72.42%
Abstentions 356 27.58%
Exprimés 909 70.41%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Anthony ZELLER RN 352 38.72% 27.27%
Richard RAMOS ENS 268 29.48% 20.76%
Christophe LAVIALLE UG 229 25.19% 17.74%
Jean-Luc POISSON LR 30 3.3% 2.32%
Isabelle LAMARQUE REC 12 1.32% 0.93%
Annie BERTHAULT-KORZHYK DSV 10 1.1% 0.77%
David CHOQUEL EXG 8 0.88% 0.62%

2e tour

Inscrits 1 291
Votants 951 73.66%
Abstentions 340 26.34%
Exprimés 921 71.34%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Richard RAMOS ENS 546 59.28% 42.29%
Anthony ZELLER RN 375 40.72% 29.05%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 1 241
Votants 637 51.33%
Abstentions 604 48.67%
Exprimés 616 49.64%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Richard RAMOS ENS 195 31.66% 15.71%
Olivier HICTER NUP 145 23.54% 11.68%
Carla BOUBEKEUR RN 123 19.97% 9.91%
Chrystel DE FILIPPI LR 51 8.28% 4.11%
Anna KHELIL REC 45 7.31% 3.63%
Gaël BAUMGARTNER ECO 21 3.41% 1.69%
Sébastien BIBET DSV 11 1.79% 0.89%
Xavier DELAGUETTE DIV 10 1.62% 0.81%
David CHOQUEL DXG 8 1.3% 0.64%
Théodore-Richard TOULOUGOUSSOU DVG 4 0.65% 0.32%
Raphaël LEGROS ECO 3 0.49% 0.24%
Dylan SILVESTRE DVD 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 1 241
Votants 610 49.15%
Abstentions 631 50.85%
Exprimés 548 44.16%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Richard RAMOS ENS 328 59.85% 26.43%
Olivier HICTER NUP 220 40.15% 17.73%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 1 065
Votants 576 54.08%
Abstentions 489 45.92%
Exprimés 566 53.15%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Richard RAMOS MDM 222 39.22% 20.85%
Alexandrine LECLERC UDI 86 15.19% 8.08%
Myriam BACHIR FN 83 14.66% 7.79%
Jérôme SCHMITT FI 62 10.95% 5.82%
Valérie CORRE SOC 61 10.78% 5.73%
Bernadette BECK DLF 17 3% 1.6%
Hamid KHOUTOUL ECO 9 1.59% 0.85%
Stéphane FAUTRAT DVD 8 1.41% 0.75%
Dominique TRIPET COM 7 1.24% 0.66%
David CHOQUEL EXG 4 0.71% 0.38%
Anne-Charlotte RAVINET DVD 3 0.53% 0.28%
Gwénaëlle DUHAUTBOIS DIV 2 0.35% 0.19%
Paul DENIZOT DIV 1 0.18% 0.09%
Anthony HENRI DVD 1 0.18% 0.09%

2e tour

Inscrits 1 065
Votants 487 45.73%
Abstentions 578 54.27%
Exprimés 433 40.66%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Richard RAMOS MDM 266 61.43% 24.98%
Alexandrine LECLERC UDI 167 38.57% 15.68%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 898
Votants 611 68.04%
Abstentions 287 31.96%
Exprimés 600 66.82%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Val?rie CORRE SOC 197 32.83% 21.94%
Charles-Eric LEMAIGNEN UMP 172 28.67% 19.15%
Elizabeth ALAGNOUX FN 112 18.67% 12.47%
Florent MONTILLOT NCE 59 9.83% 6.57%
Olivier HICTER FG 22 3.67% 2.45%
Laurence DUVAL CEN 19 3.17% 2.12%
Sylvie CASTRO ECO 8 1.33% 0.89%
Eddy TALBOT EXG 6 1% 0.67%
David CHOQUEL EXG 5 0.83% 0.56%

2e tour

Inscrits 898
Votants 581 64.70%
Abstentions 317 35.30%
Exprimés 564 62.81%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Charles-Eric LEMAIGNEN UMP 315 55.85% 35.08%
Val?rie CORRE SOC 249 44.15% 27.73%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 860
Votants 568 66.05%
Abstentions 292 33.95%
Exprimés 561 65.23%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean-Louis BERNARD UMP 173 30.84% 20.12%
Florent MONTILLOT DVD 116 20.68% 13.49%
Micheline PRAHECQ SOC 109 19.43% 12.67%
Alexandrine LECLERC UDFD 58 10.34% 6.74%
Jean-Lin LACAPELLE FN 32 5.7% 3.72%
Dominique RONCERAY VEC 20 3.57% 2.33%
Eddy TALBOT EXG 15 2.67% 1.74%
Michel DELPORTE MPF 11 1.96% 1.28%
Christiane LE PENNEC COM 8 1.43% 0.93%
Dominique CLAISSE DIV 6 1.07% 0.7%
Véronique BOISSON ECO 6 1.07% 0.7%
Abdelkrim SAADANI EXG 3 0.53% 0.35%
Marie ROBERT EXD 3 0.53% 0.35%
Serge HENRIOT EXG 1 0.18% 0.12%

2e tour

Inscrits 860
Votants 548 63.72%
Abstentions 312 36.28%
Exprimés 537 62.44%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean-Louis BERNARD UMP 318 59.22% 36.98%
Micheline PRAHECQ SOC 219 40.78% 25.47%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 847
Votants 588 69.42%
Abstentions 259 30.58%
Exprimés 568 67.06%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J. LOUIS BERNARD UMP 261 45.95% 30.81%
J.FRANCOIS LAVAL VEC 135 23.77% 15.94%
DOMINIQUE LAPRADE DE FN 73 12.85% 8.62%
CECILE RICHARD ECO 23 4.05% 2.72%
FABRICE BORREN VAN PRG 13 2.29% 1.53%
ALINE DEMOLLES COM 12 2.11% 1.42%
JEROME CASTAING LCR 12 2.11% 1.42%
DOMINIQUE BEGUE MPF 11 1.94% 1.3%
ALAIN MACHENIN CPNT 9 1.58% 1.06%
DANIEL BARNAULT MNR 5 0.88% 0.59%
ABDELKRIM SAADANI LO 4 0.7% 0.47%
PHILIPPE GERMAIN PREP 4 0.7% 0.47%
HENRI FOUQUEREAU DVD 3 0.53% 0.35%
MICHEL DESMET DIV 3 0.53% 0.35%

2e tour

Inscrits 847
Votants 524 61.87%
Abstentions 323 38.13%
Exprimés 501 59.15%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J. LOUIS BERNARD UMP 313 62.48% 36.95%
J.FRANCOIS LAVAL VEC 188 37.52% 22.2%