élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
291
Votants
212
72.85%
Abstentions
79
27.15%
Exprimés
209
71.82%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Aurélien POINT | NC | 134 | 64.11% | 46.05% |
| David MARDHEL | NC | 127 | 60.77% | 43.64% |
| Cécile BURBAUD | NC | 126 | 60.29% | 43.3% |
| Pierre MAILLOCHON | NC | 125 | 59.81% | 42.96% |
| Philippe ARNAULT | NC | 113 | 54.07% | 38.83% |
| Christelle RAOUI | NC | 111 | 53.11% | 38.14% |
| Cyril AUGRY | NC | 107 | 51.2% | 36.77% |
| Isabelle VARACHE | NC | 107 | 51.2% | 36.77% |
| Martine ÉBERLÉ | NC | 105 | 50.24% | 36.08% |
| Gilles LÉONARD | NC | 104 | 49.76% | 35.74% |
| Florian BRANJARD | NC | 103 | 49.28% | 35.4% |
| Amandine DURAND | NC | 102 | 48.8% | 35.05% |
| Carine FUMÉ | NC | 99 | 47.37% | 34.02% |
| Eddy MICHON | NC | 98 | 46.89% | 33.68% |
| Didier JARNY | NC | 91 | 43.54% | 31.27% |
| Bernard ARTAUD | NC | 90 | 43.06% | 30.93% |
| Frederic LARBALETE | NC | 89 | 42.58% | 30.58% |
| Richard AUBIER | NC | 86 | 41.15% | 29.55% |
| Claudine LAFON | NC | 82 | 39.23% | 28.18% |
| Jean-Pierre CANTALUPI | NC | 77 | 36.84% | 26.46% |
| Karine DREVON | NC | 75 | 35.89% | 25.77% |
| Sandrine GAZET | NC | 74 | 35.41% | 25.43% |
2e tour
Inscrits
293
Votants
187
63.82%
Abstentions
106
36.18%
Exprimés
187
63.82%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Florian BRANJARD | NC | 108 | 57.75% | 36.86% |
| Eddy MICHON | NC | 105 | 56.15% | 35.84% |
| Amandine DURAND | NC | 102 | 54.55% | 34.81% |
| Carine FUMÉ | NC | 79 | 42.25% | 26.96% |
| Gilles LÉONARD | NC | 78 | 41.71% | 26.62% |
| Martine ÉBERLÉ | NC | 76 | 40.64% | 25.94% |
| Jean-Pierre CANTALUPI | NC | 0 | 0% | 0% |
| Frederic LARBALETE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Claudine LAFON | NC | 0 | 0% | 0% |
| Sandrine GAZET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Richard AUBIER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Karine DREVON | NC | 0 | 0% | 0% |
| Bernard ARTAUD | NC | 0 | 0% | 0% |
| Didier JARNY | NC | 0 | 0% | 0% |