Montpon-Ménestérol
Dordogne • Nouvelle-Aquitaine
Services publics à Montpon-Ménestérol
Caisse d'allocations familiales (Caf) de Dordogne - accueil de Montpon-Ménestérol
caf22 Bis avenue Jean Moulin France Services Isle Double Landais 24700 Montpon-Ménestérol
Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00
Communauté de communes - Isle Double Landais
epci4 B rue du Maréchal-Joffre 24700 Montpon-Ménestérol
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
France services - Isle Double Landais - Montpon-Ménestérol
france_services22 bis avenue Jean-Moulin France Services Isle Double Landais 24700 Montpon-Ménestérol
Lundi : 09:00:00-12:00:00 • Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • ...
Brigade de gendarmerie - Montpon-Ménestérol
gendarmerie1 allée Jean Ferrat 24700 Montpon-Ménestérol
Mairie - Montpon-Ménestérol
mairiePlace Gambetta 24700 Montpon-Ménestérol
Lundi‑Mardi : 08:30:00-12:00:00 • Mercredi : 08:30:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Montpon-Ménestérol
mission_localePlace Gambetta 24700 Montpon-Ménestérol
Police municipale - Montpon-Ménestérol
police_municipalePlace Gambetta 24700 Montpon-Ménestérol
Services de rattachement
Structures situées hors Montpon-Ménestérol.
Cour d'appel de Bordeaux
cour_appel33000 BORDEAUX
Conseil de prud'hommes de Périgueux
prudhommes24000 PERIGUEUX
Tribunal de commerce de Périgueux
tribunal_commerce24000 PERIGUEUX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Bordeaux
vif_ca33077 BORDEAUX CEDEX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Périgueux
vif_tj24019 PERIGUEUX CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
198 association(s) enregistrée(s)
TOUS EN COEUR
Créée le 11/07/2025REUSSIR MONTPON
Créée le 25/06/2025LES MOTIVÉ.E.S DE LA VALLÉE
Créée le 09/05/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 7,2‰ | 6,3‰ | 8,0‰ | 7,2‰ | 4,3‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 1,2‰ | 1,4‰ | 1,7‰ | 1,2‰ | 2,2‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | 1,0‰ | 1,0‰ |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Violences sexuelles | 3,1‰ | 2,7‰ | 3,8‰ | 1,7‰ | 2,2‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 5,1‰ | 3,1‰ | 4,8‰ | 2,2‰ | 3,1‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 3,4‰ | 4,6‰ | 2,4‰ | 1,5‰ | 3,4‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2,9‰ | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 3,8‰ | 5,1‰ | 2,2‰ | 1,9‰ | 2,8‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,1‰ | 5,5‰ | 7,5‰ | 3,8‰ | 3,8‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 10,3‰ | 10,8‰ | 8,6‰ | 8,4‰ | 10,5‰ |
| Cambriolages de logement | 7,5‰ | 7,5‰ | 5,7‰ | 6,0‰ | 4,2‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
couvent
Moyen Agearrêté
église
12e s.;16e s.arrêté
Il ne reste de l'église primitive, construite au 11e siècle, que le portail et une partie du mur de façade dans lequel est encore incrustée l'ancienne...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 109 | 34.01% | |
| Emmanuel MACRON | 731 | 22.42% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 520 | 15.95% | |
| Éric ZEMMOUR | 264 | 8.1% | |
| Jean LASSALLE | 191 | 5.86% | |
| Valérie PÉCRESSE | 137 | 4.2% | |
| Yannick JADOT | 88 | 2.7% | |
| Fabien ROUSSEL | 87 | 2.67% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 703 | 56.63% | |
| Emmanuel MACRON | 1 304 | 43.37% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 033 | 45.89% |
| Besoin D'Europe | LENS | 282 | 12.53% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 231 | 10.26% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 139 | 6.18% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 125 | 5.55% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 115 | 5.11% |
| Alliance Rurale | LDVD | 65 | 2.89% |
| Europe Écologie | LVEC | 65 | 2.89% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Nadine LECHON | RN | 1 408 | 49.56% |
| Clément TONON | ENS | 615 | 21.65% |
| Pascale MARTIN | UG | 579 | 20.38% |
| Bérenger DESPORT NAMUR | LR | 150 | 5.28% |
| Antoine COUTOU | REC | 40 | 1.41% |
| Jonathan ALMOSNINO | EXG | 40 | 1.41% |
| Stéphane LAMBERT | DIV | 9 | 0.32% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Nadine LECHON | RN | 1 637 | 61.66% |
| Pascale MARTIN | UG | 1 018 | 38.34% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Rozenn ROUILLER | LDVG | 704 | 31.04% |
| Franck SALAT | LDVC | 635 | 28% |
| Corinne GIMENEZ | LDVD | 530 | 23.37% |
| Jean-Luc LEPACHELET | LDIV | 334 | 14.73% |
| Jeanine DUMAS | LDIV | 65 | 2.87% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Rozenn ROUILLER | LDVG | 922 | 37.51% |
| Franck SALAT | LDVC | 838 | 34.09% |
| Corinne GIMENEZ | LDVD | 698 | 28.4% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain ROUSSET | LUG | 501 | 33.22% |
| Edwige DIAZ | LRN | 371 | 24.6% |
| Geneviève DARRIEUSSECQ | LUC | 154 | 10.21% |
| Eddie PUYJALON | LDVD | 147 | 9.75% |
| Nicolas FLORIAN | LLR | 121 | 8.02% |
| Nicolas THIERRY | LECO | 110 | 7.29% |
| Clémence GUETTÉ | LEXG | 72 | 4.77% |
| Guillaume PERCHET | LEXG | 32 | 2.12% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain ROUSSET | LUG | 745 | 45.43% |
| Edwige DIAZ | LRN | 431 | 26.28% |
| Nicolas FLORIAN | LLR | 174 | 10.61% |
| Geneviève DARRIEUSSECQ | LUC | 153 | 9.33% |
| Nicolas THIERRY | LECO | 137 | 8.35% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Paul LOTTERIE | SOC | 899 | 41.56% |
| Brigitte CABIROL | UMP | 678 | 31.35% |
| Charles AUDINETTE | FN | 407 | 18.82% |
| Michel SIMON | COM | 179 | 8.28% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Paul LOTTERIE | SOC | 1 253 | 55.69% |
| Brigitte CABIROL | UMP | 997 | 44.31% |
Cours d'eau
L'Isle,La Duche,La Petite Duche,Le Babiol,Le Chavat,Le Cussonna,Ruisseau des Barthes
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 80.00% | 97.14% |