Olette
Pyrénées-Orientales • Occitanie
Services publics à Olette
Brigade de gendarmerie - Olette
gendarmerie7 rue Fusterie 66360 Olette
Mairie - Olette
mairie82 avenue du Général-de-Gaulle 66360 Olette
Lundi‑Mardi : 09:00:00-13:00:00 • Jeudi : 09:00:00-13:00:00 • Vendredi : 09:00:00-13:00:00
Parc naturel régional - Pyrénées catalanes
parc_naturel_regionalLa bastide Maison du parc 66360 Olette
Lundi‑Vendredi : 10:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Olette.
Cour d'appel de Montpellier
cour_appel34000 MONTPELLIER
Conseil de prud'hommes de Perpignan
prudhommes66000 PERPIGNAN
Tribunal de commerce de Perpignan
tribunal_commerce66000 PERPIGNAN
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Montpellier
vif_ca34023 MONTPELLIER CEDEX 1
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Perpignan
vif_tj66020 PERPIGNAN CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
29 association(s) enregistrée(s)
ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DU HAUT CONFLENT - "AAPPMA DU HAUT CONFLENT"
Créée le 31/01/2025ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DU CORONAT
Créée le 17/09/2021ASALIS (ASSOCIATION DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES INITIATIVES SOLIDAIRES)
Créée le 11/09/2019Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Violences sexuelles | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | ND | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | ND | ND | ND | 14,4‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
château
13e s.arrêté
En 957, Seniofred, comte de Conflent, fait don au monastère de Sainte-Marie de Ripoll de la "villa" d'Evol. Le château n'apparaît, quant à lui, dans l...
demeure
13e s.arrêté
Jean de So, vicomte d'Evol, fit construire en 1340, non loin d'Olette, un château de défense dit "La Bastide" ou "La Bastida Nova", par opposition au...
église
11e s.arrêté
Petite église du 11e siècle, caractéristique des églises de la région. A l'intérieur, elle comporte une nef recouverte d'un berceau brisé dont la part...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 65 | 27.9% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 49 | 21.03% | |
| Emmanuel MACRON | 47 | 20.17% | |
| Jean LASSALLE | 26 | 11.16% | |
| Éric ZEMMOUR | 19 | 8.15% | |
| Fabien ROUSSEL | 10 | 4.29% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2.58% | |
| Philippe POUTOU | 4 | 1.72% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 132 | 64.08% | |
| Emmanuel MACRON | 74 | 35.92% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 59 | 32.6% |
| Besoin D'Europe | LENS | 32 | 17.68% |
| Alliance Rurale | LDVD | 15 | 8.29% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 13 | 7.18% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 12 | 6.63% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 12 | 6.63% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 11 | 6.08% |
| Free Palestine | LDIV | 7 | 3.87% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Sandrine DOGOR-SUCH | RN | 89 | 43% |
| Nathalie CULLELL | UG | 59 | 28.5% |
| Laurence GAYTE | ENS | 45 | 21.74% |
| Lucila GRAU | REG | 8 | 3.86% |
| Anna-Maria URROZ | EXG | 3 | 1.45% |
| Alexandre MICHAUT | REC | 3 | 1.45% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Sandrine DOGOR-SUCH | RN | 108 | 52.94% |
| Nathalie CULLELL | UG | 96 | 47.06% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Béatrice CANJUZAN | NC | 182 | 96.81% |
| Sébastien RIBOT | NC | 182 | 96.81% |
| Josiane THOMAS | NC | 182 | 96.81% |
| Laurence RIGALL | NC | 180 | 95.74% |
| Michel TROGNO | NC | 180 | 95.74% |
| Élisabeth GHELFI | NC | 179 | 95.21% |
| Yves GUILLAUME | NC | 178 | 94.68% |
| Jean-Louis JALLAT | NC | 177 | 94.15% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 48 | 37.8% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 30 | 23.62% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 13 | 10.24% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 11 | 8.66% |
| Malena ADRADA | LEXG | 8 | 6.3% |
| Myriam MARTIN | LFI | 7 | 5.51% |
| Antoine MAURICE | LECO | 5 | 3.94% |
| Anthony LE BOURSICAUD | LDIV | 3 | 2.36% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 79 | 64.23% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 22 | 17.89% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 22 | 17.89% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| JEAN-LOUIS JALLAT | M-NC | 165 | 51.89% |
| Jean-Louis ALVAREZ | COM | 80 | 25.16% |
| JEAN GALINDO | DVD | 32 | 10.06% |
| JEAN-MARIE MAYDAT | SOC | 28 | 8.81% |
| ALAIN ORLIAGUET | FN | 6 | 1.89% |
| ERIC NIVET | REG | 4 | 1.26% |
| FRANCOIS FERRAND | VEC | 3 | 0.94% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| JEAN-LOUIS JALLAT | M-NC | 170 | 56.86% |
| Jean-Louis ALVAREZ | COM | 106 | 35.45% |
| JEAN GALINDO | DVD | 23 | 7.69% |
Cours d'eau
Canal de Jujols,Riu Tet,Rivière d'Évol,Rivière de Cabrils
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 55.00% | 45.00% |