élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
204
Votants
171
83.82%
Abstentions
33
16.18%
Exprimés
171
83.82%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Xavier LESAGE | NC | 109 | 63.74% | 53.43% |
| Jean-Louis THUILLIEZ | NC | 107 | 62.57% | 52.45% |
| Anthony DE SOUSA | NC | 103 | 60.23% | 50.49% |
| Pierre LALLIER | NC | 100 | 58.48% | 49.02% |
| Stéphanie DEGUISNE | NC | 97 | 56.73% | 47.55% |
| Dominique BIERWALD | NC | 96 | 56.14% | 47.06% |
| Willigise CARUEL | NC | 95 | 55.56% | 46.57% |
| Christine BOUBERT | NC | 94 | 54.97% | 46.08% |
| Marie-Josée BIERWALD | NC | 89 | 52.05% | 43.63% |
| Ludovic DROCOURT | NC | 86 | 50.29% | 42.16% |
| David DELATTRE | NC | 82 | 47.95% | 40.2% |
| Samuel LECAT | NC | 76 | 44.44% | 37.25% |
| John MAC COLL | NC | 76 | 44.44% | 37.25% |
| Dominique HALLOT | NC | 75 | 43.86% | 36.76% |
| Fabien PITTEMAN | NC | 75 | 43.86% | 36.76% |
| Pauline PARUCH | NC | 74 | 43.27% | 36.27% |
| Alexandre LEBRUN | NC | 74 | 43.27% | 36.27% |
| Pascaline MONTUELLE | NC | 73 | 42.69% | 35.78% |
| Marc BOULENGER | NC | 68 | 39.77% | 33.33% |
| Hélène BOULENGER | NC | 67 | 39.18% | 32.84% |
2e tour
Inscrits
203
Votants
81
39.90%
Abstentions
122
60.10%
Exprimés
58
28.57%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| David DELATTRE | NC | 58 | 100% | 28.57% |
| Samuel LECAT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Pauline PARUCH | NC | 0 | 0% | 0% |
| John MAC COLL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Dominique HALLOT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Alexandre LEBRUN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Pascaline MONTUELLE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Hélène BOULENGER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Fabien PITTEMAN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Marc BOULENGER | NC | 0 | 0% | 0% |