élections législatives - Roppe

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 795
Votants 595 74.84%
Abstentions 200 25.16%
Exprimés 583 73.33%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Guillaume BIGOT RN 247 42.37% 31.07%
Florian CHAUCHE UG 122 20.93% 15.35%
Didier VALLVERDU LR 119 20.41% 14.97%
Josée MARTINEZ ENS 91 15.61% 11.45%
Simon PHEULPIN EXG 4 0.69% 0.5%
Célia KECK REG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 796
Votants 597 75.00%
Abstentions 199 25.00%
Exprimés 527 66.21%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Guillaume BIGOT RN 308 58.44% 38.69%
Florian CHAUCHE UG 219 41.56% 27.51%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 793
Votants 411 51.83%
Abstentions 382 48.17%
Exprimés 408 51.45%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sophie CARNICER RN 87 21.32% 10.97%
Florian CHAUCHE NUP 85 20.83% 10.72%
Baptiste PETITJEAN ENS 82 20.1% 10.34%
Didier VALLVERDU DVD 70 17.16% 8.83%
Michel ZUMKELLER UDI 51 12.5% 6.43%
Marc FELEMEZ REC 23 5.64% 2.9%
Christelle HANNA DSV 5 1.23% 0.63%
Simon PHEULPIN DXG 5 1.23% 0.63%
Marc ARCHAMBAULT DXD 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 793
Votants 413 52.08%
Abstentions 380 47.92%
Exprimés 336 42.37%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sophie CARNICER RN 193 57.44% 24.34%
Florian CHAUCHE NUP 143 42.56% 18.03%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 718
Votants 400 55.71%
Abstentions 318 44.29%
Exprimés 388 54.04%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bruno KERN REM 105 27.06% 14.62%
Michel ZUMKELLER UDI 105 27.06% 14.62%
Laila LEROY FN 76 19.59% 10.58%
Laurent SOLER FI 23 5.93% 3.2%
Vincent JEUDY ECO 22 5.67% 3.06%
Maude CLAVEQUIN SOC 22 5.67% 3.06%
Jean-Christophe MURINGER DLF 15 3.87% 2.09%
Philippe MARCEAU DIV 14 3.61% 1.95%
Marc ARCHAMBAULT EXD 3 0.77% 0.42%
Noureddine LEMQADDEH DIV 1 0.26% 0.14%
Jean-Marie PHEULPIN EXG 1 0.26% 0.14%
Jean PARENTY COM 1 0.26% 0.14%

2e tour

Inscrits 718
Votants 352 49.03%
Abstentions 366 50.97%
Exprimés 307 42.76%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER UDI 190 61.89% 26.46%
Bruno KERN REM 117 38.11% 16.3%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 637
Votants 418 65.62%
Abstentions 219 34.38%
Exprimés 408 64.05%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER PRV 152 37.25% 23.86%
Isabelle ROY FN 103 25.25% 16.17%
Etienne BUTZBACH DVG 99 24.26% 15.54%
Marie-Jos? FLEURY DVG 15 3.68% 2.35%
Jean-Christophe MESSIN CEN 15 3.68% 2.35%
Emmanuel PETITJEAN FG 11 2.7% 1.73%
Vincent JEUDY VEC 9 2.21% 1.41%
Jean-Marie PHEULPIN EXG 3 0.74% 0.47%
Olivier MARCET EXG 1 0.25% 0.16%
Bachir BOUHMADOU AUT 0 0% 0%
Gabrielle DOMIN RDG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 637
Votants 415 65.15%
Abstentions 222 34.85%
Exprimés 407 63.89%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER PRV 277 68.06% 43.49%
Etienne BUTZBACH DVG 130 31.94% 20.41%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 620
Votants 401 64.68%
Abstentions 219 35.32%
Exprimés 394 63.55%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER UMP 232 58.88% 37.42%
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT DVG 75 19.04% 12.1%
Sylvianne SCHOTT FN 29 7.36% 4.68%
Alain DREYFUS-SCHMIDT SOC 14 3.55% 2.26%
Jean SIRON VEC 13 3.3% 2.1%
Sebastien ASTORGA UDFD 11 2.79% 1.77%
Jean-Marie PHEULPIN EXG 6 1.52% 0.97%
Valérie ORIEZ MPF 4 1.02% 0.65%
Jacques MEYER EXG 3 0.76% 0.48%
Marie-Christine WELFELE EXG 3 0.76% 0.48%
Jacques FORET EXD 2 0.51% 0.32%
Bertrand CHEVALIER COM 1 0.25% 0.16%
Catherine LUTZ ECO 1 0.25% 0.16%
Bouabdallah KIOUAS DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 620
Votants 423 68.23%
Abstentions 197 31.77%
Exprimés 412 66.45%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER UMP 295 71.6% 47.58%
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT DVG 117 28.4% 18.87%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 630
Votants 405 64.29%
Abstentions 225 35.71%
Exprimés 400 63.49%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER UMP 118 29.5% 18.73%
Marie-thérèse MUNNIER FN 87 21.75% 13.81%
J.PIERRE CHEVENEMENT PREP 61 15.25% 9.68%
Yves ACKERMANN SOC 57 14.25% 9.05%
Lionel COURBEY UDF 35 8.75% 5.56%
Céline RAIGNEAU VEC 15 3.75% 2.38%
Bernard DURRENWACHTER MNR 13 3.25% 2.06%
Gerard BELOT LO 7 1.75% 1.11%
Isabelle CHATEAUDON ECO 6 1.5% 0.95%
Eric BOUGET ECO 1 0.25% 0.16%
Jacques MEYER EXG 0 0% 0%
Jacques MEISTER COM 0 0% 0%
Marie Christine ROHMER DIV 0 0% 0%
Majid SAIGHI DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 630
Votants 399 63.33%
Abstentions 231 36.67%
Exprimés 380 60.32%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Michel ZUMKELLER UMP 247 65% 39.21%
J.PIERRE CHEVENEMENT PREP 133 35% 21.11%