élections législatives - Roquebrune-sur-Argens

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 12 887
Votants 8 648 67.11%
Abstentions 4 239 32.89%
Exprimés 8 476 65.77%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julie LECHANTEUX RN 4 527 53.41% 35.13%
Philippe MICHEL-KLEISBAUER ENS 1 986 23.43% 15.41%
Aurelien LACOUR UG 894 10.55% 6.94%
Danièle LOMBARD LR 595 7.02% 4.62%
Hélène Charlotte DE BUSSCHÈRE ECO 273 3.22% 2.12%
Vincent THIERY REC 160 1.89% 1.24%
Rémi KRANZER EXG 41 0.48% 0.32%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 12 796
Votants 5 765 45.05%
Abstentions 7 031 54.95%
Exprimés 5 640 44.08%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julie LECHANTEUX RN 1 932 34.26% 15.1%
Philippe MICHEL-KLEISBAUER ENS 1 691 29.98% 13.22%
Robert CARAGUEL NUP 703 12.46% 5.49%
Baptiste LAROCHE REC 645 11.44% 5.04%
Jean-Marc MAURIN LR 234 4.15% 1.83%
Charles MALOT ECO 193 3.42% 1.51%
Brigitte AULOY DSV 101 1.79% 0.79%
Joël HERVE ECO 63 1.12% 0.49%
Nathalie HOLLENDER DXD 42 0.74% 0.33%
Rémi KRANZER DXG 36 0.64% 0.28%
Anne DES ACCORDS DVD 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 12 795
Votants 5 658 44.22%
Abstentions 7 137 55.78%
Exprimés 5 437 42.49%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julie LECHANTEUX RN 2 937 54.02% 22.95%
Philippe MICHEL-KLEISBAUER ENS 2 500 45.98% 19.54%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 12 161
Votants 5 444 44.77%
Abstentions 6 717 55.23%
Exprimés 5 340 43.91%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Philippe MICHEL-KLEISBAUER MDM 1 668 31.24% 13.72%
Gilles LONGO FN 1 297 24.29% 10.67%
Guillaume DECARD LR 945 17.7% 7.77%
Catherine AUBRY FI 378 7.08% 3.11%
Jonathan DERY DVD 220 4.12% 1.81%
Luc LAÎNÉ DIV 163 3.05% 1.34%
Géraldine MAIYE PRAPAS DVD 122 2.28% 1%
Jacky GIRAL ECO 112 2.1% 0.92%
Jean-Pierre MEYNET DVG 106 1.99% 0.87%
Thierry SARRAUTON DLF 92 1.72% 0.76%
Insaf REZAGUI SOC 80 1.5% 0.66%
Gilles DEDIER EXD 68 1.27% 0.56%
Barbara CROS COM 36 0.67% 0.3%
Isabelle MICHON DIV 34 0.64% 0.28%
Pascale MOREL EXG 11 0.21% 0.09%
Natacha JACQUEMARD DVG 8 0.15% 0.07%

2e tour

Inscrits 12 161
Votants 4 862 39.98%
Abstentions 7 299 60.02%
Exprimés 4 530 37.25%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Philippe MICHEL-KLEISBAUER MDM 2 472 54.57% 20.33%
Gilles LONGO FN 2 058 45.43% 16.92%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 10 947
Votants 6 277 57.34%
Abstentions 4 670 42.66%
Exprimés 6 209 56.72%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jordi Dit Georges GINESTA UMP 2 495 40.18% 22.79%
David RACHLINE FN 1 602 25.8% 14.63%
Martine DARBON EPOUSE BOUVARD SOC 1 420 22.87% 12.97%
Philippe MICHEL CEN 269 4.33% 2.46%
Marie-Dominique FIEVRE FG 190 3.06% 1.74%
Serge CASTRO ECO 123 1.98% 1.12%
Moussa BA ECO 59 0.95% 0.54%
Th?r?se DECLERCQ THOMAS DVD 32 0.52% 0.29%
Muriel MONCHAL EXG 19 0.31% 0.17%

2e tour

Inscrits 10 947
Votants 5 397 49.30%
Abstentions 5 550 50.70%
Exprimés 4 833 44.15%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jordi Dit Georges GINESTA UMP 2 842 58.8% 25.96%
David RACHLINE FN 1 991 41.2% 18.19%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 9 921
Votants 5 920 59.67%
Abstentions 4 001 40.33%
Exprimés 5 842 58.89%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Georges GINESTA UMP 3 416 58.47% 34.43%
Elsa DI MEO SOC 923 15.8% 9.3%
Philippe MICHEL UDFD 460 7.87% 4.64%
Sylvain FERRUA FN 427 7.31% 4.3%
Richard CIAPPARA EXG 116 1.99% 1.17%
Thérèse THOMAS MPF 97 1.66% 0.98%
Pierre MINNAERT VEC 92 1.57% 0.93%
Mireille LOUIS CPNT 63 1.08% 0.64%
Didier LE GALL ECO 61 1.04% 0.61%
Frédéric GOURC EXG 52 0.89% 0.52%
Marc LECOCQ DIV 49 0.84% 0.49%
Nicole COUDERT MAJ 45 0.77% 0.45%
Yvette PARENT EXD 41 0.7% 0.41%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 8 542
Votants 5 467 64.00%
Abstentions 3 075 36.00%
Exprimés 5 332 62.42%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
GEORGES GINESTA UMP 2 715 50.92% 31.78%
EVELYNE PIERRON FN 1 053 19.75% 12.33%
PHILIPPE JAN VEC 825 15.47% 9.66%
BERNARD BARBAGELATA COM 135 2.53% 1.58%
M.HELENE RUIZ CPNT 110 2.06% 1.29%
M.THERESE SANYAS REG 103 1.93% 1.21%
YVETTE KUNZ-PARENT MNR 55 1.03% 0.64%
THERESE THOMAS MPF 55 1.03% 0.64%
THIERRY FRONTY LO 44 0.83% 0.52%
LILIA BENYAGOUB ECO 41 0.77% 0.48%
REGIS POULAIN ECO 39 0.73% 0.46%
MARC NAVARRO ECO 38 0.71% 0.44%
DIDIER LE GALL ECO 35 0.66% 0.41%
M.CHRISTINE LOMBARD ECO 29 0.54% 0.34%
JACK HARMAND DVG 24 0.45% 0.28%
DANIEL AUBRY DIV 20 0.38% 0.23%
MICHEL TESSIER DIV 11 0.21% 0.13%

2e tour

Inscrits 8 542
Votants 4 903 57.40%
Abstentions 3 639 42.60%
Exprimés 4 343 50.84%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
GEORGES GINESTA UMP 3 254 74.93% 38.09%
EVELYNE PIERRON FN 1 089 25.07% 12.75%