élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
309
Votants
231
74.76%
Abstentions
78
25.24%
Exprimés
224
72.49%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie AUBERT | RN | 93 | 41.52% | 30.1% |
| Hubert OTT | ENS | 72 | 32.14% | 23.3% |
| Daniel KLACK | DVD | 32 | 14.29% | 10.36% |
| Lilian BOURGEOIS | UG | 14 | 6.25% | 4.53% |
| Tiffany STRAUB | DIV | 6 | 2.68% | 1.94% |
| Jean-Marc BURGEL | REG | 3 | 1.34% | 0.97% |
| Victor OLRY | REC | 2 | 0.89% | 0.65% |
| Claudine SÉBERT | DSV | 1 | 0.45% | 0.32% |
| Pascal NEUSCHWANGER | EXG | 1 | 0.45% | 0.32% |
| Nathan DOUDE VAN TROOSTWIJK | DVG | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
309
Votants
240
77.67%
Abstentions
69
22.33%
Exprimés
235
76.05%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Hubert OTT | ENS | 126 | 53.62% | 40.78% |
| Nathalie AUBERT | RN | 109 | 46.38% | 35.28% |