élections législatives - Rupt-aux-Nonains

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 254
Votants 172 67.72%
Abstentions 82 32.28%
Exprimés 166 65.35%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Maxime AMBLARD RN 93 56.02% 36.61%
Bertrand PANCHER DVD 43 25.9% 16.93%
Olivier GUCKERT UG 25 15.06% 9.84%
Sylvie MARIAGE DSV 2 1.2% 0.79%
Blaise TYMEN EXG 2 1.2% 0.79%
Grégoire MOUTAUX DVD 1 0.6% 0.39%

2e tour

Inscrits 254
Votants 183 72.05%
Abstentions 71 27.95%
Exprimés 178 70.08%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Maxime AMBLARD RN 101 56.74% 39.76%
Bertrand PANCHER DVD 77 43.26% 30.31%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 271
Votants 125 46.13%
Abstentions 146 53.87%
Exprimés 125 46.13%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Brigitte GAUDINEAU RN 46 36.8% 16.97%
Bertrand PANCHER DVD 38 30.4% 14.02%
Olivier GUCKERT NUP 19 15.2% 7.01%
Sandrine RAFFNER KIEFER ENS 9 7.2% 3.32%
Arnaud CHAPON REC 5 4% 1.85%
Blaise TYMEN DXG 4 3.2% 1.48%
Sylvie MARIAGE DSV 2 1.6% 0.74%
Nathalie THIÉBAUT-LAMY ECO 2 1.6% 0.74%
Bruno CAILLE REG 0 0% 0%
Melika BENSAID REG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 270
Votants 129 47.78%
Abstentions 141 52.22%
Exprimés 120 44.44%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Brigitte GAUDINEAU RN 60 50% 22.22%
Bertrand PANCHER DVD 60 50% 22.22%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 280
Votants 134 47.86%
Abstentions 146 52.14%
Exprimés 130 46.43%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Diana ANDRÉ REM 32 24.62% 11.43%
Corinne KAUFMANN FN 28 21.54% 10%
Bertrand PANCHER UDI 25 19.23% 8.93%
Guy JEANNESSON FI 24 18.46% 8.57%
Jean Marc FLEURY ECO 8 6.15% 2.86%
Gilles LATOUR EXD 4 3.08% 1.43%
Arnaud MAC FARLANE SOC 3 2.31% 1.07%
Sylvie FRASEZ DLF 3 2.31% 1.07%
Eric FINOT EXG 2 1.54% 0.71%
Nathalie THIÉBAUT-LAMY DIV 1 0.77% 0.36%
Gilles GOBERT DIV 0 0% 0%
Bruno CAILLE REG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 280
Votants 111 39.64%
Abstentions 169 60.36%
Exprimés 89 31.79%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bertrand PANCHER UDI 49 55.06% 17.5%
Diana ANDRÉ REM 40 44.94% 14.29%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 266
Votants 143 53.76%
Abstentions 123 46.24%
Exprimés 142 53.38%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bertrand PANCHER PRV 54 38.03% 20.3%
Diana ANDRE SOC 40 28.17% 15.04%
Dominique BILDE FN 26 18.31% 9.77%
M?lanie TSAGOURIS FG 12 8.45% 4.51%
Jean-Marc FLEURY VEC 5 3.52% 1.88%
Claude KAISER EXG 3 2.11% 1.13%
Florence VOIVRET DVD 1 0.7% 0.38%
Eric FINOT EXG 1 0.7% 0.38%

2e tour

Inscrits 264
Votants 140 53.03%
Abstentions 124 46.97%
Exprimés 140 53.03%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bertrand PANCHER PRV 73 52.14% 27.65%
Diana ANDRE SOC 67 47.86% 25.38%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 278
Votants 138 49.64%
Abstentions 140 50.36%
Exprimés 135 48.56%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bertrand PANCHER UMP 51 37.78% 18.35%
Thibaut VILLEMIN SOC 32 23.7% 11.51%
Alexandre LOMBARD UDFD 13 9.63% 4.68%
Jean JACQ VEC 12 8.89% 4.32%
Jean-Noël BOUET EXG 11 8.15% 3.96%
Bruno BILDE FN 7 5.19% 2.52%
Francis LECLERC DIV 6 4.44% 2.16%
Mink TAKAWE EXG 2 1.48% 0.72%
Christine STEMART DIV 1 0.74% 0.36%
Paulette GEOFFROY EXD 0 0% 0%
Yannick FISCHER COM 0 0% 0%
Yvette SCHRAMM MPF 0 0% 0%
Dimitri DEMANGE EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 278
Votants 129 46.40%
Abstentions 149 53.60%
Exprimés 126 45.32%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Bertrand PANCHER UMP 69 54.76% 24.82%
Thibaut VILLEMIN SOC 57 45.24% 20.5%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 257
Votants 149 57.98%
Abstentions 108 42.02%
Exprimés 142 55.25%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
ALAIN PERELLE UMP 50 35.21% 19.46%
FRANCOIS DOSE SOC 44 30.99% 17.12%
GERALD BILDE FN 18 12.68% 7%
ALEXANDRE LOMBARD DVD 8 5.63% 3.11%
PASCAL MENOUX VEC 6 4.23% 2.33%
ANNE LEGER LCR 6 4.23% 2.33%
SYLVAIN BERTRAND DVG 4 2.82% 1.56%
PAULETTE GEOFFROY MNR 1 0.7% 0.39%
CHRISTOPHE COCHET ECO 1 0.7% 0.39%
PIERRE VARENNE LO 1 0.7% 0.39%
J.PIERRE ANDRE ECO 1 0.7% 0.39%
DANIELE LEFEVRE ECO 1 0.7% 0.39%
SEBASTIEN POYARD PREP 1 0.7% 0.39%
ROBERT HULO EXG 0 0% 0%
JACKY NICOLAS COM 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 257
Votants 157 61.09%
Abstentions 100 38.91%
Exprimés 150 58.37%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
FRANCOIS DOSE SOC 76 50.67% 29.57%
ALAIN PERELLE UMP 74 49.33% 28.79%