élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
582
Votants
430
73.88%
Abstentions
152
26.12%
Exprimés
406
69.76%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Christian POUGET | NC | 236 | 58.13% | 40.55% |
| Christian CAGNAC | NC | 227 | 55.91% | 39% |
| Ghislain LAVERGNE | NC | 225 | 55.42% | 38.66% |
| Martine SEGARD-MAYEUX | NC | 222 | 54.68% | 38.14% |
| Frederic BARTHE | NC | 220 | 54.19% | 37.8% |
| Isabelle LEMAIRE | NC | 219 | 53.94% | 37.63% |
| Jeannine VERHNES | NC | 218 | 53.69% | 37.46% |
| Jean-Marc DELOUVRIE | NC | 217 | 53.45% | 37.29% |
| Didier CASSAGNES | NC | 217 | 53.45% | 37.29% |
| Yves CASEJUANE | NC | 209 | 51.48% | 35.91% |
| Jean MARTY | NC | 209 | 51.48% | 35.91% |
| Gilbert VAYSSIERE | NC | 205 | 50.49% | 35.22% |
| Christian VAYSSIERE | NC | 205 | 50.49% | 35.22% |
| Elisabeth BROUZES | NC | 203 | 50% | 34.88% |
| Bruno NAYROLLES | NC | 199 | 49.01% | 34.19% |
| Géraud MOULIER | NC | 196 | 48.28% | 33.68% |
| Caroline JOULIA | NC | 192 | 47.29% | 32.99% |
| Isabelle LASNE | NC | 190 | 46.8% | 32.65% |
| Dominique ROUQUETTE | NC | 188 | 46.31% | 32.3% |
| Delphine MARC | NC | 185 | 45.57% | 31.79% |
| Dominique LE BRETON | NC | 180 | 44.33% | 30.93% |
| Didier BARGIEL | NC | 179 | 44.09% | 30.76% |
| Caroline HERSAN | NC | 177 | 43.6% | 30.41% |
| Pierrette FOURNIER | NC | 167 | 41.13% | 28.69% |
| Guy LASSALLE | NC | 164 | 40.39% | 28.18% |
| Cyril FEOUGIER | NC | 164 | 40.39% | 28.18% |
| Olivier GAUBERT | NC | 164 | 40.39% | 28.18% |
| Pascal-Henri HERSAN | NC | 161 | 39.66% | 27.66% |
| Thomas JOERG | NC | 150 | 36.95% | 25.77% |
| Elisabeth REVERT | NC | 143 | 35.22% | 24.57% |
| Christian GRAU | NC | 73 | 17.98% | 12.54% |
2e tour
Inscrits
577
Votants
400
69.32%
Abstentions
177
30.68%
Exprimés
392
67.94%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Bruno NAYROLLES | NC | 195 | 49.74% | 33.8% |
| Elisabeth BROUZES | NC | 185 | 47.19% | 32.06% |
| Géraud MOULIER | NC | 180 | 45.92% | 31.2% |
| Delphine MARC | NC | 158 | 40.31% | 27.38% |
| Christian GRAU | NC | 35 | 8.93% | 6.07% |
| Elisabeth REVERT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Caroline JOULIA | NC | 0 | 0% | 0% |
| Didier BARGIEL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Dominique LE BRETON | NC | 0 | 0% | 0% |
| Guy LASSALLE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Pierrette FOURNIER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Olivier GAUBERT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Caroline HERSAN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Thomas JOERG | NC | 0 | 0% | 0% |
| Cyril FEOUGIER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Dominique ROUQUETTE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Isabelle LASNE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Pascal-Henri HERSAN | NC | 0 | 0% | 0% |