élections régionales 2021
1er tour
Inscrits
2 628
Votants
806
30.67%
Abstentions
1 822
69.33%
Exprimés
784
29.83%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 295 | 37.63% | 11.23% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 166 | 21.17% | 6.32% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 103 | 13.14% | 3.92% |
| Bruno BONNELL | LUC | 80 | 10.2% | 3.04% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 80 | 10.2% | 3.04% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 42 | 5.36% | 1.6% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 9 | 1.15% | 0.34% |
| Shella GILL | LDIV | 9 | 1.15% | 0.34% |
| Farid OMEIR | LDIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
2 628
Votants
801
30.48%
Abstentions
1 827
69.52%
Exprimés
781
29.72%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 394 | 50.45% | 14.99% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 221 | 28.3% | 8.41% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 166 | 21.25% | 6.32% |