élections législatives - Saint-Bonnet-les-Oules

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 1 394
Votants 1 095 78.55%
Abstentions 299 21.45%
Exprimés 1 078 77.33%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Grégoire GRANGER RN 414 38.4% 29.7%
Jean-Pierre TAITE LR 343 31.82% 24.61%
Alexandre SILVA DVC 186 17.25% 13.34%
Marie-Paule OLIVE UG 117 10.85% 8.39%
Yvan GUY-MERCIER REC 12 1.11% 0.86%
Yves PETIOT EXG 3 0.28% 0.22%
Norbert TRICHARD EXG 3 0.28% 0.22%
Sandra HAURY ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 1 394
Votants 1 096 78.62%
Abstentions 298 21.38%
Exprimés 1 066 76.47%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean-Pierre TAITE LR 616 57.79% 44.19%
Grégoire GRANGER RN 450 42.21% 32.28%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 1 387
Votants 754 54.36%
Abstentions 633 45.64%
Exprimés 744 53.64%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julien BOROWCZYK ENS 287 38.58% 20.69%
Jean-Pierre TAITE LR 159 21.37% 11.46%
Grégoire GRANGER RN 136 18.28% 9.81%
Marie-Paule OLIVE NUP 99 13.31% 7.14%
Maylis PERROT REC 49 6.59% 3.53%
Catherine BRIAUT ECO 5 0.67% 0.36%
Marie-Belle ROBINOT DSV 4 0.54% 0.29%
Yves PETIOT DXG 3 0.4% 0.22%
Jacqueline MARCUCCILLI DXG 2 0.27% 0.14%

2e tour

Inscrits 1 387
Votants 680 49.03%
Abstentions 707 50.97%
Exprimés 637 45.93%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julien BOROWCZYK ENS 322 50.55% 23.22%
Jean-Pierre TAITE LR 315 49.45% 22.71%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 1 336
Votants 743 55.61%
Abstentions 593 44.39%
Exprimés 737 55.16%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julien BOROWCZYK REM 289 39.21% 21.63%
Paul SALEN LR 213 28.9% 15.94%
Sophie ROBERT FN 100 13.57% 7.49%
Nicolas POIRIEUX DVD 48 6.51% 3.59%
Sadia Nadia SEGHIR FI 34 4.61% 2.54%
Jean DUVERGER ECO 30 4.07% 2.25%
Marie GONCALVES DLF 12 1.63% 0.9%
Bernard CHUZEVILLE ECO 4 0.54% 0.3%
Cécile MAISONNETTE EXG 3 0.41% 0.22%
Michel CUENIN DIV 2 0.27% 0.15%
Ludovic VAGINAY DIV 2 0.27% 0.15%

2e tour

Inscrits 1 336
Votants 627 46.93%
Abstentions 709 53.07%
Exprimés 597 44.69%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julien BOROWCZYK REM 328 54.94% 24.55%
Paul SALEN LR 269 45.06% 20.13%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 1 223
Votants 807 65.99%
Abstentions 416 34.01%
Exprimés 802 65.58%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Paul SALEN UMP 442 55.11% 36.14%
Sophie ROBERT FN 165 20.57% 13.49%
Liliane FAURE SOC 157 19.58% 12.84%
Nicole BIETRIX FG 16 2% 1.31%
Le?ssane STEFANOFF DVD 10 1.25% 0.82%
Bernard CHUZEVILLE ECO 5 0.62% 0.41%
Laur?ne MARTIN ECO 3 0.37% 0.25%
Christian BANLIAT EXG 2 0.25% 0.16%
Guy RAVOT ECO 2 0.25% 0.16%
C?cile MAISONNETTE EXG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 1 223
Votants 788 64.43%
Abstentions 435 35.57%
Exprimés 772 63.12%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Paul SALEN UMP 560 72.54% 45.79%
Liliane FAURE SOC 212 27.46% 17.33%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 1 202
Votants 784 65.22%
Abstentions 418 34.78%
Exprimés 780 64.89%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean-François CHOSSY UMP 537 68.85% 44.68%
Lucien MOULLIER RDG 77 9.87% 6.41%
Michelle BORY UDFD 46 5.9% 3.83%
Marie BOUCHEZ VEC 38 4.87% 3.16%
Noèle GUICHARD FN 35 4.49% 2.91%
Christine PAQUET EXG 17 2.18% 1.41%
Jacques GROS DIV 10 1.28% 0.83%
Laure GROS MPF 8 1.03% 0.67%
Viviane LEVRAT COM 8 1.03% 0.67%
Bernard BOUCHET EXD 3 0.38% 0.25%
Pierre HUOU EXG 1 0.13% 0.08%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 1 047
Votants 732 69.91%
Abstentions 315 30.09%
Exprimés 729 69.63%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J.FRANCOIS CHOSSY UMP 461 63.24% 44.03%
NOELE GUICHARD FN 96 13.17% 9.17%
MARTINE CHAMI SOC 82 11.25% 7.83%
JEAN CREPINGE DVG 26 3.57% 2.48%
KAREN BRET ECO 15 2.06% 1.43%
FRANCOISE GRIOT PREP 10 1.37% 0.96%
MAURICE MAZODIER CPNT 10 1.37% 0.96%
MICHEL CUENIN RPF 10 1.37% 0.96%
PIERRE HUOU LO 6 0.82% 0.57%
ANDRE MARTIN MNR 4 0.55% 0.38%
CELINE AGUEDO ECO 4 0.55% 0.38%
GUY MARIAT EXG 3 0.41% 0.29%
EDITH OROZCO MPF 2 0.27% 0.19%

2e tour

Inscrits 1 047
Votants 633 60.46%
Abstentions 414 39.54%
Exprimés 609 58.17%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J.FRANCOIS CHOSSY UMP 501 82.27% 47.85%
MARTINE CHAMI SOC 108 17.73% 10.32%