Saint-Martin-des-Bois
Loir-et-Cher • Centre-Val de Loire
Services publics à Saint-Martin-des-Bois
Mairie - Saint-Martin-des-Bois
mairie17 rue Saint-Georges 41800 Saint-Martin-des-Bois
Lundi : 14:00:00-17:00:00 • Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi : 14:00:00-17:00:00 • ...
Services de rattachement
Structures situées hors Saint-Martin-des-Bois.
Cour d'appel d'Orléans
cour_appel45000 ORLEANS
Brigade de gendarmerie - Montoire-sur-le-Loir
gendarmerie41800 Montoire-sur-le-Loir
Conseil de prud'hommes de Blois
prudhommes41000 BLOIS
Tribunal de commerce de Blois
tribunal_commerce41000 BLOIS
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel d'Orléans
vif_ca45044 ORLEANS CEDEX 1
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
21 association(s) enregistrée(s)
L'ASSOCIATION DU GRAND GUE
Créée le 31/07/2024GROUPEMENT D'EMPLOYEURS TERNAY - SAINT-MARTIN
Créée le 21/09/2023LILI VOULAIT ALLER DANSER
Créée le 23/08/2023Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | 0,0‰ | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | ND | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cambriolages de logement | 0,0‰ | ND | ND | ND | 0,0‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
abbaye
12e s.;13e s.arrêté
L'église abbatiale date de la fin du 12e siècle, la salle capitulaire du 13e siècle.
église
12e s.;13e s.arrêté
L'église dépendait, au 12e siècle, de l'abbaye de Saint-Georges. Elle se compose d'une nef précédée d'un porche (16e siècle) , et d'un choeur à chevet...
manoir
15e s.arrêté
Ancien fief et seigneurie relevant du Tertre de Montoire. La façade sur cour du logis est flanquée d'une tour polygonale d'escalier. La porte d'entrée...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 130 | 30.73% | |
| Emmanuel MACRON | 118 | 27.9% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 51 | 12.06% | |
| Éric ZEMMOUR | 41 | 9.69% | |
| Valérie PÉCRESSE | 28 | 6.62% | |
| Jean LASSALLE | 23 | 5.44% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2.36% | |
| Fabien ROUSSEL | 7 | 1.65% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 228 | 55.21% | |
| Emmanuel MACRON | 185 | 44.79% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 130 | 42.76% |
| Besoin D'Europe | LENS | 44 | 14.47% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 25 | 8.22% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 24 | 7.89% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 19 | 6.25% |
| Alliance Rurale | LDVD | 12 | 3.95% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 10 | 3.29% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 9 | 2.96% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Virginia DE OLIVEIRA | RN | 189 | 51.36% |
| Christophe MARION | ENS | 124 | 33.7% |
| Noé PETIT | UG | 46 | 12.5% |
| Claude LAMY | EXG | 6 | 1.63% |
| Alexandre BONNASSIEUX | REC | 3 | 0.82% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Virginia DE OLIVEIRA | RN | 197 | 53.24% |
| Christophe MARION | ENS | 173 | 46.76% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Éric BOUTTIER | NC | 294 | 74.06% |
| David CORBEAU | NC | 288 | 72.54% |
| Philippe TAILLARD | NC | 282 | 71.03% |
| Cécile CHEVEREAU | NC | 280 | 70.53% |
| Anthony DUMAND | NC | 279 | 70.28% |
| Baptiste FORTIN | NC | 278 | 70.03% |
| Olivia ANDREANI | NC | 268 | 67.51% |
| Serge LEMASSON | NC | 267 | 67.25% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Aleksandar NIKOLIC | LRN | 74 | 36.63% |
| Marc FESNEAU | LUC | 54 | 26.73% |
| Nicolas FORISSIER | LUCD | 30 | 14.85% |
| François BONNEAU | LUG | 25 | 12.38% |
| Charles FOURNIER | LUGE | 10 | 4.95% |
| Farida MEGDOUD | LEXG | 5 | 2.48% |
| Jérémy CLÉMENT | LDVG | 4 | 1.98% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Aleksandar NIKOLIC | LRN | 83 | 38.79% |
| Marc FESNEAU | LUC | 56 | 26.17% |
| François BONNEAU | LUGE | 38 | 17.76% |
| Nicolas FORISSIER | LUCD | 37 | 17.29% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Philippe MERCIER | DVD | 83 | 32.05% |
| Michel CHARTIER | FN | 63 | 24.32% |
| Guy MOYER | SOC | 57 | 22.01% |
| Jean-Yves NARQUIN | M | 40 | 15.44% |
| Michel PICHOT | COM | 12 | 4.63% |
| Jeanne DUMONT | EXD | 4 | 1.54% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Philippe MERCIER | DVD | 151 | 61.38% |
| Guy MOYER | SOC | 95 | 38.62% |
Cours d'eau
Le Langeron,Le Loir
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 100.00% | 100.00% |