élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
743
Votants
528
71.06%
Abstentions
215
28.94%
Exprimés
516
69.45%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Douglas POTIER | RN | 188 | 36.43% | 25.3% |
| Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | HOR | 179 | 34.69% | 24.09% |
| Christiane ROUXEL | UG | 114 | 22.09% | 15.34% |
| Patrick BUCOURT | DSV | 12 | 2.33% | 1.62% |
| René PINATO | EXG | 9 | 1.74% | 1.21% |
| Christophe ROS | REC | 7 | 1.36% | 0.94% |
| Aude DE CASTET | DVC | 7 | 1.36% | 0.94% |
| Solène MOREL | DVG | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
743
Votants
532
71.60%
Abstentions
211
28.40%
Exprimés
501
67.43%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | HOR | 288 | 57.49% | 38.76% |
| Douglas POTIER | RN | 213 | 42.51% | 28.67% |