élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
644
Votants
460
71.43%
Abstentions
184
28.57%
Exprimés
452
70.19%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| François MICHELAS | NC | 253 | 55.97% | 39.29% |
| Isabelle MONTET | NC | 251 | 55.53% | 38.98% |
| Marielle GARNIER | NC | 247 | 54.65% | 38.35% |
| Sylvain GALAN | NC | 245 | 54.2% | 38.04% |
| Anne SIMON | NC | 245 | 54.2% | 38.04% |
| David DIETRICH | NC | 244 | 53.98% | 37.89% |
| Michel DREVET | NC | 244 | 53.98% | 37.89% |
| Damien LOUISA | NC | 233 | 51.55% | 36.18% |
| Anne-Laure FOUREL | NC | 228 | 50.44% | 35.4% |
| Danièle DESPESSE | NC | 228 | 50.44% | 35.4% |
| Emmanuel MORAND | NC | 227 | 50.22% | 35.25% |
| Mathieu CRESPIN | NC | 224 | 49.56% | 34.78% |
| Quentin POMMARET | NC | 223 | 49.34% | 34.63% |
| Michel BRET | NC | 222 | 49.12% | 34.47% |
| Jonathan SARRAZIN | NC | 220 | 48.67% | 34.16% |
| Jeremie ROUCAYROL | NC | 220 | 48.67% | 34.16% |
| Michel POMMARET | NC | 218 | 48.23% | 33.85% |
| Rachel NAVARRO | NC | 217 | 48.01% | 33.7% |
| Vincent SICARD | NC | 211 | 46.68% | 32.76% |
| Jean PLATON | NC | 209 | 46.24% | 32.45% |
| Alexandra Dominique SOUVETON | NC | 209 | 46.24% | 32.45% |
| Thibaud MIEZE-VOUTE | NC | 206 | 45.58% | 31.99% |
| Céline JULIEN | NC | 203 | 44.91% | 31.52% |
| Dorothée BROUART | NC | 201 | 44.47% | 31.21% |
| Amélie DE ARRIBA | NC | 201 | 44.47% | 31.21% |
| Olfa VIDAL | NC | 201 | 44.47% | 31.21% |
| Marie-Laure MARTIN | NC | 201 | 44.47% | 31.21% |
| Marc MEURISSE | NC | 199 | 44.03% | 30.9% |
| Christine FULLER | NC | 193 | 42.7% | 29.97% |
| Jean-Marc SITAR | NC | 185 | 40.93% | 28.73% |
2e tour
Inscrits
643
Votants
425
66.10%
Abstentions
218
33.90%
Exprimés
419
65.16%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Mathieu CRESPIN | NC | 221 | 52.74% | 34.37% |
| Jeremie ROUCAYROL | NC | 217 | 51.79% | 33.75% |
| Quentin POMMARET | NC | 205 | 48.93% | 31.88% |
| Jonathan SARRAZIN | NC | 205 | 48.93% | 31.88% |
| Vincent SICARD | NC | 204 | 48.69% | 31.73% |
| Michel POMMARET | NC | 203 | 48.45% | 31.57% |
| Rachel NAVARRO | NC | 203 | 48.45% | 31.57% |
| Dorothée BROUART | NC | 198 | 47.26% | 30.79% |
| Olfa VIDAL | NC | 4 | 0.95% | 0.62% |
| Christine FULLER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jean PLATON | NC | 0 | 0% | 0% |
| Amélie DE ARRIBA | NC | 0 | 0% | 0% |
| Marie-Laure MARTIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Thibaud MIEZE-VOUTE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Marc MEURISSE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Alexandra Dominique SOUVETON | NC | 0 | 0% | 0% |
| Céline JULIEN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Michel BRET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jean-Marc SITAR | NC | 0 | 0% | 0% |