élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
700
Votants
506
72.29%
Abstentions
194
27.71%
Exprimés
497
71.00%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Bernard SUDRE | NC | 270 | 54.33% | 38.57% |
| Jean-Pierre BONNÉ | NC | 265 | 53.32% | 37.86% |
| Géraldine MARTY | NC | 264 | 53.12% | 37.71% |
| Nicole MAYNAUD | NC | 261 | 52.52% | 37.29% |
| Marie-Claude DECUQ | NC | 260 | 52.31% | 37.14% |
| Jaroslav ADAMCIK | NC | 260 | 52.31% | 37.14% |
| Alain SERIEYS | NC | 260 | 52.31% | 37.14% |
| Karine TARBOURIECH-DIDELOT | NC | 258 | 51.91% | 36.86% |
| Quentin HAY | NC | 257 | 51.71% | 36.71% |
| Gilles VINCENS | NC | 257 | 51.71% | 36.71% |
| Thierry CAVARD | NC | 255 | 51.31% | 36.43% |
| Jean-Claude CLERGUE | NC | 254 | 51.11% | 36.29% |
| Frédéric CARRIÉ | NC | 253 | 50.91% | 36.14% |
| Charlotte BIANCHI | NC | 250 | 50.3% | 35.71% |
| Nathalie BOUTONNET | NC | 244 | 49.09% | 34.86% |
| Guy TAFFORIN | NC | 242 | 48.69% | 34.57% |
| Serge LAVAYRE | NC | 239 | 48.09% | 34.14% |
| Yvan FALGAYRAC | NC | 239 | 48.09% | 34.14% |
| Maryline ESTIVAL - TROUCHE | NC | 238 | 47.89% | 34% |
| Arnaud AUGE | NC | 237 | 47.69% | 33.86% |
| Robert MALIGE | NC | 234 | 47.08% | 33.43% |
| Sylvie DEVEZE | NC | 234 | 47.08% | 33.43% |
| Pierre MAYRAN | NC | 234 | 47.08% | 33.43% |
| Béatrice PORTAL | NC | 231 | 46.48% | 33% |
| Jean-Luc REY | NC | 231 | 46.48% | 33% |
| Clémentine CUIGUILLÈRE | NC | 230 | 46.28% | 32.86% |
| Alexis DALLA RIVA | NC | 228 | 45.88% | 32.57% |
| Alain VALAYER | NC | 228 | 45.88% | 32.57% |
| Patricia NOIRJEAN | NC | 225 | 45.27% | 32.14% |
| Bernard GRANIER | NC | 216 | 43.46% | 30.86% |
2e tour
Inscrits
699
Votants
348
49.79%
Abstentions
351
50.21%
Exprimés
339
48.50%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Pierre MAYRAN | NC | 180 | 53.1% | 25.75% |
| Maryline ESTIVAL - TROUCHE | NC | 159 | 46.9% | 22.75% |
| Alexis DALLA RIVA | NC | 0 | 0% | 0% |
| Guy TAFFORIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Serge LAVAYRE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Bernard GRANIER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Nathalie BOUTONNET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Béatrice PORTAL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Sylvie DEVEZE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Clémentine CUIGUILLÈRE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Robert MALIGE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Patricia NOIRJEAN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Arnaud AUGE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Alain VALAYER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Yvan FALGAYRAC | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jean-Luc REY | NC | 0 | 0% | 0% |