élections législatives - Salles

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 6 178
Votants 4 523 73.21%
Abstentions 1 655 26.79%
Exprimés 4 361 70.59%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
François-Xavier MARQUES RN 1 853 42.49% 29.99%
Sophie METTE ENS 1 243 28.5% 20.12%
Corinne MARTINEZ UG 1 129 25.89% 18.27%
Sylvie MANTEL REC 78 1.79% 1.26%
Jean-Philippe DELCAMP EXG 58 1.33% 0.94%

2e tour

Inscrits 6 177
Votants 4 522 73.21%
Abstentions 1 655 26.79%
Exprimés 4 311 69.79%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sophie METTE ENS 2 321 53.84% 37.57%
François-Xavier MARQUES RN 1 990 46.16% 32.22%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 5 993
Votants 2 901 48.41%
Abstentions 3 092 51.59%
Exprimés 2 816 46.99%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sophie METTE ENS 748 26.56% 12.48%
Damien OBRADOR RN 741 26.31% 12.36%
Sacha ANDRÉ NUP 669 23.76% 11.16%
Serge DETRIEUX RDG 165 5.86% 2.75%
Sylvie MANTEL REC 143 5.08% 2.39%
Rene CARDOIT LR 119 4.23% 1.99%
Jean-Philippe DELCAMP DXG 76 2.7% 1.27%
Valérie VILTET ECO 51 1.81% 0.85%
Milène GELLÉ DSV 46 1.63% 0.77%
Jean-Claude LALOUBÈRE DIV 32 1.14% 0.53%
Armelle CRUSE DVD 18 0.64% 0.3%
Maëva BOGO DSV 7 0.25% 0.12%
Guillaume BESSET DIV 1 0.04% 0.02%

2e tour

Inscrits 5 999
Votants 2 805 46.76%
Abstentions 3 194 53.24%
Exprimés 2 472 41.21%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sophie METTE ENS 1 247 50.44% 20.79%
Sacha ANDRÉ NUP 1 225 49.56% 20.42%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 5 144
Votants 2 614 50.82%
Abstentions 2 530 49.18%
Exprimés 2 536 49.30%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sophie METTE MDM 813 32.06% 15.8%
Sophie RIVIÈRE DURIVAULT FN 389 15.34% 7.56%
François PAPIAU FI 353 13.92% 6.86%
Michel DUFRANC LR 350 13.8% 6.8%
Gilles SAVARY SOC 302 11.91% 5.87%
Dominique BAUDE ECO 160 6.31% 3.11%
Rémy BERTHONNEAU DLF 45 1.77% 0.87%
Cristine GUERNÉ COM 42 1.66% 0.82%
Fanny LOUSTAU DIV 21 0.83% 0.41%
Antoine COURJAUD DVG 20 0.79% 0.39%
Xavier DE JAEGER DIV 19 0.75% 0.37%
Jean-Philippe DELCAMP EXG 18 0.71% 0.35%
Patrick DHERSIN ECO 4 0.16% 0.08%

2e tour

Inscrits 5 144
Votants 2 086 40.55%
Abstentions 3 058 59.45%
Exprimés 1 695 32.95%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sophie METTE MDM 989 58.35% 19.23%
Gilles SAVARY SOC 706 41.65% 13.72%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 4 414
Votants 2 722 61.67%
Abstentions 1 692 38.33%
Exprimés 2 661 60.29%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Gilles SAVARY SOC 1 198 45.02% 27.14%
Maxime SIBE UMP 640 24.05% 14.5%
Val?rie COLOMBIER FN 365 13.72% 8.27%
Pierre AUGEY FG 162 6.09% 3.67%
Yann PERSILLON VEC 93 3.49% 2.11%
Sophie METTE CEN 66 2.48% 1.5%
Ga?l LEROUX DVD 37 1.39% 0.84%
Martine HOSTIER DVD 29 1.09% 0.66%
Guillaume BESSET ECO 22 0.83% 0.5%
Herv? RIOU EXG 19 0.71% 0.43%
Jean-Philippe DELCAMP EXG 17 0.64% 0.39%
Alain JEANMOUGIN AUT 9 0.34% 0.2%
G?rard LAGUERIE DVD 4 0.15% 0.09%

2e tour

Inscrits 4 414
Votants 2 542 57.59%
Abstentions 1 872 42.41%
Exprimés 2 414 54.69%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Gilles SAVARY SOC 1 532 63.46% 34.71%
Maxime SIBE UMP 882 36.54% 19.98%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 4 032
Votants 2 646 65.63%
Abstentions 1 386 34.38%
Exprimés 2 568 63.69%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marie-Hélène DES ESGAULX DE NOLET UMP 1 013 39.45% 25.12%
François DELUGA SOC 961 37.42% 23.83%
Sophie METTE UDFD 174 6.78% 4.32%
Monique NICOLAS EXG 88 3.43% 2.18%
Lydie CROIZIER FN 77 3% 1.91%
Elisabeth REZER SANDILLON VEC 72 2.8% 1.79%
Philippe SEBIE CPNT 67 2.61% 1.66%
Anne-Marie KOLLI COM 52 2.02% 1.29%
Christian MEYNARD DIV 22 0.86% 0.55%
Solange TEXIER EXG 19 0.74% 0.47%
François-Régis TAVEAU MPF 17 0.66% 0.42%
Michel SALARDAINE EXD 6 0.23% 0.15%

2e tour

Inscrits 4 032
Votants 2 538 62.95%
Abstentions 1 494 37.05%
Exprimés 2 448 60.71%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
François DELUGA SOC 1 306 53.35% 32.39%
Marie-Hélène DES ESGAULX DE NOLET UMP 1 142 46.65% 28.32%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 3 371
Votants 2 431 72.12%
Abstentions 940 27.88%
Exprimés 2 365 70.16%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
FRANCOIS DELUGA SOC 867 36.66% 25.72%
M.HELENE ESGAULX DES UMP 549 23.21% 16.29%
YVES FOULON DVD 273 11.54% 8.1%
COLETTE CALICHON FN 255 10.78% 7.56%
VICTOR ALCARAZ CPNT 105 4.44% 3.11%
BRUNO CAHOUR EXD 57 2.41% 1.69%
MICHEL DAVERAT VEC 56 2.37% 1.66%
MONIQUE NICOLAS LCR 43 1.82% 1.28%
M.PAULE DAMBRAIN COM 41 1.73% 1.22%
KLEBER HAYE PREP 33 1.4% 0.98%
SOLANGE TEXIER LO 29 1.23% 0.86%
CLAUDE THUILLIER MNR 19 0.8% 0.56%
PATRICE LUCINE RPF 15 0.63% 0.44%
RAYMOND FRAICHE DIV 12 0.51% 0.36%
YVES MARTY DVD 8 0.34% 0.24%
ANTONIE DELEBECQUE MPF 3 0.13% 0.09%

2e tour

Inscrits 3 371
Votants 2 325 68.97%
Abstentions 1 046 31.03%
Exprimés 2 199 65.23%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
FRANCOIS DELUGA SOC 1 198 54.48% 35.54%
M.HELENE ESGAULX DES UMP 1 001 45.52% 29.69%