élection présidentielle - Soisy-sous-Montmorency

Résultats depuis 2002

Retour commune
2022

élection présidentielle 2022

1er tour

Inscrits 11 728
Votants 8 441 71.97%
Abstentions 3 287 28.03%
Exprimés 8 307 70.83%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MACRON - 2 742 33.01% 23.38%
Jean-Luc MÉLENCHON - 2 134 25.69% 18.2%
Marine LE PEN - 1 194 14.37% 10.18%
Éric ZEMMOUR - 706 8.5% 6.02%
Valérie PÉCRESSE - 552 6.64% 4.71%
Yannick JADOT - 357 4.3% 3.04%
Jean LASSALLE - 158 1.9% 1.35%
Nicolas DUPONT-AIGNAN - 143 1.72% 1.22%
Fabien ROUSSEL - 128 1.54% 1.09%
Anne HIDALGO - 106 1.28% 0.9%
Philippe POUTOU - 54 0.65% 0.46%
Nathalie ARTHAUD - 33 0.4% 0.28%

2e tour

Inscrits 11 734
Votants 7 868 67.05%
Abstentions 3 866 32.95%
Exprimés 7 255 61.83%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MACRON - 5 168 71.23% 44.04%
Marine LE PEN - 2 087 28.77% 17.79%
2017

élection présidentielle 2017

1er tour

Inscrits 12 073
Votants 9 241 76.54%
Abstentions 2 832 23.46%
Exprimés 9 030 74.79%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MACRON - 2 590 28.68% 21.45%
François FILLON - 2 294 25.4% 19%
Jean-Luc MÉLENCHON - 1 728 19.14% 14.31%
Marine LE PEN - 1 229 13.61% 10.18%
Benoît HAMON - 533 5.9% 4.41%
Nicolas DUPONT-AIGNAN - 353 3.91% 2.92%
François ASSELINEAU - 108 1.2% 0.89%
Jean LASSALLE - 71 0.79% 0.59%
Philippe POUTOU - 70 0.78% 0.58%
Nathalie ARTHAUD - 42 0.47% 0.35%
Jacques CHEMINADE - 12 0.13% 0.1%

2e tour

Inscrits 12 071
Votants 8 538 70.73%
Abstentions 3 533 29.27%
Exprimés 7 709 63.86%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Emmanuel MACRON - 5 937 77.01% 49.18%
Marine LE PEN - 1 772 22.99% 14.68%
2012

élection présidentielle 2012

1er tour

Inscrits 11 752
Votants 8 865 75.43%
Abstentions 2 887 24.57%
Exprimés 8 718 74.18%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 2 931 33.62% 24.94%
François HOLLANDE HOLL 2 528 29% 21.51%
Marine LE PEN LEPE 1 165 13.36% 9.91%
Jean-Luc MELENCHON MELE 865 9.92% 7.36%
François BAYROU BAYR 797 9.14% 6.78%
Eva JOLY JOLY 173 1.98% 1.47%
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO 134 1.54% 1.14%
Philippe POUTOU POUT 76 0.87% 0.65%
Nathalie ARTHAUD ARTH 25 0.29% 0.21%
Jacques CHEMINADE CHEM 24 0.28% 0.2%

2e tour

Inscrits 11 751
Votants 9 333 79.42%
Abstentions 2 418 20.58%
Exprimés 8 900 75.74%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 4 727 53.11% 40.23%
François HOLLANDE HOLL 4 173 46.89% 35.51%
2007

élection présidentielle 2007

1er tour

Inscrits 11 319
Votants 9 589 84.72%
Abstentions 1 730 15.28%
Exprimés 9 477 83.73%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 3 613 38.12% 31.92%
Ségolène ROYAL ROYA 2 328 24.56% 20.57%
François BAYROU BAYR 1 920 20.26% 16.96%
Jean-Marie LE PEN LEPE 746 7.87% 6.59%
Olivier BESANCENOT BESA 284 3% 2.51%
Philippe de VILLIERS VILL 149 1.57% 1.32%
Dominique VOYNET VOYN 133 1.4% 1.18%
Marie-George BUFFET BUFF 104 1.1% 0.92%
José BOVÉ BOVE 80 0.84% 0.71%
Arlette LAGUILLER LAGU 76 0.8% 0.67%
Frédéric NIHOUS NIHO 28 0.3% 0.25%
Gérard SCHIVARDI SCHI 16 0.17% 0.14%

2e tour

Inscrits 11 315
Votants 9 461 83.61%
Abstentions 1 854 16.39%
Exprimés 9 096 80.39%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicolas SARKOZY SARK 5 209 57.27% 46.04%
Ségolène ROYAL ROYA 3 887 42.73% 34.35%
2002

élection présidentielle 2002

1er tour

Inscrits 10 013
Votants 6 691 66.82%
Abstentions 3 322 33.18%
Exprimés 6 543 65.35%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
JACQUES CHIRAC CHIR 1 538 23.51% 15.36%
JEAN-MARIE LE PEN LEPE 1 095 16.74% 10.94%
LIONEL JOSPIN JOSP 994 15.19% 9.93%
FRANCOIS BAYROU BAYR 529 8.08% 5.28%
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT CHEV 466 7.12% 4.65%
NOEL MAMERE MAME 344 5.26% 3.44%
ALAIN MADELIN MADE 302 4.62% 3.02%
ARLETTE LAGUILLER LAGU 289 4.42% 2.89%
CHRISTIANE TAUBIRA TAUB 223 3.41% 2.23%
OLIVIER BESANCENOT BESA 176 2.69% 1.76%
ROBERT HUE HUE 176 2.69% 1.76%
CORINNE LEPAGE LEPA 142 2.17% 1.42%
BRUNO MEGRET MEGR 132 2.02% 1.32%
JEAN SAINT-JOSSE SAIN 66 1.01% 0.66%
CHRISTINE BOUTIN BOUT 51 0.78% 0.51%
DANIEL GLUCKSTEIN GLUC 20 0.31% 0.2%

2e tour

Inscrits 10 013
Votants 7 943 79.33%
Abstentions 2 070 20.67%
Exprimés 7 667 76.57%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
JACQUES CHIRAC CHIR 6 455 84.19% 64.47%
JEAN-MARIE LE PEN LEPE 1 212 15.81% 12.1%